Gameskilpailijat
Pikkumini
| OHJAAJA | ROTU | KOIRAN NIMI | SNOOKER | GAMBLERS | MERIITIT |
| | | | | |
Mini
| OHJAAJA | ROTU | KOIRAN NIMI | SNOOKER | GAMBLERS | MERIITIT |
| Kämppi Vilja | jacru | Leimu | | S2 | |
| Lähdesmäki Titta | kesvil | Friik | S1 | S1 | |
| Lähdesmäki Titta | käävil | Kari | S3 | S3 | |
| Marjola Sini | shelam | Kerttu | S3 | S3 | FI-AVA-G, FI-AVA-S |
| Marjola Sini | shelam | Varpu | S1 | | |
| Puroila Wilma | schipp | Pirpana | | S1 | |
| Rahkola Katja | shelam | Enne | S3 | S3 | FI AVA-S, FI AVA-G |
Medi
| OHJAAJA | ROTU | KOIRAN NIMI | SNOOKER | GAMBLERS | MERIITIT |
| Borgelin Nina | pampai | Lilla | | M3 | |
| Oikari Aino | shelam | Mei | M2 | M3 | |
| Oikari Aino | shelam | Veeti | M2 | M1 | |
| Pekkala Anna | cocspa | Jade | M3 | M3 | FI AVA-S, FI AVA-G |
| Ropponen Paula | shelam | Levi | M1 | M1 | |
| Sarapaltio Anu | espves | Mimi | | M2 | |
| Savijärvi Maija | shelam | Lysti | M1 | M1 | |
| Taavila Stiina | pampai | Nova | | M2 | |
| Vuorte Maisa | beagle | Luna | | M2 | |
Pikkumaksi
*Koirakolla oikeus kisata intermediate-luokassa.
| OHJAAJA | ROTU | KOIRAN NIMI | SNOOKER | GAMBLERS | MERIITIT |
| Borgelin Nina | borcol | Juno | | SL3 | |
| *Jakonen Ida-Lotta | schape | Hugo | SL1 | SL2 | |
| *Jakonen Ida-Lotta | schape | Nooa | SL2 | SL2 | |
| Kyrönaho Pirjo | borcol | Milli | | SL2 | |
| Lampimäki Tiina | slapko | Rusettimarsu | | SL1 | |
| *Liukko Taru | auspai | Nuppu | | SL2 | |
| Onnia Saara | auskel | Venna | SL3 | SL3 | |
| Pajalin Sonja | appenz | Lissu | SL1 | SL1 | |
| Pulliainen Kaisa | borcol | Risto | SL1 | SL2 | |
| *Punttila Jenni | borcol | Vilkka | | SL1 | |
| Puroila Wilma | pon | Räyhis | SL2 | SL3 | |
| Salomäki Jenni | slapko | Vilda | SL1 | SL2 | |
| Turula Päivikki | espves | Niio | SL1 | SL1 | |
| Vahlström Minna | auspai | Helmi | | SL2 | |
| Vahlström Minna | auspai | Lyyli | SL1 | SL3 | |
Maksi
| OHJAAJA | ROTU | KOIRAN NIMI | SNOOKER | GAMBLERS | MERIITIT |
| Ahtiainen Jenni | dalmat | Ruska | | L1 | |
| Huhtilainen Aino | dalmat | Boni | L1 | L2 | |
| Kämppi Taika | pyrpal | Riemu | | L2 | |
| Peltonen Jonna | belpam | Nova | L2 | L3 | |
| Stammeier Hanna | tsepai | Psii | L1 | L2 | |
| Syväpuro Sonja | belpat | Dana | | L2 | |