Kilpailu, paikka Vantaa, järjestäjä Itä-Helsingin Agilityharrastajat ry

[A Medi 3] [A Maksi 3] [A Mini 3] [B Medi 3] [B Maksi 3] [B Mini 3] [C Medi 3] [C Maksi 3] [C Mini 3]

16.1.2016 A agilityrata, medi 3, kello 9:00, tuomari Leena Rantamäki-Lahtinen, koirakoita 27, ihanneaika 38 s, enimmäisaika 76 s, eteneminopeus 3,6 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 30 shelam Goa Pilvimarjan Vadelma Sanni Kariniemi HSKH 25,09 5,50 -12,91 0 -12,91  
2 9 cocspa Sofi Ladysplit's Elanor Anja Lintunen TUUKK 30,15 4,58 -7,85 0 -7,85  
3 37 shelam Manu Foxitar Discoreipas Mariel Alin I-HAH 30,41 4,54 -7,59 0 -7,59  
4 35 koohon Pimu Lentävän Luppakorvan Tuulispää Taina Niemi PORSK 31,42 4,39 -6,58 0 -6,58  
5 21 espves Nunna Concurrido Real Reverencia Tuula Rasilainen HSKH 32,41 4,26 -5,59 0 -5,59  
6 22 kromfo Nopsa Bingis Bolt Eila Kuronen I-HAH 33,32 4,14 -4,68 0 -4,68  
7 1 espves Zemi Concurrido Inflamable Sanna Kobylin JAU 29,13 4,74 -8,87 5 5  
8 8 parson Messi Scotstyles Scotch Bonnet Marianne Heiskanen KOTKA 30,05 4,59 -7,95 5 5  
9 13 kääsna Paavo Xtravaschnauza Cypher Karoliina Mäkelä I-HAH 44,89 3,07 6,89 0 6,89  
10 27 koohon Flow Phoenix-Shila Van Youngmuskyteira Merja Suomalainen RIMA 31,44 4,39 -6,56 10 10  
11 18 shelam Miina Pilvimarjan Iwana Kiwa Eerika Kurkinen-Koskensalmi HSKH 33,94 4,07 -4,06 10 10  
  2 schape Ikwil Lumikuono Conamore Ikwil Marika Forslund KOTKA         HYL  
  3 kesvil Ampiainen Woolly Bohemia's Hobbit Style Risto Mallat HSKH         HYL  
  5 espves Una Piinaavan Hotales Sari Nielsen HSKH         HYL  
  7 auskel Typy Maiskis Orientia Iina Leppänen HSKH         HYL  
  14 espves Tigi Concurrido Jovial Joya Sanna Kobylin JAU         HYL  
  20 espves Raul Alfonso Nina Kuuskoski I-HAH         HYL  
  23 shelam Amanda Merry Moonray's Prima Prada Riitta Salo HSKH         HYL  
  24 kromfo Ella Krumme Furche Desdemona Maarianna Sipponen JAU         HYL  
  25 auskel Tinka Cefeus Qatinka Ii Maria Seppänen I-HAH         HYL  
  26 kromfo Milo Alobelin Cleome Outi Nuotio HSKH         HYL  
  28 cocspa Ofi Frosty Morning's Ophelia Evita Siekkinen PORSK         HYL  
  29 tiiter Loty Doegar Loty Bkra-Sis-Pa Elisa Nevalainen ATD         HYL  
  31 shelam Netta Fanny Trick's Almost Famous Jennika Mattila BAT         HYL  
  33 perunk Meeko Wanhan Wuoren Hitti On Paras Kristiina Jokimies I-HAH         HYL  
  34 espves Deli Concurrido Fantasia Sanna Kobylin JAU         HYL  
  36 shelam Java Yokotai Blue Moon Satu Tuomela HSKH         HYL  
  4 shelam Timi Snowglow's Xplosive Energy Tuulikki Laalo I-HAH       0 POIS  

16.1.2016 A agilityrata, maksi 3, kello 13:45, tuomari Anders Virtanen, koirakoita 41, ihanneaika 50 s, enimmäisaika 90 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 84 borcol Tero Saunajaakon Audi Jr Marianne Karjalainen P-HAU 34,01 5,12 -15,99 0 -15,99  
2 83 borcol Lilla Muussen Peatdigger Bute Senni Huotari VEIKK 35,16 4,95 -14,84 0 -14,84  
3 80 borcol Pixie Tronic Pandora Marianne Asikainen TSAU 35,42 4,91 -14,58 0 -14,58  
4 86 novnou Valo Always Happy Leo Lion Emma Sjölund KOIVU 42,54 4,09 -7,46 0 -7,46  
5 44 meksii Milo Adentro Tlacaelel Kristiina Jokimies I-HAH 46,07 3,78 -3,93 0 -3,93  
6 81 lappor Rhoo Hallanevan Lumijäkkärä Aino-Liisa Mutka I-HAH 47,36 3,67 -2,64 0 -2,64  
7 69 auspai Unna Hazelmoor Remember Ruth Laura Kurimo I-HAH 47,69 3,65 -2,31 0 -2,31  
8 79 tsepai Proto Harjusalaman Astronautti Hanna Stammeier KOIVU 48,27 3,61 -1,73 0 -1,73  
9 40 borcol Freya All Zet By All Means Freya Marianne Asikainen TSAU 35,59 4,89 -14,41 5 5  
10 78 kromfo Artsi Atsalean Eko Nina Marjamäki KKK 36,43 4,78 -13,57 5 5  
11 43 borcol Sinna Mithrandir Super Trouper Iina Blomqvist I-HAH 37,03 4,70 -12,97 5 5  
12 42 novnou Nelli Megwe'g Clorian Maiju Grönholm KAT 42,31 4,11 -7,69 5 5  
13 64 dalmat Seppo Aboensis Comas Sola Liisa Saurila HSKK 43,78 3,97 -6,22 5 5  
14 48 belpam Riemu Tammikallion Riemu Marianna Pettersson HPSK 44,79 3,88 -5,21 5 5  
15 59 borcol Breeze Away To Me Breeze Pirjo Yli-Juuti HAU 35,72 4,87 -14,28 10 10  
16 66 espves Noki Concurrido Zarpazo Tea Huotari I-HAH 38,62 4,51 -11,38 10 10  
17 76 borcol Håp Invictus Minna Viitanen KKK 39,39 4,42 -10,61 10 10  
18 63 auspai Raita Pyrzillac's Windmillie Hilkka Kallinen KKK 40,88 4,26 -9,12 10 10  
19 72 pitcol Brontto Twilight Moon Magnificent Man Mikko Mehtonen SCY 47,39 3,67 -2,61 10 10  
20 56 borcol Sukka Hopeaketun Sukka Nokkakala Aino-Liisa Mutka I-HAH 42,93 4,05 -7,07 15 15  
  39 auskel Hevi Hyvänenaika Aymo Sanna Ristikartano I-HAH         HYL  
  41 borcol Tuumis Pumpula Eyewitness Expect The Unxpected Misa Riiali RIMA         HYL  
  45 holpal Nikita Carondan Amalia Tiina Pehkonen HSKK         HYL  
  46 borcol Jim Armati's Jolly Jim Johanna Mankinen SISU         HYL  
  47 belpam Kick Kick Van De Vaardekenshoeve Heli Kallioniemi I-HAH         HYL  
  50 pitcol Wintus Carlos Siiri Virtanen SCY         HYL  
  55 borcol Vanttu Piggyland's Odile Minna Viitanen KKK         HYL  
  60 borcol Rusina Tytalwyn Kate Joona Sumela HSKH         HYL  
  61 lyhcol Nelson Koiruuksien Nelson Manteli Siiri Rantala HSKH         HYL  
  62 vehter Teppo Fromzero Maclean Hanna Askola TAMSK         HYL  
  65 lagrom Rico Mandaraban Re Ricciuto Jukka Pöyry P-HAU         HYL  
  67 espves Pancho Kuurakirsun Komein Kundi Asta Vento-Mikkola HEILU         HYL  
  68 sakpai Mari Schleusentor Naros Miisa Rapi LAU         HYL  
  70 mudi Ora Takkutukan Vihuri Oona Mäki HSKH         HYL  
  75 auspai Kylli Särkivaaran Yllin Kyllin Sani Paasonen BAT         HYL  
  77 belpam Hera Tämä On Com Misa Riiali RIMA         HYL  
  82 borcol Lotto Tronic Junex Johanna Mankinen SISU         HYL  
  85 belpam Nuka Tammikallion Nougat Miia Lönnqvist ATD         HYL  
  87 auskel Quukie Smart Working Allunga Outi Koski RIMA         HYL  
  88 auspai Sylvi Attic Angel`s Tactful Merenqueist Anne Pullinen KOIVU         HYL  
  89 auspai Ampu Kariluodon Ampuhaukka Sari Kariluoto HSKH         HYL  
  71 auspai Kiksi Ghosteye's Flaming Pearl Hinni Ruottu SISU         POIS  

16.1.2016 A agilityrata, mini 3, kello 15:00, tuomari Anders Virtanen, koirakoita 28, ihanneaika 50 s, enimmäisaika 90 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 112 parson Fly Double Barrel's Tasty Toscana Sari Puusaari RIMA 37,42 4,65 -12,58 0 -12,58  
2 107 borter Jimi Junipermoor's Irish Dreamboy Marielle Wikman-Karstunen BAT 38,51 4,52 -11,49 0 -11,49  
3 95 parson Free Double Barrel's Simone Timo Puusaari RIMA 38,95 4,47 -11,05 0 -11,05  
4 92 shelam Medley Freudenbringer Janica Jaana Leppänummi I-HAH 43,53 4,00 -6,47 0 -6,47  
5 115 borter Wiljo Foxilux Wiisas Wiljo Hanna Jaakkonen MAH 44,26 3,93 -5,74 0 -5,74  
6 110 mittel Iisa Jemeritan Multicolor Geisha Inkeri Vapalahti TASSU 47,19 3,69 -2,81 0 -2,81  
7 91 kesvil Narri Greyfun's Unquestionably Yours Johanna Kauppinen I-HAH 42,50 4,09 -7,50 5 5  
8 122 shelam Misty Freudenbringer Gloria Jaana Leppänummi I-HAH 43,38 4,01 -6,62 5 5  
9 105 borter Nedi Heathberry's Nevermind Kirsi Paasonen MAH 45,14 3,86 -4,86 5 5  
10 104 käävil Reino Sarahill Plaisir D'amour Leila Ottelin HSKH 48,15 3,61 -1,85 5 5  
11 103 kääpin Elvis Mizoy's King Jingjing Paula Ropponen I-HAH 39,64 4,39 -10,36 10 10  
12 101 shelam Niki Deliilan Nicky Eveliina Eklund I-HAH 52,65 3,31 2,65 10 12,65  
  90 shelam Wiima Helskon Tamara Annika Pihlajasaari KOTKA         HYL  
  93 parson Maisa Arbor Vitae Vesta Kristiina Siltanen HSKH         HYL  
  94 parson Frida Double Barrel's Divine Design Kati Kollanen JAU         HYL  
  96 borter Häjy Höysaetlias Tore Hund Kirsi Viitasaari BAT         HYL  
  98 shelam Myra Pilvimarjan Unelma Heini Lehtonen TSAU         HYL  
  99 borter Jörö Junipermoor's Irish Dumond Pasi Vesenterä BAT         HYL  
  106 shelam Nana Frosty Night's Adriana Jennika Mattila BAT         HYL  
  108 jackru Rumba Kisentel's Zoolander Virpi Koski P-HAU         HYL  
  109 käävil Siiri Equerry´s Sweet Lie Jenni Ikävalko PORSK         HYL  
  111 käävil Tami Backseat Driver´s Tambest Ulla Viholainen FPUKO         HYL  
  114 shelam Sera Firabellen Katherine Blingström Tuula Kunnas KKK         HYL  
  116 kääpin Mimi Denwest One And Only Hanna Auer I-HAH         HYL  
  117 parson Eddie Karvahaalarin Quickilver Tanja Lappalainen VAU         HYL  
  118 kesvil Nukka Aigerillan Aurora Johanna Kauppinen I-HAH         HYL  
  119 kääpin Kitri Kinghill's Khloe Henna Laaksonen I-HAH         HYL  
  121 mittel Riki Pienenpolun Riki Merja Pelkonen PORSK         HYL  
  120 parson Chili Tairngire Tangerine Timo Puusaari RIMA         POIS  

16.1.2016 B hyppyrata, medi 3, kello 9:45, tuomari Leena Rantamäki-Lahtinen, koirakoita 32, ihanneaika 37 s, enimmäisaika 74 s, eteneminopeus 3,8 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 30 shelam Goa Pilvimarjan Vadelma Sanni Kariniemi HSKH 24,11 5,81 -12,89 0 -12,89  
2 36 shelam Java Yokotai Blue Moon Satu Tuomela HSKH 25,16 5,56 -11,84 0 -11,84  
3 27 koohon Flow Phoenix-Shila Van Youngmuskyteira Merja Suomalainen RIMA 25,65 5,46 -11,35 0 -11,35  
4 38 espves Zili Concurrido Zancada Sanna Kobylin JAU 25,72 5,44 -11,28 0 -11,28  
5 8 parson Messi Scotstyles Scotch Bonnet Marianne Heiskanen KOTKA 26,80 5,22 -10,20 0 -10,20  
6 37 shelam Manu Foxitar Discoreipas Mariel Alin I-HAH 27,07 5,17 -9,93 0 -9,93  
7 14 espves Tigi Concurrido Jovial Joya Sanna Kobylin JAU 27,13 5,16 -9,87 0 -9,87  
8 35 koohon Pimu Lentävän Luppakorvan Tuulispää Taina Niemi PORSK 27,18 5,15 -9,82 0 -9,82  
9 17 kesvil Jalo Myrskytuuli Eira Lampén RIMA 27,34 5,12 -9,66 0 -9,66  
10 31 shelam Netta Fanny Trick's Almost Famous Jennika Mattila BAT 27,36 5,12 -9,64 0 -9,64  
11 3 kesvil Ampiainen Woolly Bohemia's Hobbit Style Risto Mallat HSKH 28,71 4,88 -8,29 0 -8,29  
12 22 kromfo Nopsa Bingis Bolt Eila Kuronen I-HAH 29,73 4,71 -7,27 0 -7,27  
13 16 puli Hilma Narukerän Hienohelma Hilma Saija Lemmelä AGRY 29,90 4,68 -7,10 0 -7,10  
14 11 koohon Mizy Wishdecoy Sonya Paris Ida Alexandersson I-HAH 31,19 4,49 -5,81 0 -5,81  
15 29 tiiter Loty Doegar Loty Bkra-Sis-Pa Elisa Nevalainen ATD 31,38 4,46 -5,62 0 -5,62  
16 19 x-rotu Lotta Lotta Ulla Talvitie AGRY 33,35 4,20 -3,65 0 -3,65  
17 33 perunk Meeko Wanhan Wuoren Hitti On Paras Kristiina Jokimies I-HAH 40,28 3,48 3,28 0 3,28  
18 13 kääsna Paavo Xtravaschnauza Cypher Karoliina Mäkelä I-HAH 40,70 3,44 3,70 0 3,70  
19 25 auskel Tinka Cefeus Qatinka Ii Maria Seppänen I-HAH 24,50 5,71 -12,50 5 5  
20 9 cocspa Sofi Ladysplit's Elanor Anja Lintunen TUUKK 27,32 5,12 -9,68 5 5  
21 1 espves Zemi Concurrido Inflamable Sanna Kobylin JAU 27,33 5,12 -9,67 5 5  
22 20 espves Raul Alfonso Nina Kuuskoski I-HAH 28,82 4,86 -8,18 5 5  
23 28 cocspa Ofi Frosty Morning's Ophelia Evita Siekkinen PORSK 29,81 4,70 -7,19 5 5  
24 26 kromfo Milo Alobelin Cleome Outi Nuotio HSKH 30,63 4,57 -6,37 5 5  
25 5 espves Una Piinaavan Hotales Sari Nielsen HSKH 25,99 5,39 -11,01 10 10  
  2 schape Ikwil Lumikuono Conamore Ikwil Marika Forslund KOTKA         HYL  
  7 auskel Typy Maiskis Orientia Iina Leppänen HSKH         HYL  
  15 pyrpap Safir Drole D'oiseau D'ours De Manchon Maria Tarhi HSKH         HYL  
  18 shelam Miina Pilvimarjan Iwana Kiwa Eerika Kurkinen-Koskensalmi HSKH         HYL  
  21 espves Nunna Concurrido Real Reverencia Tuula Rasilainen HSKH         HYL  
  23 shelam Amanda Merry Moonray's Prima Prada Riitta Salo HSKH         HYL  
  24 kromfo Ella Krumme Furche Desdemona Maarianna Sipponen JAU         HYL  
  4 shelam Timi Snowglow's Xplosive Energy Tuulikki Laalo I-HAH         POIS  
  12 shelam Chico Black Sara's Rose Garden Emilia Kareinen HSKH         POIS  

16.1.2016 B hyppyrata, maksi 3, kello 12:40, tuomari Anders Virtanen, koirakoita 47, ihanneaika 43 s, enimmäisaika 80 s, eteneminopeus 3,8 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 83 borcol Lilla Muussen Peatdigger Bute Senni Huotari VEIKK 31,79 5,19 -11,21 0 -11,21 SERT-H
2 85 belpam Nuka Tammikallion Nougat Miia Lönnqvist ATD 35,27 4,68 -7,73 0 -7,73  
3 66 espves Noki Concurrido Zarpazo Tea Huotari I-HAH 35,50 4,65 -7,50 0 -7,50  
4 42 novnou Nelli Megwe'g Clorian Maiju Grönholm KAT 39,25 4,20 -3,75 0 -3,75  
5 61 lyhcol Nelson Koiruuksien Nelson Manteli Siiri Rantala HSKH 41,59 3,97 -1,41 0 -1,41  
6 81 lappor Rhoo Hallanevan Lumijäkkärä Aino-Liisa Mutka I-HAH 42,52 3,88 -0,48 0 -0,48  
7 60 borcol Rusina Tytalwyn Kate Joona Sumela HSKH 32,47 5,08 -10,53 5 5  
8 63 auspai Raita Pyrzillac's Windmillie Hilkka Kallinen KKK 37,64 4,38 -5,36 5 5  
9 79 tsepai Proto Harjusalaman Astronautti Hanna Stammeier KOIVU 42,09 3,92 -0,91 5 5  
10 72 pitcol Brontto Twilight Moon Magnificent Man Mikko Mehtonen SCY 39,85 4,14 -3,15 10 10  
11 40 borcol Freya All Zet By All Means Freya Marianne Asikainen TSAU 41,90 3,94 -1,10 10 10  
12 77 belpam Hera Tämä On Com Misa Riiali RIMA 45,02 3,66 2,02 10 12,02  
13 86 novnou Valo Always Happy Leo Lion Emma Sjölund KOIVU 45,15 3,65 2,15 10 12,15  
14 50 pitcol Wintus Carlos Siiri Virtanen SCY 50,80 3,25 7,80 5 12,80  
15 48 belpam Riemu Tammikallion Riemu Marianna Pettersson HPSK 46,08 3,58 3,08 10 13,08  
  39 auskel Hevi Hyvänenaika Aymo Sanna Ristikartano I-HAH         HYL  
  41 borcol Tuumis Pumpula Eyewitness Expect The Unxpected Misa Riiali RIMA         HYL  
  43 borcol Sinna Mithrandir Super Trouper Iina Blomqvist I-HAH         HYL  
  44 meksii Milo Adentro Tlacaelel Kristiina Jokimies I-HAH         HYL  
  45 holpal Nikita Carondan Amalia Tiina Pehkonen HSKK         HYL  
  46 borcol Jim Armati's Jolly Jim Johanna Mankinen SISU         HYL  
  47 belpam Kick Kick Van De Vaardekenshoeve Heli Kallioniemi I-HAH         HYL  
  51 belpat Yuuki Willow Creek Vidal Outi Siimes PORSK         HYL  
  52 novnou Nero Hedera's Kind Of Magic Katariina Pietiläinen HSKH         HYL  
  53 pitcol Kelmi Maple Yard Glen Clova Päivi Suomi I-HAH         HYL  
  54 auspai Xena Black Zone's Legal Defender Tuuli Sistonen KOIVU         HYL  
  55 borcol Vanttu Piggyland's Odile Minna Viitanen KKK         HYL  
  56 borcol Sukka Hopeaketun Sukka Nokkakala Aino-Liisa Mutka I-HAH         HYL  
  57 irlter Poju Lurvendhalis Widfara Outi Nuotio HSKH         HYL  
  58 labnou Pihka Sukkela Jääprinsessa Sanna Salonen NODO         HYL  
  59 borcol Breeze Away To Me Breeze Pirjo Yli-Juuti HAU         HYL  
  62 vehter Teppo Fromzero Maclean Hanna Askola TAMSK         HYL  
  64 dalmat Seppo Aboensis Comas Sola Liisa Saurila HSKK         HYL  
  67 espves Pancho Kuurakirsun Komein Kundi Asta Vento-Mikkola HEILU         HYL  
  68 sakpai Mari Schleusentor Naros Miisa Rapi LAU         HYL  
  69 auspai Unna Hazelmoor Remember Ruth Laura Kurimo I-HAH         HYL  
  70 mudi Ora Takkutukan Vihuri Oona Mäki HSKH         HYL  
  74 pitcol Kössi Maple Yard Jumping Jack High Päivi Suomi I-HAH         HYL  
  75 auspai Kylli Särkivaaran Yllin Kyllin Sani Paasonen BAT         HYL  
  76 borcol Håp Invictus Minna Viitanen KKK         HYL  
  78 kromfo Artsi Atsalean Eko Nina Marjamäki KKK         HYL  
  80 borcol Pixie Tronic Pandora Marianne Asikainen TSAU         HYL  
  82 borcol Lotto Tronic Junex Johanna Mankinen SISU         HYL  
  84 borcol Tero Saunajaakon Audi Jr Marianne Karjalainen P-HAU         HYL  
  87 auskel Quukie Smart Working Allunga Outi Koski RIMA         HYL  
  88 auspai Sylvi Attic Angel`s Tactful Merenqueist Anne Pullinen KOIVU         HYL  
  89 auspai Ampu Kariluodon Ampuhaukka Sari Kariluoto HSKH         HYL  
  71 auspai Kiksi Ghosteye's Flaming Pearl Hinni Ruottu SISU         POIS  

16.1.2016 B hyppyrata, mini 3, kello 15:40, tuomari Anders Virtanen, koirakoita 30, ihanneaika 43 s, enimmäisaika 80 s, eteneminopeus 3,8 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 106 shelam Nana Frosty Night's Adriana Jennika Mattila BAT 32,79 5,03 -10,21 0 -10,21 SERT-H
2 111 käävil Tami Backseat Driver´s Tambest Ulla Viholainen FPUKO 35,31 4,67 -7,69 0 -7,69  
3 103 kääpin Elvis Mizoy's King Jingjing Paula Ropponen I-HAH 36,26 4,55 -6,74 0 -6,74  
4 118 kesvil Nukka Aigerillan Aurora Johanna Kauppinen I-HAH 36,65 4,50 -6,35 0 -6,35  
5 105 borter Nedi Heathberry's Nevermind Kirsi Paasonen MAH 39,68 4,16 -3,32 0 -3,32  
6 119 kääpin Kitri Kinghill's Khloe Henna Laaksonen I-HAH 40,91 4,03 -2,09 0 -2,09  
7 109 käävil Siiri Equerry´s Sweet Lie Jenni Ikävalko PORSK 41,52 3,97 -1,48 0 -1,48  
8 110 mittel Iisa Jemeritan Multicolor Geisha Inkeri Vapalahti TASSU 41,62 3,96 -1,38 0 -1,38  
9 104 käävil Reino Sarahill Plaisir D'amour Leila Ottelin HSKH 42,82 3,85 -0,18 0 -0,18  
10 117 parson Eddie Karvahaalarin Quickilver Tanja Lappalainen VAU 38,65 4,27 -4,35 5 5  
11 115 borter Wiljo Foxilux Wiisas Wiljo Hanna Jaakkonen MAH 43,71 3,78 0,71 5 5,71  
  90 shelam Wiima Helskon Tamara Annika Pihlajasaari KOTKA         HYL  
  91 kesvil Narri Greyfun's Unquestionably Yours Johanna Kauppinen I-HAH         HYL  
  92 shelam Medley Freudenbringer Janica Jaana Leppänummi I-HAH         HYL  
  93 parson Maisa Arbor Vitae Vesta Kristiina Siltanen HSKH         HYL  
  94 parson Frida Double Barrel's Divine Design Kati Kollanen JAU         HYL  
  95 parson Free Double Barrel's Simone Timo Puusaari RIMA         HYL  
  96 borter Häjy Höysaetlias Tore Hund Kirsi Viitasaari BAT         HYL  
  97 borter Selma Ommik's Regan Pirjo Puhakka BAT         HYL  
  98 shelam Myra Pilvimarjan Unelma Heini Lehtonen TSAU         HYL  
  99 borter Jörö Junipermoor's Irish Dumond Pasi Vesenterä BAT         HYL  
  101 shelam Niki Deliilan Nicky Eveliina Eklund I-HAH         HYL  
  102 mittel Venla Säde Mari Mäkelä I-HAH         HYL  
  107 borter Jimi Junipermoor's Irish Dreamboy Marielle Wikman-Karstunen BAT         HYL  
  108 jackru Rumba Kisentel's Zoolander Virpi Koski P-HAU         HYL  
  112 parson Fly Double Barrel's Tasty Toscana Sari Puusaari RIMA         HYL  
  113 kääsna Pirkko Big Paw`s Fire Diamond Pasi Vesenterä BAT         HYL  
  116 kääpin Mimi Denwest One And Only Hanna Auer I-HAH         HYL  
  121 mittel Riki Pienenpolun Riki Merja Pelkonen PORSK         HYL  
  120 parson Chili Tairngire Tangerine Timo Puusaari RIMA         POIS  
  122 shelam Misty Freudenbringer Gloria Jaana Leppänummi I-HAH            

16.1.2016 C agilityrata, medi 3, kello 10:40, tuomari Leena Rantamäki-Lahtinen, koirakoita 29, ihanneaika 39 s, enimmäisaika 78 s, eteneminopeus 3,6 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 27 koohon Flow Phoenix-Shila Van Youngmuskyteira Merja Suomalainen RIMA 29,61 4,80 -9,39 0 -9,39  
2 18 shelam Miina Pilvimarjan Iwana Kiwa Eerika Kurkinen-Koskensalmi HSKH 29,69 4,78 -9,31 0 -9,31  
3 34 espves Deli Concurrido Fantasia Sanna Kobylin JAU 31,54 4,50 -7,46 0 -7,46  
4 8 parson Messi Scotstyles Scotch Bonnet Marianne Heiskanen KOTKA 31,93 4,45 -7,07 0 -7,07  
5 3 kesvil Ampiainen Woolly Bohemia's Hobbit Style Risto Mallat HSKH 32,29 4,40 -6,71 0 -6,71  
6 35 koohon Pimu Lentävän Luppakorvan Tuulispää Taina Niemi PORSK 34,18 4,15 -4,82 0 -4,82  
7 11 koohon Mizy Wishdecoy Sonya Paris Ida Alexandersson I-HAH 35,33 4,02 -3,67 0 -3,67  
8 22 kromfo Nopsa Bingis Bolt Eila Kuronen I-HAH 35,67 3,98 -3,33 0 -3,33  
9 29 tiiter Loty Doegar Loty Bkra-Sis-Pa Elisa Nevalainen ATD 37,72 3,77 -1,28 0 -1,28  
10 33 perunk Meeko Wanhan Wuoren Hitti On Paras Kristiina Jokimies I-HAH 41,65 3,41 2,65 0 2,65  
11 17 kesvil Jalo Myrskytuuli Eira Lampén RIMA 31,34 4,53 -7,66 5 5  
12 37 shelam Manu Foxitar Discoreipas Mariel Alin I-HAH 31,45 4,51 -7,55 5 5  
13 20 espves Raul Alfonso Nina Kuuskoski I-HAH 33,41 4,25 -5,59 5 5  
14 23 shelam Amanda Merry Moonray's Prima Prada Riitta Salo HSKH 34,03 4,17 -4,97 5 5  
15 16 puli Hilma Narukerän Hienohelma Hilma Saija Lemmelä AGRY 40,01 3,55 1,01 5 6,01  
16 21 espves Nunna Concurrido Real Reverencia Tuula Rasilainen HSKH 40,00 3,55 1,00 10 11,00  
  1 espves Zemi Concurrido Inflamable Sanna Kobylin JAU         HYL  
  2 schape Ikwil Lumikuono Conamore Ikwil Marika Forslund KOTKA         HYL  
  5 espves Una Piinaavan Hotales Sari Nielsen HSKH         HYL  
  7 auskel Typy Maiskis Orientia Iina Leppänen HSKH         HYL  
  9 cocspa Sofi Ladysplit's Elanor Anja Lintunen TUUKK         HYL  
  14 espves Tigi Concurrido Jovial Joya Sanna Kobylin JAU         HYL  
  19 x-rotu Lotta Lotta Ulla Talvitie AGRY         HYL  
  24 kromfo Ella Krumme Furche Desdemona Maarianna Sipponen JAU         HYL  
  25 auskel Tinka Cefeus Qatinka Ii Maria Seppänen I-HAH         HYL  
  26 kromfo Milo Alobelin Cleome Outi Nuotio HSKH         HYL  
  28 cocspa Ofi Frosty Morning's Ophelia Evita Siekkinen PORSK         HYL  
  30 shelam Goa Pilvimarjan Vadelma Sanni Kariniemi HSKH         HYL  
  36 shelam Java Yokotai Blue Moon Satu Tuomela HSKH         HYL  
  4 shelam Timi Snowglow's Xplosive Energy Tuulikki Laalo I-HAH         POIS  

16.1.2016 C agilityrata, maksi 3, kello 11:30, tuomari Leena Rantamäki-Lahtinen, koirakoita 45, ihanneaika 39 s, enimmäisaika 78 s, eteneminopeus 3,6 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 84 borcol Tero Saunajaakon Audi Jr Marianne Karjalainen P-HAU 27,68 5,13 -11,32 0 -11,32  
2 83 borcol Lilla Muussen Peatdigger Bute Senni Huotari VEIKK 28,45 4,99 -10,55 0 -10,55  
3 43 borcol Sinna Mithrandir Super Trouper Iina Blomqvist I-HAH 28,85 4,92 -10,15 0 -10,15 SERT-A
4 80 borcol Pixie Tronic Pandora Marianne Asikainen TSAU 29,93 4,74 -9,07 0 -9,07  
5 70 mudi Ora Takkutukan Vihuri Oona Mäki HSKH 32,19 4,41 -6,81 0 -6,81  
6 63 auspai Raita Pyrzillac's Windmillie Hilkka Kallinen KKK 36,78 3,86 -2,22 0 -2,22  
7 89 auspai Ampu Kariluodon Ampuhaukka Sari Kariluoto HSKH 37,17 3,82 -1,83 0 -1,83  
8 72 pitcol Brontto Twilight Moon Magnificent Man Mikko Mehtonen SCY 38,29 3,71 -0,71 0 -0,71  
9 50 pitcol Wintus Carlos Siiri Virtanen SCY 39,70 3,58 0,70 0 0,70  
10 81 lappor Rhoo Hallanevan Lumijäkkärä Aino-Liisa Mutka I-HAH 40,23 3,53 1,23 0 1,23  
11 40 borcol Freya All Zet By All Means Freya Marianne Asikainen TSAU 32,33 4,39 -6,67 5 5  
12 39 auskel Hevi Hyvänenaika Aymo Sanna Ristikartano I-HAH 32,44 4,38 -6,56 5 5  
13 42 novnou Nelli Megwe'g Clorian Maiju Grönholm KAT 33,32 4,26 -5,68 5 5  
14 75 auspai Kylli Särkivaaran Yllin Kyllin Sani Paasonen BAT 33,86 4,19 -5,14 5 5  
15 57 irlter Poju Lurvendhalis Widfara Outi Nuotio HSKH 36,12 3,93 -2,88 5 5  
