Kilpailu 7.11.2015, paikka Vantaa, järjestäjä Itä-Helsingin Agilityharrastajat ry

[A Mini 3] [B Mini 3] [C Mini 3] [C Medi 3] [B Medi 3] [A Medi 3] [A Maksi 3] [B Maksi 3] [C Maksi 3]

A agilityrata, mini 3, kello 8:00, tuomari Esa Muotka, koirakoita 33, ihanneaika 47 s, enimmäisaika 94 s, eteneminopeus 3,6 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 45 shelam Xenon Pihlajapirtin Ultimate Jumper Iina Asunta ATD 36,83 4,59 -10,17 0 -10,17  
2 10 shelam Aino Trouble-Free Adrian Outi Korhonen HAU 37,73 4,48 -9,27 0 -9,27  
3 31 borter Jimi Junipermoor's Irish Dreamboy Marielle Wikman-Karstunen BAT 38,43 4,40 -8,57 0 -8,57  
4 33 shelam Minka Dreamlook Amazing Beauty Sari Lehtomäki LAU 42,31 3,99 -4,69 0 -4,69  
5 50 shelam Mata Toffytail Mata Hari Auli Martikka LAU 46,12 3,66 -0,88 0 -0,88  
6 37 käävil Minttu Yellowmellow Ångfartyg Tarja Hämäläinen HAU 47,56 3,55 0,56 0 0,56  
7 22 lägpys Odin Fennican Duracell Tinka Kajander ATD 49,11 3,44 2,11 0 2,11  
8 40 kääpin Miro Serituulen Gideon Hanna Gustafsson I-HAH 49,20 3,43 2,20 0 2,20  
9 12 bicfri Leevi Tarundel´s Free Love Guaranted Tarja Hämäläinen HAU 51,20 3,30 4,20 0 4,20  
10 46 borter Valo Foo Fighters Speedy Gonzales Katri Näppä HSKH 38,16 4,43 -8,84 5 5  
11 9 parson Eddie Karvahaalarin Quickilver Tanja Lappalainen VAU 43,32 3,90 -3,68 5 5  
12 5 bicfri Touho Sempre Libera Born In A Hurry Minna Juustovaara TAMSK 44,27 3,82 -2,73 5 5  
13 11 kesvil Narri Greyfun's Unquestionably Yours Johanna Kauppinen I-HAH 45,03 3,75 -1,97 5 5  
14 8 kääsna Nelli Cemoliro's Chickasha Nina Salovaara HSKH 46,77 3,61 -0,23 5 5  
15 19 shelam Medley Freudenbringer Janica Jaana Leppänummi I-HAH 48,15 3,51 1,15 10 11,15  
16 26 jackru Jippu Whiteandwild Volere É Potere Paula Alanko TAMSK 48,87 3,46 1,87 10 11,87  
17 43 jackru Onni Toto' Tail's Obelix Merja Salovaara-Vainio HSKH 62 2,73 15,00 10 25,00  
  2 käävil Tami Backseat Driver´s Tambest Ulla Viholainen FPUKO         HYL  
  6 borter Häjy Höysaetlias Tore Hund Kirsi Viitasaari BAT         HYL  
  21 borter Jörö Junipermoor's Irish Dumond Pasi Vesenterä BAT         HYL  
  23 mittel Luna Lumikummun Lunabella Aija Lampinen-Helle HAU         HYL  
  24 parson Nila Abysmal Themis To Qd Päivikki Turula I-HAH         HYL  
  27 schipp Taru Riemukas Ainarakas Tanja Sundqvist VAU         HYL  
  28 parson Sulo Scotstyles Foxtrot Anne Sarajärvi MÄNTS         HYL  
  29 kääpin Kitri Kinghill's Khloe Henna Laaksonen I-HAH         HYL  
  30 kääpin Pate Queridos Diablos Elevado Emilio Satu Sinisalo I-HAH         HYL  
  32 parson Diiva Karvahaalarin Top-Model Annukka Korpijaakko AST         HYL  
  35 borter Gizmo Grindstones Speak Softly Tapio Niemi BAT         HYL  
  36 parson Frida Double Barrel's Divine Design Teemu Kollanen JAU         HYL  
  38 cocspa Demi Shavian Andante Anniina Lantta KSSK         HYL  
  41 papill Bixie Pompeux Magic Power Marika Hiltunen VEIKK         HYL  
  47 kesvil Nukka Aigerillan Aurora Johanna Kauppinen I-HAH         HYL  
  48 cocspa Sani Asvina Fine Sin Pilvi Ranta VAU         HYL  
  7 kääsna Minni Super Play's Keep Laughing Vili Tuomikoski P-HAU         POIS  
  13 kesvil Taika Wild Apricot Coco Chanel Teija Liikala JAU         POIS  
  39 parson Ryyni Miselin Moon Sparkle Ullamari Kokko KSSK         POIS  

B agilityrata, mini 3, kello 9:00, tuomari Esa Muotka, koirakoita 42, ihanneaika 51 s, enimmäisaika 102 s, eteneminopeus 3,6 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 10 shelam Aino Trouble-Free Adrian Outi Korhonen HAU 35,99 5,06 -15,01 0 -15,01  
2 31 borter Jimi Junipermoor's Irish Dreamboy Marielle Wikman-Karstunen BAT 37,00 4,92 -14,00 0 -14,00  
3 34 shelam Misty Freudenbringer Gloria Jaana Leppänummi I-HAH 42,46 4,29 -8,54 0 -8,54 SERT-A
4 33 shelam Minka Dreamlook Amazing Beauty Sari Lehtomäki LAU 42,90 4,24 -8,10 0 -8,10  
5 29 kääpin Kitri Kinghill's Khloe Henna Laaksonen I-HAH 45,39 4,01 -5,61 0 -5,61  
6 42 bicfri Jäyhä Diamella Quantum Of Solace Minna Juustovaara TAMSK 46,85 3,88 -4,15 0 -4,15  
7 27 schipp Taru Riemukas Ainarakas Tanja Sundqvist VAU 47,18 3,86 -3,82 0 -3,82  
8 50 shelam Mata Toffytail Mata Hari Auli Martikka LAU 48,17 3,78 -2,83 0 -2,83  
9 32 parson Diiva Karvahaalarin Top-Model Annukka Korpijaakko AST 49,01 3,71 -1,99 0 -1,99  
10 37 käävil Minttu Yellowmellow Ångfartyg Tarja Hämäläinen HAU 53,04 3,43 2,04 0 2,04  
11 28 parson Sulo Scotstyles Foxtrot Anne Sarajärvi MÄNTS 38,26 4,76 -12,74 5 5  
12 45 shelam Xenon Pihlajapirtin Ultimate Jumper Iina Asunta ATD 39,31 4,63 -11,69 5 5  
13 36 parson Frida Double Barrel's Divine Design Teemu Kollanen JAU 39,62 4,59 -11,38 5 5  
14 49 shelam Taika Kepposen Lemmitty Suvi Kaipainen I-HAH 46,17 3,94 -4,83 5 5  
15 43 jackru Onni Toto' Tail's Obelix Merja Salovaara-Vainio HSKH 56,08 3,24 5,08 0 5,08  
16 22 lägpys Odin Fennican Duracell Tinka Kajander ATD 50,00 3,64 -1,00 10 10  
17 16 jackru Roosa Tirlittan Golden Gipsy Minna Wärilä I-HAH 59,78 3,04 8,78 5 13,78  
18 23 mittel Luna Lumikummun Lunabella Aija Lampinen-Helle HAU 50,66 3,59 -0,34 15 15  
  2 käävil Tami Backseat Driver´s Tambest Ulla Viholainen FPUKO         HYL  
  3 shelam Prinssi Pikkuprinssi Suvi Kaipainen I-HAH         HYL  
  6 borter Häjy Höysaetlias Tore Hund Kirsi Viitasaari BAT         HYL  
  8 kääsna Nelli Cemoliro's Chickasha Nina Salovaara HSKH         HYL  
  9 parson Eddie Karvahaalarin Quickilver Tanja Lappalainen VAU         HYL  
  11 kesvil Narri Greyfun's Unquestionably Yours Johanna Kauppinen I-HAH         HYL  
  12 bicfri Leevi Tarundel´s Free Love Guaranted Tarja Hämäläinen HAU         HYL  
  14 borter Selma Ommik's Regan Pirjo Puhakka BAT         HYL  
  15 borter Riesa Grindstones Sea Surge Mimmi Räsänen BAT         HYL  
  18 wecope Saffi Suukkosuun Forever Gold Eevaliisa Takalahti HSKH         HYL  
  19 shelam Medley Freudenbringer Janica Jaana Leppänummi I-HAH         HYL  
  20 cocspa Lilli Goldbird's Butterfly Girl Anneli Auhto HAU         HYL  
  21 borter Jörö Junipermoor's Irish Dumond Pasi Vesenterä BAT         HYL  
  24 parson Nila Abysmal Themis To Qd Päivikki Turula I-HAH         HYL  
  26 jackru Jippu Whiteandwild Volere É Potere Paula Alanko TAMSK         HYL  
  30 kääpin Pate Queridos Diablos Elevado Emilio Satu Sinisalo I-HAH         HYL  
  35 borter Gizmo Grindstones Speak Softly Tapio Niemi BAT         HYL  
  38 cocspa Demi Shavian Andante Anniina Lantta KSSK         HYL  
  39 parson Ryyni Miselin Moon Sparkle Ullamari Kokko KSSK         HYL  
  40 kääpin Miro Serituulen Gideon Hanna Gustafsson I-HAH         HYL  
  41 papill Bixie Pompeux Magic Power Marika Hiltunen VEIKK         HYL  
  46 borter Valo Foo Fighters Speedy Gonzales Katri Näppä HSKH         HYL  
  47 kesvil Nukka Aigerillan Aurora Johanna Kauppinen I-HAH         HYL  
  48 cocspa Sani Asvina Fine Sin Pilvi Ranta VAU         HYL  
  7 kääsna Minni Super Play's Keep Laughing Vili Tuomikoski P-HAU         POIS  
  13 kesvil Taika Wild Apricot Coco Chanel Teija Liikala JAU         POIS  

C hyppyrata, mini 3, kello 10:20, tuomari Sari Mikkilä, koirakoita 39, ihanneaika 39 s, enimmäisaika 78 s, eteneminopeus 3,6 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 10 shelam Aino Trouble-Free Adrian Outi Korhonen HAU 29,44 4,82 -9,56 0 -9,56  
2 31 borter Jimi Junipermoor's Irish Dreamboy Marielle Wikman-Karstunen BAT 29,94 4,74 -9,06 0 -9,06  
2 46 borter Valo Foo Fighters Speedy Gonzales Katri Näppä HSKH 29,94 4,74 -9,06 0 -9,06  
4 39 parson Ryyni Miselin Moon Sparkle Ullamari Kokko KSSK 30,06 4,72 -8,94 0 -8,94  
5 2 käävil Tami Backseat Driver´s Tambest Ulla Viholainen FPUKO 30,77 4,61 -8,23 0 -8,23  
6 45 shelam Xenon Pihlajapirtin Ultimate Jumper Iina Asunta ATD 31,06 4,57 -7,94 0 -7,94  
7 3 shelam Prinssi Pikkuprinssi Suvi Kaipainen I-HAH 32,14 4,42 -6,86 0 -6,86  
8 14 borter Selma Ommik's Regan Pirjo Puhakka BAT 33,18 4,28 -5,82 0 -5,82  
9 49 shelam Taika Kepposen Lemmitty Suvi Kaipainen I-HAH 33,28 4,27 -5,72 0 -5,72  
10 38 cocspa Demi Shavian Andante Anniina Lantta KSSK 34,68 4,09 -4,32 0 -4,32  
11 50 shelam Mata Toffytail Mata Hari Auli Martikka LAU 35,78 3,97 -3,22 0 -3,22  
12 23 mittel Luna Lumikummun Lunabella Aija Lampinen-Helle HAU 37,44 3,79 -1,56 0 -1,56  
13 40 kääpin Miro Serituulen Gideon Hanna Gustafsson I-HAH 37,96 3,74 -1,04 0 -1,04  
14 28 parson Sulo Scotstyles Foxtrot Anne Sarajärvi MÄNTS 32,32 4,39 -6,68 5 5  
15 21 borter Jörö Junipermoor's Irish Dumond Pasi Vesenterä BAT 33,53 4,24 -5,47 5 5  
16 34 shelam Misty Freudenbringer Gloria Jaana Leppänummi I-HAH 35,69 3,98 -3,31 5 5  
17 33 shelam Minka Dreamlook Amazing Beauty Sari Lehtomäki LAU 36,40 3,90 -2,60 5 5  
18 20 cocspa Lilli Goldbird's Butterfly Girl Anneli Auhto HAU 44,43 3,20 5,43 0 5,43  
19 43 jackru Onni Toto' Tail's Obelix Merja Salovaara-Vainio HSKH 44,61 3,18 5,61 0 5,61  
20 16 jackru Roosa Tirlittan Golden Gipsy Minna Wärilä I-HAH 40,56 3,50 1,56 5 6,56  
21 24 parson Nila Abysmal Themis To Qd Päivikki Turula I-HAH 29,82 4,76 -9,18 10 10  
22 22 lägpys Odin Fennican Duracell Tinka Kajander ATD 46,54 3,05 7,54 5 12,54  
23 42 bicfri Jäyhä Diamella Quantum Of Solace Minna Juustovaara TAMSK 49,96 2,84 10,96 10 20,96  
  6 borter Häjy Höysaetlias Tore Hund Kirsi Viitasaari BAT         HYL  
  8 kääsna Nelli Cemoliro's Chickasha Nina Salovaara HSKH         HYL  
  9 parson Eddie Karvahaalarin Quickilver Tanja Lappalainen VAU         HYL  
  11 kesvil Narri Greyfun's Unquestionably Yours Johanna Kauppinen I-HAH         HYL  
  15 borter Riesa Grindstones Sea Surge Mimmi Räsänen BAT         HYL  
  18 wecope Saffi Suukkosuun Forever Gold Eevaliisa Takalahti HSKH         HYL  
  19 shelam Medley Freudenbringer Janica Jaana Leppänummi I-HAH         HYL  
  26 jackru Jippu Whiteandwild Volere É Potere Paula Alanko TAMSK         HYL  
  27 schipp Taru Riemukas Ainarakas Tanja Sundqvist VAU         HYL  
  29 kääpin Kitri Kinghill's Khloe Henna Laaksonen I-HAH         HYL  
  32 parson Diiva Karvahaalarin Top-Model Annukka Korpijaakko AST         HYL  
  35 borter Gizmo Grindstones Speak Softly Tapio Niemi BAT         HYL  
  36 parson Frida Double Barrel's Divine Design Teemu Kollanen JAU         HYL  
  41 papill Bixie Pompeux Magic Power Marika Hiltunen VEIKK         HYL  
  47 kesvil Nukka Aigerillan Aurora Johanna Kauppinen I-HAH         HYL  
  48 cocspa Sani Asvina Fine Sin Pilvi Ranta VAU         HYL  
  7 kääsna Minni Super Play's Keep Laughing Vili Tuomikoski P-HAU         POIS  
  13 kesvil Taika Wild Apricot Coco Chanel Teija Liikala JAU         POIS  
  17 walter Kirppu Vicway Nirvana Terhi Kaitila HSKH         POIS  
  30 kääpin Pate Queridos Diablos Elevado Emilio Satu Sinisalo I-HAH         POIS  

C hyppyrata, medi 3, kello 11:35, tuomari Sari Mikkilä, koirakoita 52, ihanneaika 39 s, enimmäisaika 78 s, eteneminopeus 3,6 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 79 espves Mökö Nadador Dafne De Nina Tea Huotari I-HAH 28,20 5,03 -10,80 0 -10,80  
2 87 shelam Nana Karvakedon Justiina Jonna Kannisto HSKH 28,21 5,03 -10,79 0 -10,79  
3 84 koohon Rooney Wenarjas Spirit Of Action Otto Niinikoski RIMA 28,37 5,01 -10,63 0 -10,63  
4 52 espves Oodi Caraydan Hoya Lambii Ville Liukka HAU 28,42 5,00 -10,58 0 -10,58  
5 80 shelam Halo Trouble-Free Cleopatra Outi Korhonen HAU 28,56 4,97 -10,44 0 -10,44  
6 54 shelam Stella Halivaaran Kevään Tuline Flicka Sanna Ahola HANKO 28,69 4,95 -10,31 0 -10,31  
7 76 espves Vivian Caraydan Invigilancia Nina Örn E-HKK 29,29 4,85 -9,71 0 -9,71  
8 96 shelam Budi Sopuriinan Bodil Anu Rajaheimo KKK 29,84 4,76 -9,16 0 -9,16  
9 85 shelam Tico Hartwell Action Please Anne Kunnas HSKH 29,98 4,74 -9,02 0 -9,02  
10 77 shelam Manu Foxitar Discoreipas Mariel Alin I-HAH 30,24 4,70 -8,76 0 -8,76  
11 90 shelam Kani Dalimattas Lilla Victoria Emilia Välttilä I-HAH 30,39 4,67 -8,61 0 -8,61  
12 106 espves Caos Caraydan Hoya Merrillii Krista Honkonen BAT 30,51 4,65 -8,49 0 -8,49  
13 105 cocspa Odile Frosty Morning's Odile Anna Pekkala I-HAH 31,03 4,58 -7,97 0 -7,97  
14 83 shelam Timi Snowglow's Xplosive Energy Tuulikki Laalo I-HAH 31,28 4,54 -7,72 0 -7,72  
15 108 espves Pika Concurrido Jubileo Sanna Kobylin JAU 31,32 4,53 -7,68 0 -7,68  
16 59 koohon Kafi Callitris Kafilo Gatrina Ari Partti LAU 31,37 4,53 -7,63 0 -7,63  
17 110 pumi Pipsa Jellum's Geena Heidi Katajainen VAU 32,61 4,35 -6,39 0 -6,39  
18 61 schape Ikwil Lumikuono Conamore Ikwil Marika Forslund KOTKA 33,68 4,22 -5,32 0 -5,32  
19 70 kesvil Peikko Woolly Bohemia's Fairy King Marja Lahtia KKK 35,87 3,96 -3,13 0 -3,13  
20 68 beagle Rocky Cardiem Wanna Play This Anna Pekkala I-HAH 36,97 3,84 -2,03 0 -2,03  
21 71 shelam Saaga Toffytail Saint Saga Auli Martikka LAU 40,60 3,50 1,60 0 1,60  
22 53 espves Natso Caraydan Chiltepin Mia Hyrskylahti MÄNTS 27,91 5,09 -11,09 5 5  
23 104 auskel Tinka Cefeus Qatinka Ii Maria Seppänen I-HAH 28,42 5,00 -10,58 5 5  
24 88 espves Esso Caraydan Extasis Jade Erkko BAT 28,44 4,99 -10,56 5 5  
25 58 kromfo Jytä Jettildan Basso Stelvio Tarja Moisio HAU 30,00 4,73 -9,00 5 5  
26 102 shelam Chili Vicway Million Dollar Baby Sari Mäkelä JAU 30,36 4,68 -8,64 5 5  
27 65 shelam Amanda Merry Moonray's Prima Prada Riitta Salo HSKH 31,21 4,55 -7,79 5 5  
28 57 espves Zili Concurrido Zancada Sanna Kobylin JAU 32,41 4,38 -6,59 5 5  
29 60 shelam Juno Amorino Anna-Mari Poutanen KOTKA 34,20 4,15 -4,80 5 5  
30 72 walspa Pihla Jangas Gale Wind Eve-Maria Moilanen HSKH 36,22 3,92 -2,78 5 5  
31 73 koohon Mizy Wishdecoy Sonya Paris Mari Nummi I-HAH 38,25 3,71 -0,75 5 5  
  56 kesvil Ampiainen Woolly Bohemia's Hobbit Style Risto Mallat HSKH         HYL  
  62 shelam Ansa Pilvimarjan Todellinen Prinsessa Kirsi Rusila HANKO         HYL  
  63 kromfo Das Atsalean Aina Tiina Lehtonen HSKH         HYL  
  64 kesvil Siiri Woolly Bohemia's Savage Silk Saija Mutka I-HAH         HYL  
  74 amecoc Ossi Fabelsfee Lets Talk About Me Lotta Tuuva LAU         HYL  
  75 shelam Zim Amarantes Dis-Moi-Miroir Senni Kauppinen OKK         HYL  
  78 espves Raul Alfonso Nina Kuuskoski I-HAH         HYL  
  82 espves Soya Concurrido Navidena Nevada Annika Hyvönen PORSK         HYL  
  86 cocspa Chilli Leading-Light Worth The Wait Anneli Auhto HAU         HYL  
  89 espves Arpa Concurrido Mariquita Katja Tykkyläinen I-HAH         HYL  
  91 shelam Indy Followinsea Ivanka's Indyman Katariina Sewón AGRY         HYL  
  92 espves Ronja Caraydan Felucia Ville Liukka HAU         HYL  
  93 schape Jippo Hästängens Aldrig Ger Jag Upp Tuija Laurila VAU         HYL  
  94 kesvil Rudy Chamaemorus Bon Morceau Jenni Vuorinen I-HAH         HYL  
  97 pumi Nappi Dolgos Fülöp Kristiina Lehvilä AST         HYL  
  98 espves Mesi Caraydan Hoya Minibelle Mia Hyrskylahti MÄNTS         HYL  
  99 shelam Nonnih Pilvimarjan Ariane Ari Kuparinen RIMA         HYL  
  101 kromfo Koko Bingis Anak Kecil Katja Alalauri P-HAU         HYL  
  107 isllam Inga Vongoivan Inga Paula Ruotsalainen JAU         HYL  
  109 mudi Hoppu Vimmatun Toivottutoveri Meri Alku HSKH         HYL  
  186 manter Merlin Dalylove Impellent Inception Laura Niska I-HAH         HYL  
  67 pyrpap Skip Entre Nous Merde Du Diable Päivi Purra RIMA         POIS  
  95 pyrpap Ruu Coirë Du Mourioche Minna Päivärinta HAU         POIS  

B agilityrata, medi 3, kello 13:00, tuomari Sari Mikkilä, koirakoita 56, ihanneaika 51 s, enimmäisaika 102 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 79 espves Mökö Nadador Dafne De Nina Tea Huotari I-HAH 37,20 4,81 -13,80 0 -13,80  
2 87 shelam Nana Karvakedon Justiina Jonna Kannisto HSKH 37,77 4,74 -13,23 0 -13,23  
3 96 shelam Budi Sopuriinan Bodil Anu Rajaheimo KKK 38,75 4,62 -12,25 0 -12,25  
4 75 shelam Zim Amarantes Dis-Moi-Miroir Senni Kauppinen OKK 39,63 4,52 -11,37 0 -11,37  
5 57 espves Zili Concurrido Zancada Sanna Kobylin JAU 39,64 4,52 -11,36 0 -11,36  
6 99 shelam Nonnih Pilvimarjan Ariane Ari Kuparinen RIMA 39,66 4,51 -11,34 0 -11,34  
7 59 koohon Kafi Callitris Kafilo Gatrina Ari Partti LAU 40,57 4,41 -10,43 0 -10,43  
8 90 shelam Kani Dalimattas Lilla Victoria Emilia Välttilä I-HAH 40,91 4,38 -10,09 0 -10,09  
9 60 shelam Juno Amorino Anna-Mari Poutanen KOTKA 40,93 4,37 -10,07 0 -10,07  
10 105 cocspa Odile Frosty Morning's Odile Anna Pekkala I-HAH 41,49 4,31 -9,51 0 -9,51  
11 93 schape Jippo Hästängens Aldrig Ger Jag Upp Tuija Laurila VAU 43,53 4,11 -7,47 0 -7,47  
12 51 shelam Sofi Sensusan Show Stopper Sari Mäkelä JAU 44,08 4,06 -6,92 0 -6,92  
13 110 pumi Pipsa Jellum's Geena Heidi Katajainen VAU 44,66 4,01 -6,34 0 -6,34  
14 100 shelam Saaga Toffytail Saint Saga Sari Lehtomäki LAU 49,34 3,63 -1,66 0 -1,66  
15 54 shelam Stella Halivaaran Kevään Tuline Flicka Sanna Ahola HANKO 38,14 4,69 -12,86 5 5  
16 104 auskel Tinka Cefeus Qatinka Ii Maria Seppänen I-HAH 39,21 4,57 -11,79 5 5  
17 92 espves Ronja Caraydan Felucia Ville Liukka HAU 40,43 4,43 -10,57 5 5  
18 64 kesvil Siiri Woolly Bohemia's Savage Silk Saija Mutka I-HAH 42,87 4,18 -8,13 5 5  
19 94 kesvil Rudy Chamaemorus Bon Morceau Jenni Vuorinen I-HAH 43,63 4,10 -7,37 5 5  
20 76 espves Vivian Caraydan Invigilancia Nina Örn E-HKK 44,00 4,07 -7,00 5 5  
21 63 kromfo Das Atsalean Aina Tiina Lehtonen HSKH 46,57 3,84 -4,43 5 5  
22 89 espves Arpa Concurrido Mariquita Katja Tykkyläinen I-HAH 49,87 3,59 -1,13 5 5  
23 61 schape Ikwil Lumikuono Conamore Ikwil Marika Forslund KOTKA 51,05 3,51 0,05 5 5,05  
24 106 espves Caos Caraydan Hoya Merrillii Krista Honkonen BAT 44,31 4,04 -6,69 10 10  
25 103 kesvil Reino Hearty's Black Prince Maija Määttänen HSKH 51,00 3,51 0,00 20 20  
  52 espves Oodi Caraydan Hoya Lambii Ville Liukka HAU         HYL  
  53 espves Natso Caraydan Chiltepin Mia Hyrskylahti MÄNTS         HYL  
  55 manter Eevi Bonwild Rock On Essi Krans KOVA         HYL  
  56 kesvil Ampiainen Woolly Bohemia's Hobbit Style Risto Mallat HSKH         HYL  
  58 kromfo Jytä Jettildan Basso Stelvio Tarja Moisio HAU         HYL  
  62 shelam Ansa Pilvimarjan Todellinen Prinsessa Kirsi Rusila HANKO         HYL  
  65 shelam Amanda Merry Moonray's Prima Prada Riitta Salo HSKH         HYL  
  66 mudi Yrtti Abrandos Ibolya Tuisku Virolainen HAU         HYL  
  68 beagle Rocky Cardiem Wanna Play This Anna Pekkala I-HAH         HYL  
  69 shelam Lenni Happy Master´s Only For You Alexandra Lappalainen I-HAH         HYL  
  72 walspa Pihla Jangas Gale Wind Eve-Maria Moilanen HSKH         HYL  
  73 koohon Mizy Wishdecoy Sonya Paris Mari Nummi I-HAH         HYL  
  74 amecoc Ossi Fabelsfee Lets Talk About Me Lotta Tuuva LAU         HYL  
  77 shelam Manu Foxitar Discoreipas Mariel Alin I-HAH         HYL  
  78 espves Raul Alfonso Nina Kuuskoski I-HAH         HYL  
  80 shelam Halo Trouble-Free Cleopatra Outi Korhonen HAU         HYL  
  81 espves Zemi Concurrido Inflamable Sanna Kobylin JAU         HYL  
  82 espves Soya Concurrido Navidena Nevada Annika Hyvönen PORSK         HYL  
  83 shelam Timi Snowglow's Xplosive Energy Tuulikki Laalo I-HAH         HYL  
  84 koohon Rooney Wenarjas Spirit Of Action Otto Niinikoski RIMA         HYL  
  85 shelam Tico Hartwell Action Please Anne Kunnas HSKH         HYL  
  86 cocspa Chilli Leading-Light Worth The Wait Anneli Auhto HAU         HYL  
  88 espves Esso Caraydan Extasis Jade Erkko BAT         HYL  
  91 shelam Indy Followinsea Ivanka's Indyman Katariina Sewón AGRY         HYL  
  97 pumi Nappi Dolgos Fülöp Kristiina Lehvilä AST         HYL  
  98 espves Mesi Caraydan Hoya Minibelle Mia Hyrskylahti MÄNTS         HYL  
  101 kromfo Koko Bingis Anak Kecil Katja Alalauri P-HAU         HYL  
  102 shelam Chili Vicway Million Dollar Baby Sari Mäkelä JAU         HYL  
  107 isllam Inga Vongoivan Inga Paula Ruotsalainen JAU         HYL  
  109 mudi Hoppu Vimmatun Toivottutoveri Meri Alku HSKH         HYL  
  186 manter Merlin Dalylove Impellent Inception Laura Niska I-HAH         HYL  
  67 pyrpap Skip Entre Nous Merde Du Diable Päivi Purra RIMA         POIS  
  95 pyrpap Ruu Coirë Du Mourioche Minna Päivärinta HAU         POIS  

A agilityrata, medi 3, kello 14:40, tuomari Sari Mikkilä, koirakoita 53, ihanneaika 48 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 92 espves Ronja Caraydan Felucia Ville Liukka HAU 34,19 4,88 -13,81 0 -13,81  
2 84 koohon Rooney Wenarjas Spirit Of Action Otto Niinikoski RIMA 34,60 4,83 -13,40 0 -13,40  
3 87 shelam Nana Karvakedon Justiina Jonna Kannisto HSKH 34,93 4,78 -13,07 0 -13,07  
4 88 espves Esso Caraydan Extasis Jade Erkko BAT 35,16 4,75 -12,84 0 -12,84  
5 62 shelam Ansa Pilvimarjan Todellinen Prinsessa Kirsi Rusila HANKO 35,19 4,75 -12,81 0 -12,81  
6 99 shelam Nonnih Pilvimarjan Ariane Ari Kuparinen RIMA 35,56 4,70 -12,44 0 -12,44  
7 80 shelam Halo Trouble-Free Cleopatra Outi Korhonen HAU 35,83 4,66 -12,17 0 -12,17  
8 101 kromfo Koko Bingis Anak Kecil Katja Alalauri P-HAU 35,95 4,64 -12,05 0 -12,05  
9 96 shelam Budi Sopuriinan Bodil Anu Rajaheimo KKK 36,19 4,61 -11,81 0 -11,81  
10 103 kesvil Reino Hearty's Black Prince Maija Määttänen HSKH 37,90 4,41 -10,10 0 -10,10  
11 57 espves Zili Concurrido Zancada Sanna Kobylin JAU 38,03 4,39 -9,97 0 -9,97  
12 59 koohon Kafi Callitris Kafilo Gatrina Ari Partti LAU 38,04 4,39 -9,96 0 -9,96  
13 109 mudi Hoppu Vimmatun Toivottutoveri Meri Alku HSKH 38,07 4,39 -9,93 0 -9,93  
14 90 shelam Kani Dalimattas Lilla Victoria Emilia Välttilä I-HAH 38,29 4,36 -9,71 0 -9,71  
15 106 espves Caos Caraydan Hoya Merrillii Krista Honkonen BAT 38,71 4,31 -9,29 0 -9,29  
16 64 kesvil Siiri Woolly Bohemia's Savage Silk Saija Mutka I-HAH 39,82 4,19 -8,18 0 -8,18  
17 51 shelam Sofi Sensusan Show Stopper Sari Mäkelä JAU 39,96 4,18 -8,04 0 -8,04  
18 86 cocspa Chilli Leading-Light Worth The Wait Anneli Auhto HAU 45,26 3,69 -2,74 0 -2,74  
19 82 espves Soya Concurrido Navidena Nevada Annika Hyvönen PORSK 51,98 3,21 3,98 0 3,98  
20 54 shelam Stella Halivaaran Kevään Tuline Flicka Sanna Ahola HANKO 35,63 4,69 -12,37 5 5  
21 56 kesvil Ampiainen Woolly Bohemia's Hobbit Style Risto Mallat HSKH 38,84 4,30 -9,16 5 5  
22 83 shelam Timi Snowglow's Xplosive Energy Tuulikki Laalo I-HAH 39,52 4,23 -8,48 5 5  
23 53 espves Natso Caraydan Chiltepin Mia Hyrskylahti MÄNTS 40,30 4,14 -7,70 5 5  
24 68 beagle Rocky Cardiem Wanna Play This Anna Pekkala I-HAH 43,85 3,81 -4,15 5 5  
25 69 shelam Lenni Happy Master´s Only For You Alexandra Lappalainen I-HAH 37,64 4,44 -10,36 10 10  
26 97 pumi Nappi Dolgos Fülöp Kristiina Lehvilä AST 44,06 3,79 -3,94 10 10  
27 89 espves Arpa Concurrido Mariquita Katja Tykkyläinen I-HAH 52,95 3,15 4,95 10 14,95  
