Kilpailu 6.9.2015, paikka Helsinki, järjestäjä Itä-Helsingin Agilityharrastajat ry

[A Maksi 3] [B Maksi 3] [C Maksi 3] [C Mini 3] [B Mini 3] [A Mini 3] [A Medi 3] [B Medi 3] [C Medi 3]

A agilityrata, maksi 3, kello 8:30, tuomari Sami Topra, koirakoita 40, ihanneaika 42 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 197 borcol Gaia Tending Kayo Anna Orenius CITYB 30,00 4,97 -12,00 0 -12,00  
2 221 borcol Juju Decathlete's Gryffindor Veijo Koistinen RIMA 34,33 4,34 -7,67 0 -7,67  
3 162 auskel Hevi Hyvänenaika Aymo Sanna Ristikartano I-HAH 36,58 4,07 -5,42 0 -5,42  
4 217 lyhcol Kuura Honey Melon Carmencita Ge Ge Tuuli Laukkanen KOVA 37,38 3,99 -4,62 0 -4,62 SERT-A
5 170 borcol Breeze Away To Me Breeze Pirjo Yli-Juuti HAU 30,63 4,86 -11,37 5 5  
6 190 borcol Kalevi Droplet Anna-Stina Venäläinen KKK 31,86 4,68 -10,14 5 5  
7 194 borcol Usva Xeniitin Desire Minna Kiviniemi-Riihinen MÄNTS 32,12 4,64 -9,88 5 5  
8 189 auskel Nuuk Maiskis Merbau Unnu Vaara HSKH 32,73 4,55 -9,27 5 5  
9 168 borcol Qra Karmiwan Qra Hannamari Nieminen HSKH 36,25 4,11 -5,75 5 5  
10 216 borcol Suvianne Piggyland's Adalmiina Minna Viitanen KKK 30,96 4,81 -11,04 10 10  
11 222 borcol Hero Nice Of You To Come Bye Yes Or No Jonna Palmu HAU 31,23 4,77 -10,77 10 10  
12 165 borcol Vanttu Piggyland's Odile Minna Viitanen KKK 32,12 4,64 -9,88 10 10  
13 178 borcol Sisu Kvarkin Ardbeg Veijo Koistinen RIMA 34,14 4,36 -7,86 10 10  
14 183 valpai Risto Annspets Elil Janina Wallgren ATD 42,49 3,51 0,49 10 10,49  
15 188 belpag Zeni Black Master's Young Lady Juha Alenius AGRY 45,98 3,24 3,98 10 13,98  
16 171 belpat Puuma Akatemian Puuma Anna Orenius CITYB 30,82 4,84 -11,18 15 15  
17 207 auspai Telkkä All About Me Diandra Sari Kariluoto HSKH 35,51 4,20 -6,49 15 15  
18 202 auspai Unna Hazelmoor Remember Ruth Laura Kurimo I-HAH 40,44 3,68 -1,56 15 15  
19 161 isovil Cara Sir Ascot's Classy Cardamon Alli Arppe I-HAH 36,02 4,14 -5,98 20 20  
20 193 auskel Rumo Placo Ecco Janni Kröger HSKH 36,56 4,07 -5,44 20 20  
21 201 borcol Jay Myytin Oikee Asenne Marko Kivihalme HSKH 34,64 4,30 -7,36 25 25  
22 215 valpai Kyra Annspets Etenia Janina Wallgren ATD 38,25 3,89 -3,75 30 30  
  163 walspa Pyry Llawen Vim And Vigor Hanna Salonen AGRY         HYL  
  164 borcol Into Saunajaakon Breakthru Tiina Koistinen RIMA         HYL  
  169 auspai Iitu True Choice Dolled Up Paula Collin-Olkkonen HURHA         HYL  
  174 borcol Spirit Fin & Swe Ava Nice Of You To Come Bye Always Ready Jonna Palmu HAU         HYL  
  184 espves Jekku Zorrazo Pepita Hilkka Leino-Forsman HAU         HYL  
  191 auskel Jesse Ahmakulman Blackmetal Jaana Sievänen HSKH         HYL  
  192 auskel Pinko Ringarooma Hime Susanna Korhonen LÄGI         HYL  
  195 mudi Ora Takkutukan Vihuri Oona Mäki HSKH         HYL  
  196 borcol Hugo Saunajaakon Speed Demon Taneli Ikäheimo HSKH         HYL  
  199 espves Jazz Caraydan Jazz Mona Takkinen HSKH         HYL  
  200 auspai Elli Riekonhovin Elizabeth Minna Vahlström HSKH         HYL  
  205 belpam Cava Malimaniac's Caramba Christa Savolainen KKK         HYL  
  209 borcol Räppi River Riikka Karinen JAU         HYL  
  211 borcol Sisu Somollis Sisu Helena Tiainen HAU         HYL  
  212 borcol Sur Toberoi Indiana Sanni Husso ATD         HYL  
  218 belpag Eve Widemind's Eveline Daniela Roms CITYB         HYL  
  219 borcol Kiri Saunajaakon Taxman Tiina Koistinen RIMA         HYL  
  220 borcol Zup Hakukaaren Zup Mira Pihlajamäki LÄGI         HYL  
  204 walspa Tessu Castiog Bit Of Sparkle Hanna Salonen AGRY         POIS  
  210 auspai Pita Ardiente Donita Ines Tiia Söderholm AST         POIS  

B agilityrata, maksi 3, kello 9:35, tuomari Sami Topra, koirakoita 61, ihanneaika 43 s, enimmäisaika 86 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 206 auskel Andy Coshagh Belenos Janne Karstunen BAT 33,97 4,47 -9,03 0 -9,03  
2 191 auskel Jesse Ahmakulman Blackmetal Jaana Sievänen HSKH 35,56 4,27 -7,44 0 -7,44  
3 194 borcol Usva Xeniitin Desire Minna Kiviniemi-Riihinen MÄNTS 36,21 4,20 -6,79 0 -6,79  
4 207 auspai Telkkä All About Me Diandra Sari Kariluoto HSKH 40,12 3,79 -2,88 0 -2,88  
5 197 borcol Gaia Tending Kayo Anna Orenius CITYB 32,25 4,71 -10,75 5 5  
6 211 borcol Sisu Somollis Sisu Helena Tiainen HAU 33,34 4,56 -9,66 5 5  
7 168 borcol Qra Karmiwan Qra Hannamari Nieminen HSKH 34,19 4,45 -8,81 5 5  
8 220 borcol Zup Hakukaaren Zup Mira Pihlajamäki LÄGI 35,08 4,33 -7,92 5 5  
9 193 auskel Rumo Placo Ecco Janni Kröger HSKH 35,33 4,30 -7,67 5 5  
10 181 auskel Koodi Placo Fia Eerika Pasanen HAU 36,04 4,22 -6,96 5 5  
11 162 auskel Hevi Hyvänenaika Aymo Sanna Ristikartano I-HAH 37,95 4,01 -5,05 5 5  
12 218 belpag Eve Widemind's Eveline Daniela Roms CITYB 42,16 3,61 -0,84 5 5  
13 179 borcol Hope Tending Zinger Jaakko Knuutti BAT 32,52 4,67 -10,48 10 10  
14 210 auspai Pita Ardiente Donita Ines Tiia Söderholm AST 34,65 4,39 -8,35 10 10  
15 174 borcol Spirit Fin & Swe Ava Nice Of You To Come Bye Always Ready Jonna Palmu HAU 35,57 4,27 -7,43 10 10  
16 189 auskel Nuuk Maiskis Merbau Unnu Vaara HSKH 36,24 4,19 -6,76 10 10  
17 170 borcol Breeze Away To Me Breeze Pirjo Yli-Juuti HAU 39,37 3,86 -3,63 10 10  
18 182 auskel Emmi Coshagh Alegria Janne Karstunen BAT 40,10 3,79 -2,90 10 10  
19 187 belpat Rosso Off Line's First One Maria Montell BAT 40,14 3,79 -2,86 10 10  
20 186 pitcol Tinka Merry Moonray's Samba Swing Heidi Tolonen AST 48,92 3,11 5,92 5 10,92  
21 183 valpai Risto Annspets Elil Janina Wallgren ATD 44,06 3,45 1,06 10 11,06  
22 160 borcol Manya Eyewitness Gimme Allyour Lovin' Hertta-Maria Ketola HSKH 37,45 4,06 -5,55 15 15  
23 196 borcol Hugo Saunajaakon Speed Demon Taneli Ikäheimo HSKH 39,48 3,85 -3,52 15 15  
24 209 borcol Räppi River Riikka Karinen JAU 34,65 4,39 -8,35 20 20  
25 166 auspai Dina Ardiente Luna De Fuego Mira Koponen HSKH 40,75 3,73 -2,25 20 20  
26 212 borcol Sur Toberoi Indiana Sanni Husso ATD 41,32 3,68 -1,68 20 20  
27 184 espves Jekku Zorrazo Pepita Hilkka Leino-Forsman HAU 46,56 3,27 3,56 20 23,56  
  159 borcol Meg Tending Pawnee Petteri Huotari BAT         HYL  
  161 isovil Cara Sir Ascot's Classy Cardamon Alli Arppe I-HAH         HYL  
  163 walspa Pyry Llawen Vim And Vigor Hanna Salonen AGRY         HYL  
  164 borcol Into Saunajaakon Breakthru Tiina Koistinen RIMA         HYL  
  165 borcol Vanttu Piggyland's Odile Minna Viitanen KKK         HYL  
  167 belpam Kitka Gem Simply Divine Iida Vakkuri HAU         HYL  
  169 auspai Iitu True Choice Dolled Up Paula Collin-Olkkonen HURHA         HYL  
  171 belpat Puuma Akatemian Puuma Anna Orenius CITYB         HYL  
  172 borcol Punssi Promillen Cinzano Timo Liuhto LAW         HYL  
  173 borcol Jazz Sanmar Jazz Petriina Konttinen ATD         HYL  
  175 borcol Yra Cabaroo The Mirage Maria Qvickström BAT         HYL  
  176 borcol One Kvarkin Dom Perignon Ville Liukka HAU         HYL  
  177 pitcol Kelmi Maple Yard Glen Clova Päivi Suomi I-HAH         HYL  
  178 borcol Sisu Kvarkin Ardbeg Veijo Koistinen RIMA         HYL  
  180 meksii Milo Adentro Tlacaelel Kristiina Jokimies I-HAH         HYL  
  185 borcol Riivis Despina Gróa Tarja Ruokolainen BAT         HYL  
  188 belpag Zeni Black Master's Young Lady Juha Alenius AGRY         HYL  
  190 borcol Kalevi Droplet Anna-Stina Venäläinen KKK         HYL  
  192 auskel Pinko Ringarooma Hime Susanna Korhonen LÄGI         HYL  
  195 mudi Ora Takkutukan Vihuri Oona Mäki HSKH         HYL  
  198 lyhcol Ranja Clingstone's True Story Sanna Ristikartano I-HAH         HYL  
  199 espves Jazz Caraydan Jazz Mona Takkinen HSKH         HYL  
  200 auspai Elli Riekonhovin Elizabeth Minna Vahlström HSKH         HYL  
  201 borcol Jay Myytin Oikee Asenne Marko Kivihalme HSKH         HYL  
  202 auspai Unna Hazelmoor Remember Ruth Laura Kurimo I-HAH         HYL  
  203 auspai Taika Ardiente Dulce Miel Mira Koponen HSKH         HYL  
  205 belpam Cava Malimaniac's Caramba Christa Savolainen KKK         HYL  
  208 pitcol Kössi Maple Yard Jumping Jack High Päivi Suomi I-HAH         HYL  
  213 espves Mocca Zorrazo Granada Hilkka Leino-Forsman HAU         HYL  
  214 borcol Dimma Promillen Drambuie Maria Qvickström BAT         HYL  
  215 valpai Kyra Annspets Etenia Janina Wallgren ATD         HYL  
  216 borcol Suvianne Piggyland's Adalmiina Minna Viitanen KKK         HYL  
  217 lyhcol Kuura Honey Melon Carmencita Ge Ge Tuuli Laukkanen KOVA         HYL  
  222 borcol Hero Nice Of You To Come Bye Yes Or No Jonna Palmu HAU         HYL  
  204 walspa Tessu Castiog Bit Of Sparkle Hanna Salonen AGRY         POIS  

C hyppyrata, maksi 3, kello 11:15, tuomari Sami Topra, koirakoita 61, ihanneaika 42 s, eteneminopeus 3,7 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 187 belpat Rosso Off Line's First One Maria Montell BAT 33,06 4,75 -8,94 0 -8,94  
2 172 borcol Punssi Promillen Cinzano Timo Liuhto LAW 33,30 4,72 -8,70 0 -8,70  
3 196 borcol Hugo Saunajaakon Speed Demon Taneli Ikäheimo HSKH 33,57 4,68 -8,43 0 -8,43 SERT-H
4 197 borcol Gaia Tending Kayo Anna Orenius CITYB 33,77 4,65 -8,23 0 -8,23  
5 167 belpam Kitka Gem Simply Divine Iida Vakkuri HAU 34,10 4,60 -7,90 0 -7,90  
6 211 borcol Sisu Somollis Sisu Helena Tiainen HAU 34,24 4,59 -7,76 0 -7,76  
7 164 borcol Into Saunajaakon Breakthru Tiina Koistinen RIMA 34,96 4,49 -7,04 0 -7,04  
8 171 belpat Puuma Akatemian Puuma Anna Orenius CITYB 36,34 4,32 -5,66 0 -5,66  
9 191 auskel Jesse Ahmakulman Blackmetal Jaana Sievänen HSKH 36,44 4,31 -5,56 0 -5,56  
10 182 auskel Emmi Coshagh Alegria Janne Karstunen BAT 37,44 4,19 -4,56 0 -4,56  
11 207 auspai Telkkä All About Me Diandra Sari Kariluoto HSKH 38,99 4,03 -3,01 0 -3,01  
12 184 espves Jekku Zorrazo Pepita Hilkka Leino-Forsman HAU 42,99 3,65 0,99 0 0,99  
13 161 isovil Cara Sir Ascot's Classy Cardamon Alli Arppe I-HAH 43,82 3,58 1,82 0 1,82  
14 186 pitcol Tinka Merry Moonray's Samba Swing Heidi Tolonen AST 45,03 3,49 3,03 0 3,03  
15 163 walspa Pyry Llawen Vim And Vigor Hanna Salonen AGRY 46,53 3,37 4,53 0 4,53  
16 194 borcol Usva Xeniitin Desire Minna Kiviniemi-Riihinen MÄNTS 34,69 4,53 -7,31 5 5  
17 170 borcol Breeze Away To Me Breeze Pirjo Yli-Juuti HAU 34,96 4,49 -7,04 5 5  
18 220 borcol Zup Hakukaaren Zup Mira Pihlajamäki LÄGI 36,65 4,28 -5,35 5 5  
19 178 borcol Sisu Kvarkin Ardbeg Veijo Koistinen RIMA 37,05 4,24 -4,95 5 5  
20 174 borcol Spirit Fin & Swe Ava Nice Of You To Come Bye Always Ready Jonna Palmu HAU 37,09 4,23 -4,91 5 5  
21 203 auspai Taika Ardiente Dulce Miel Mira Koponen HSKH 38,80 4,05 -3,20 5 5  
22 213 espves Mocca Zorrazo Granada Hilkka Leino-Forsman HAU 39,73 3,95 -2,27 5 5  
23 190 borcol Kalevi Droplet Anna-Stina Venäläinen KKK 36,38 4,32 -5,62 10 10  
24 212 borcol Sur Toberoi Indiana Sanni Husso ATD 45,27 3,47 3,27 10 13,27  
25 206 auskel Andy Coshagh Belenos Janne Karstunen BAT 50,57 3,11 8,57 5 13,57  
26 201 borcol Jay Myytin Oikee Asenne Marko Kivihalme HSKH 35,35 4,44 -6,65 15 15  
27 205 belpam Cava Malimaniac's Caramba Christa Savolainen KKK 38,80 4,05 -3,20 15 15  
28 183 valpai Risto Annspets Elil Janina Wallgren ATD 47,75 3,29 5,75 10 15,75  
29 180 meksii Milo Adentro Tlacaelel Kristiina Jokimies I-HAH 49,15 3,19 7,15 10 17,15  
  159 borcol Meg Tending Pawnee Petteri Huotari BAT         HYL  
  160 borcol Manya Eyewitness Gimme Allyour Lovin' Hertta-Maria Ketola HSKH         HYL  
  162 auskel Hevi Hyvänenaika Aymo Sanna Ristikartano I-HAH         HYL  
  165 borcol Vanttu Piggyland's Odile Minna Viitanen KKK         HYL  
  166 auspai Dina Ardiente Luna De Fuego Mira Koponen HSKH         HYL  
  168 borcol Qra Karmiwan Qra Hannamari Nieminen HSKH         HYL  
  169 auspai Iitu True Choice Dolled Up Paula Collin-Olkkonen HURHA         HYL  
  173 borcol Jazz Sanmar Jazz Petriina Konttinen ATD         HYL  
  175 borcol Yra Cabaroo The Mirage Maria Qvickström BAT         HYL  
  176 borcol One Kvarkin Dom Perignon Ville Liukka HAU         HYL  
  177 pitcol Kelmi Maple Yard Glen Clova Päivi Suomi I-HAH         HYL  
  179 borcol Hope Tending Zinger Jaakko Knuutti BAT         HYL  
  181 auskel Koodi Placo Fia Eerika Pasanen HAU         HYL  
  185 borcol Riivis Despina Gróa Tarja Ruokolainen BAT         HYL  
  188 belpag Zeni Black Master's Young Lady Juha Alenius AGRY         HYL  
  189 auskel Nuuk Maiskis Merbau Unnu Vaara HSKH         HYL  
  193 auskel Rumo Placo Ecco Janni Kröger HSKH         HYL  
  195 mudi Ora Takkutukan Vihuri Oona Mäki HSKH         HYL  
  198 lyhcol Ranja Clingstone's True Story Sanna Ristikartano I-HAH         HYL  
  199 espves Jazz Caraydan Jazz Mona Takkinen HSKH         HYL  
  200 auspai Elli Riekonhovin Elizabeth Minna Vahlström HSKH         HYL  
  202 auspai Unna Hazelmoor Remember Ruth Laura Kurimo I-HAH         HYL  
  208 pitcol Kössi Maple Yard Jumping Jack High Päivi Suomi I-HAH         HYL  
  209 borcol Räppi River Riikka Karinen JAU         HYL  
  210 auspai Pita Ardiente Donita Ines Tiia Söderholm AST         HYL  
  214 borcol Dimma Promillen Drambuie Maria Qvickström BAT         HYL  
  215 valpai Kyra Annspets Etenia Janina Wallgren ATD         HYL  
  216 borcol Suvianne Piggyland's Adalmiina Minna Viitanen KKK         HYL  
  217 lyhcol Kuura Honey Melon Carmencita Ge Ge Tuuli Laukkanen KOVA         HYL  
  218 belpag Eve Widemind's Eveline Daniela Roms CITYB         HYL  
  221 borcol Juju Decathlete's Gryffindor Veijo Koistinen RIMA         HYL  
  222 borcol Hero Nice Of You To Come Bye Yes Or No Jonna Palmu HAU         HYL  
  204 walspa Tessu Castiog Bit Of Sparkle Hanna Salonen AGRY         POIS  

C hyppyrata, mini 3, kello 12:35, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 51, ihanneaika 42 s, eteneminopeus 3,7 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 86 mittel Venla Säde Mari Mäkelä I-HAH 35,99 4,36 -6,01 0 -6,01  
2 59 borter Jörö Junipermoor's Irish Dumond Pasi Vesenterä BAT 37,32 4,21 -4,68 0 -4,68  
3 73 kääsna Pirkko Big Paw`s Fire Diamond Pasi Vesenterä BAT 37,84 4,15 -4,16 0 -4,16 SERT-H
4 66 shelam Tiku Dam Alley`s Allways In My Mind Jenna Ojanen VEIKK 38,02 4,13 -3,98 0 -3,98  
5 57 borter Riesa Grindstones Sea Surge Mimmi Räsänen BAT 38,72 4,05 -3,28 0 -3,28  
6 87 parson Milli Gwragged Annwn Milly Mouse Vera Räsänen AST 38,73 4,05 -3,27 0 -3,27  
7 41 shelam Taika Kepposen Lemmitty Suvi Kaipainen I-HAH 38,75 4,05 -3,25 0 -3,25  
8 94 shelam Prinssi Pikkuprinssi Suvi Kaipainen I-HAH 41,41 3,79 -0,59 0 -0,59  
9 70 bicfri Säde Diamella Keep Shining Riikka Lavonen HSKH 42,06 3,73 0,06 0 0,06  
10 77 kääpin Miro Serituulen Gideon Hanna Gustafsson I-HAH 43,61 3,60 1,61 0 1,61  
11 78 käävil Reino Sarahill Plaisir D'amour Leila Ottelin HSKH 43,66 3,60 1,66 0 1,66  
12 49 walter Nekku Ronesco Explorer Heini Leskinen HSKH 43,93 3,57 1,93 0 1,93  
13 65 borter Siiri Heathberry`s You Never Know Anni Vakkila BAT 44,59 3,52 2,59 0 2,59  
14 44 shelam Neon Minimonsin Northern Lights Jenna Caloander ATD 35,76 4,39 -6,24 5 5  
15 50 parson Chili Tairngire Tangerine Timo Puusaari RIMA 36,12 4,35 -5,88 5 5  
16 54 parson Ronja Gwragged Annwn Rhododendron Anu Saikku-Bäckström LAW 36,75 4,27 -5,25 5 5  
17 81 parson Miina Pearch Hill's Pheasant Tail Anu Saikku-Bäckström LAW 38,10 4,12 -3,90 5 5  
18 84 shelam Medley Freudenbringer Janica Jaana Leppänummi I-HAH 38,38 4,09 -3,62 5 5  
19 69 shelam Xenon Pihlajapirtin Ultimate Jumper Iina Asunta ATD 38,61 4,07 -3,39 5 5  
20 62 borter Monni Grindstones Gibson Les Paul Teemu Jaakola BAT 38,76 4,05 -3,24 5 5  
21 39 käävil Rico Canmoy's Flying Men Jenni Vaaksio KAT 39,85 3,94 -2,15 5 5  
22 89 parson Turo Antsepän Täysturo Iina Leppänen HSKH 40,13 3,91 -1,87 5 5  
23 88 kääsna Minni Super Play's Keep Laughing Vili Tuomikoski P-HAU 43,03 3,65 1,03 5 6,03  
24 79 shelam Nana Frosty Night's Adriana Jennika Mattila BAT 35,84 4,38 -6,16 10 10  
25 51 borter Jimi Junipermoor's Irish Dreamboy Marielle Wikman-Karstunen BAT 36,05 4,36 -5,95 10 10  
26 82 parson Flow Scotstyles Flying Flow Sari Puusaari RIMA 40,32 3,89 -1,68 15 15  
27 75 parson Hilde Jackville Mimosa Milja Silvasti AGRY 41,94 3,74 -0,06 15 15  
28 55 löwche Mörkö Chic Choix Toucher Du Bois Anna Särkelä HAU 48,71 3,22 6,71 10 16,71  
29 61 pebagv Moona Maitopuron Anelma Päivi Suomi I-HAH 44,40 3,54 2,40 15 17,40  
30 47 parson Diiva Karvahaalarin Top-Model Annukka Korpijaakko AST 55,97 2,81 13,97 10 23,97  
31 93 pitmäy Felix Red Glow's Maxwell Smart Tiia Tuhkanen AGRY 53,88 2,91 11,88 15 26,88  
  42 kesvil Nukka Aigerillan Aurora Johanna Kauppinen I-HAH         HYL  
  43 cavspa Jente Dawnhaze Sanna Koivuranta HAU         HYL  
  45 mittel Wiksu Taivaannastan Wiivain Hanna Kimmonen JAU         HYL  
  48 shelam Misty Freudenbringer Gloria Jaana Leppänummi I-HAH         HYL  
  52 borter Zumm Heathberry's Loud And Clear Kaarina Ståhlberg BAT         HYL  
  53 walter Riia Vicway Euphoria Sari Mäkelä JAU         HYL  
  58 käävil Pate Sarahill Poème D'amour Leila Ottelin HSKH         HYL  
  60 walter Kirppu Vicway Nirvana Terhi Kaitila HSKH         HYL  
  63 jackru Pippa Barnjacks Hot Cougar Siiri Saukko AGRY         HYL  
  64 shelam Hunni Cardiwe's Absurd Bi Black Iida Vakkuri HAU         HYL  
  67 parson Fly Double Barrel's Tasty Toscana Sari Puusaari RIMA         HYL  
  68 kääpin Kitri Kinghill's Khloe Henna Laaksonen I-HAH         HYL  
  71 lägpys Odin Fennican Duracell Tinka Kajander ATD         HYL  
  72 borter Häjy Höysaetlias Tore Hund Kirsi Viitasaari BAT         HYL  
  80 parson Pinna Scream Cracker's Dawn-Is-A-Feeling Eerika Pasanen HAU         HYL  
  83 papill Bixie Pompeux Magic Power Marika Hiltunen VEIKK         HYL  
  85 kesvil Narri Greyfun's Unquestionably Yours Johanna Kauppinen I-HAH         HYL  
  90 parson Nila Abysmal Themis To Qd Päivikki Turula I-HAH         HYL  
  91 borter Valo Foo Fighters Speedy Gonzales Katri Näppä HSKH         HYL  
  92 borter Zekki Nailer Z Romanova Chovu Pirita Tossavainen HSKH         HYL  
  56 shelam Sara Akiliinan Impress Me Milja Tamminen HSKH         POIS  

B agilityrata, mini 3, kello 13:50, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 51, ihanneaika 48 s, enimmäisaika 96 s, eteneminopeus 3,7 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 44 shelam Neon Minimonsin Northern Lights Jenna Caloander ATD 35,04 5,02 -12,96 0 -12,96  
2 51 borter Jimi Junipermoor's Irish Dreamboy Marielle Wikman-Karstunen BAT 37,79 4,66 -10,21 0 -10,21  
3 73 kääsna Pirkko Big Paw`s Fire Diamond Pasi Vesenterä BAT 38,25 4,60 -9,75 0 -9,75  
4 42 kesvil Nukka Aigerillan Aurora Johanna Kauppinen I-HAH 38,45 4,58 -9,55 0 -9,55  
5 81 parson Miina Pearch Hill's Pheasant Tail Anu Saikku-Bäckström LAW 39,37 4,47 -8,63 0 -8,63  
6 39 käävil Rico Canmoy's Flying Men Jenni Vaaksio KAT 39,52 4,45 -8,48 0 -8,48  
7 62 borter Monni Grindstones Gibson Les Paul Teemu Jaakola BAT 39,65 4,44 -8,35 0 -8,35  
8 94 shelam Prinssi Pikkuprinssi Suvi Kaipainen I-HAH 39,66 4,44 -8,34 0 -8,34  
9 41 shelam Taika Kepposen Lemmitty Suvi Kaipainen I-HAH 40,52 4,34 -7,48 0 -7,48  
10 87 parson Milli Gwragged Annwn Milly Mouse Vera Räsänen AST 40,64 4,33 -7,36 0 -7,36  
11 76 parson Maisa Arbor Vitae Vesta Kristiina Siltanen HSKH 41,23 4,27 -6,77 0 -6,77  
12 70 bicfri Säde Diamella Keep Shining Riikka Lavonen HSKH 41,96 4,19 -6,04 0 -6,04  
13 40 borter Rane Grindstones Axel Jump Sanna Leimunen BAT 42,42 4,15 -5,58 0 -5,58  
14 68 kääpin Kitri Kinghill's Khloe Henna Laaksonen I-HAH 42,94 4,10 -5,06 0 -5,06  
15 77 kääpin Miro Serituulen Gideon Hanna Gustafsson I-HAH 45,02 3,91 -2,98 0 -2,98  
16 78 käävil Reino Sarahill Plaisir D'amour Leila Ottelin HSKH 45,04 3,91 -2,96 0 -2,96  
17 61 pebagv Moona Maitopuron Anelma Päivi Suomi I-HAH 45,29 3,89 -2,71 0 -2,71  
18 71 lägpys Odin Fennican Duracell Tinka Kajander ATD 48,97 3,59 0,97 0 0,97  
19 64 shelam Hunni Cardiwe's Absurd Bi Black Iida Vakkuri HAU 33,28 5,29 -14,72 5 5  
20 69 shelam Xenon Pihlajapirtin Ultimate Jumper Iina Asunta ATD 35,22 5,00 -12,78 5 5  
21 91 borter Valo Foo Fighters Speedy Gonzales Katri Näppä HSKH 36,42 4,83 -11,58 5 5  
22 80 parson Pinna Scream Cracker's Dawn-Is-A-Feeling Eerika Pasanen HAU 36,77 4,79 -11,23 5 5  
23 66 shelam Tiku Dam Alley`s Allways In My Mind Jenna Ojanen VEIKK 43,78 4,02 -4,22 5 5  
24 58 käävil Pate Sarahill Poème D'amour Leila Ottelin HSKH 48,18 3,65 0,18 5 5,18  
25 49 walter Nekku Ronesco Explorer Heini Leskinen HSKH 48,59 3,62 0,59 5 5,59  
26 55 löwche Mörkö Chic Choix Toucher Du Bois Anna Särkelä HAU 51,13 3,44 3,13 5 8,13  
27 86 mittel Venla Säde Mari Mäkelä I-HAH 37,42 4,70 -10,58 10 10  
28 90 parson Nila Abysmal Themis To Qd Päivikki Turula I-HAH 38,63 4,56 -9,37 10 10  
29 59 borter Jörö Junipermoor's Irish Dumond Pasi Vesenterä BAT 39,30 4,48 -8,70 10 10  
30 57 borter Riesa Grindstones Sea Surge Mimmi Räsänen BAT 39,57 4,45 -8,43 10 10  
31 74 borter Unto Heathberry´s From Outer Space Sanna Leimunen BAT 43,30 4,07 -4,70 10 10  
32 52 borter Zumm Heathberry's Loud And Clear Kaarina Ståhlberg BAT 44,34 3,97 -3,66 10 10  
33 88 kääsna Minni Super Play's Keep Laughing Vili Tuomikoski P-HAU 50,76 3,47 2,76 10 12,76  
34 65 borter Siiri Heathberry`s You Never Know Anni Vakkila BAT 54,73 3,22 6,73 10 16,73  
  43 cavspa Jente Dawnhaze Sanna Koivuranta HAU         HYL  
  45 mittel Wiksu Taivaannastan Wiivain Hanna Kimmonen JAU         HYL  
  47 parson Diiva Karvahaalarin Top-Model Annukka Korpijaakko AST         HYL  
  50 parson Chili Tairngire Tangerine Timo Puusaari RIMA         HYL  
  53 walter Riia Vicway Euphoria Sari Mäkelä JAU         HYL  
  54 parson Ronja Gwragged Annwn Rhododendron Anu Saikku-Bäckström LAW         HYL  
  63 jackru Pippa Barnjacks Hot Cougar Siiri Saukko AGRY         HYL  
  67 parson Fly Double Barrel's Tasty Toscana Sari Puusaari RIMA         HYL  
  72 borter Häjy Höysaetlias Tore Hund Kirsi Viitasaari BAT         HYL  
  75 parson Hilde Jackville Mimosa Milja Silvasti AGRY         HYL  
  79 shelam Nana Frosty Night's Adriana Jennika Mattila BAT         HYL  
  82 parson Flow Scotstyles Flying Flow Sari Puusaari RIMA         HYL  
  83 papill Bixie Pompeux Magic Power Marika Hiltunen VEIKK         HYL  
  84 shelam Medley Freudenbringer Janica Jaana Leppänummi I-HAH         HYL  
  89 parson Turo Antsepän Täysturo Iina Leppänen HSKH         HYL  
  92 borter Zekki Nailer Z Romanova Chovu Pirita Tossavainen HSKH         HYL  
  93 pitmäy Felix Red Glow's Maxwell Smart Tiia Tuhkanen AGRY         HYL  
  56 shelam Sara Akiliinan Impress Me Milja Tamminen HSKH         POIS  
  60 walter Kirppu Vicway Nirvana Terhi Kaitila HSKH         POIS  
  85 kesvil Narri Greyfun's Unquestionably Yours Johanna Kauppinen I-HAH         POIS  

