Kilpailu 8.8.2015, paikka Helsinki, järjestäjä Itä-Helsingin Agilityharrastajat ry

[A Medi 3] [B Medi 3] [C Medi 3] [C Maksi 3] [B Maksi 3] [A Maksi 3] [A Mini 3] [B Mini 3] [C Mini 3]

A agilityrata, medi 3, kello 8:00, tuomari Marjo Heino, koirakoita 31, ihanneaika 45 s, enimmäisaika 68 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 4 espves Zili Concurrido Zancada Sanna Kobylin JAU 34,16 4,60 -10,84 0 -10,84  
2 1 espves Inkeri Nadador Babosa Furiosa Mona Liljegren JANKK 34,37 4,57 -10,63 0 -10,63  
3 33 cocspa Odile Frosty Morning's Odile Anna Pekkala I-HAH 37,36 4,20 -7,64 0 -7,64 SERT-A
4 14 kesvil Taira Woolly Bohemia's Minnie Dean Brita Långström KKK 39,94 3,93 -5,06 0 -5,06  
5 25 schape Ikwil Lumikuono Conamore Ikwil Marika Forslund KOTKA 42,28 3,71 -2,72 0 -2,72  
6 19 shelam Halo Trouble-Free Cleopatra Outi Korhonen HAU 33,22 4,73 -11,78 5 5  
7 43 espves Tigi Concurrido Jovial Joya Sanna Kobylin JAU 35,16 4,47 -9,84 5 5  
8 21 kesvil Tyyne Celesterling Dazzling Dancer Eeva Ihatsu JAU 38,48 4,08 -6,52 5 5  
9 6 parson Raipe Viininvartijan Bablo Juha Alenius AGRY 39,79 3,95 -5,21 5 5  
10 31 kesvil Ampiainen Woolly Bohemia's Hobbit Style Risto Mallat HSKH 40,46 3,88 -4,54 5 5  
11 44 shelam Timi Snowglow's Xplosive Energy Tuulikki Laalo I-HAH 41,00 3,83 -4,00 5 5  
12 3 schape Aranda Lumikuono Isla Baranda Soile Malmivuori P-HAU 41,47 3,79 -3,53 5 5  
13 34 kesvil Ricky Coros Ricky Martin Brita Långström KKK 34,36 4,57 -10,64 10 10  
14 23 espves Zemi Concurrido Inflamable Sanna Kobylin JAU 36,27 4,33 -8,73 10 10  
15 7 shelam Java Yokotai Blue Moon Satu Tuomela HSKH 37,12 4,23 -7,88 10 10  
16 30 parson Vinki Tupla-Täplän Kuningasten Kuningas Heli Nuorivuori KOTKA 43,77 3,59 -1,23 15 15  
17 38 kesvil Siiri Woolly Bohemia's Savage Silk Saija Mutka I-HAH 48,29 3,25 3,29 15 18,29  
18 13 espves Asta Caraydan Galaxia Anne-Mari Tenhovalo KKK 48,71 3,22 3,71 15 18,71  
  8 kesvil Rudy Chamaemorus Bon Morceau Jenni Vuorinen I-HAH         HYL  
  10 espves Rocky Aquacrest I Eat Nobody's Dust Tiina Nyqvist HAU         HYL  
  18 espves Arpa Concurrido Mariquita Katja Tykkyläinen I-HAH         HYL  
  22 shelam Geni Homeponds Quality Marika Riikonen I-HAH         HYL  
  24 espves Mocca Caraydan Boomerang Tiina Virtanen JANKK         HYL  
  26 espves Pippa Aquacrest I´m Worth Knowing Elina Vainikka JANKK         HYL  
  27 pyrpap Ruu Coirë Du Mourioche Minna Päivärinta HAU         HYL  
  28 cocspa Judy Frosty Morning's Malena Marjut Saarainen KOTKA         HYL  
  29 shelam Bandit Sunborne Beauty Brain 'n Bandit Noora Virtanen KOTKA         HYL  
  35 kesvil Sirius Woolly Bohemia's Stone Cold Crazy Kalle Kekarainen LÄGI         HYL  
  36 espves Esteri Nadador Tormenta Furiosa Mona Liljegren JANKK         HYL  
  40 shelam Amanda Merry Moonray's Prima Prada Riitta Salo HSKH         HYL  
  42 shelam Miina Pilvimarjan Iwana Kiwa Eerika Kurkinen-Koskensalmi HSKH         HYL  
  37 kesvil Core High Score Starring Moravia Heidi Savolainen SWAU         POIS  

B agilityrata, medi 3, kello 9:10, tuomari Marjo Heino, koirakoita 42, ihanneaika 52 s, enimmäisaika 78 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 19 shelam Halo Trouble-Free Cleopatra Outi Korhonen HAU 38,32 4,78 -13,68 0 -13,68  
2 42 shelam Miina Pilvimarjan Iwana Kiwa Eerika Kurkinen-Koskensalmi HSKH 41,04 4,46 -10,96 0 -10,96  
3 4 espves Zili Concurrido Zancada Sanna Kobylin JAU 41,59 4,40 -10,41 0 -10,41  
4 17 shelam Nonnih Pilvimarjan Ariane Ari Kuparinen RIMA 41,66 4,39 -10,34 0 -10,34  
5 44 shelam Timi Snowglow's Xplosive Energy Tuulikki Laalo I-HAH 42,18 4,34 -9,82 0 -9,82  
6 24 espves Mocca Caraydan Boomerang Tiina Virtanen JANKK 43,35 4,22 -8,65 0 -8,65  
7 16 vehter Frida Sandmarks Gwen Alexandra Lappalainen I-HAH 43,49 4,21 -8,51 0 -8,51  
8 2 kesvil Melba Caneris Greyrose Melina Suves HAU 44,39 4,12 -7,61 0 -7,61  
9 29 shelam Bandit Sunborne Beauty Brain 'n Bandit Noora Virtanen KOTKA 44,87 4,08 -7,13 0 -7,13  
10 12 koohon Mizy Wishdecoy Sonya Paris Mari Nummi I-HAH 44,98 4,07 -7,02 0 -7,02  
11 11 espves Funny Concurrido Querida Hija Kirsi Hiltunen JAU 47,82 3,83 -4,18 0 -4,18  
12 25 schape Ikwil Lumikuono Conamore Ikwil Marika Forslund KOTKA 48,91 3,74 -3,09 0 -3,09  
13 36 espves Esteri Nadador Tormenta Furiosa Mona Liljegren JANKK 39,87 4,59 -12,13 5 5 Juoksu
14 3 schape Aranda Lumikuono Isla Baranda Soile Malmivuori P-HAU 44,54 4,11 -7,46 5 5  
15 27 pyrpap Ruu Coirë Du Mourioche Minna Päivärinta HAU 44,60 4,10 -7,40 5 5  
16 43 espves Tigi Concurrido Jovial Joya Sanna Kobylin JAU 46,13 3,97 -5,87 5 5  
17 20 kesvil Cookie Chic Icecream Saila Kurki HAU 48,26 3,79 -3,74 5 5  
18 9 kesvil Maissi Specially Precious Tailormade In Sweden Anne Nykänen MAH 50,42 3,63 -1,58 5 5 Juoksu
19 39 kesvil Kasi Casadoris Casimir Anne-Mari Tenhovalo KKK 58,50 3,13 6,50 5 11,50  
20 15 kesvil Kake Casting Gage Emil Tanja Rokkanen KAT 58,97 3,10 6,97 5 11,97  
21 14 kesvil Taira Woolly Bohemia's Minnie Dean Brita Långström KKK 55,07 3,32 3,07 10 13,07  
22 22 shelam Geni Homeponds Quality Marika Riikonen I-HAH 62,02 2,95 10,02 5 15,02  
23 30 parson Vinki Tupla-Täplän Kuningasten Kuningas Heli Nuorivuori KOTKA 65,18 2,81 13,18 10 23,18  
24 18 espves Arpa Concurrido Mariquita Katja Tykkyläinen I-HAH 60,96 3,00 8,96 15 23,96  
  1 espves Inkeri Nadador Babosa Furiosa Mona Liljegren JANKK         HYL  
  6 parson Raipe Viininvartijan Bablo Juha Alenius AGRY         HYL  
  7 shelam Java Yokotai Blue Moon Satu Tuomela HSKH         HYL  
  8 kesvil Rudy Chamaemorus Bon Morceau Jenni Vuorinen I-HAH         HYL  
  10 espves Rocky Aquacrest I Eat Nobody's Dust Tiina Nyqvist HAU         HYL  
  13 espves Asta Caraydan Galaxia Anne-Mari Tenhovalo KKK         HYL  
  21 kesvil Tyyne Celesterling Dazzling Dancer Eeva Ihatsu JAU         HYL  
  23 espves Zemi Concurrido Inflamable Sanna Kobylin JAU         HYL  
  26 espves Pippa Aquacrest I´m Worth Knowing Elina Vainikka JANKK         HYL  
  28 cocspa Judy Frosty Morning's Malena Marjut Saarainen KOTKA         HYL  
  31 kesvil Ampiainen Woolly Bohemia's Hobbit Style Risto Mallat HSKH         HYL  
  32 kesvil Mango Caneris Hendekea Melina Suves HAU         HYL  
  33 cocspa Odile Frosty Morning's Odile Anna Pekkala I-HAH         HYL  
  34 kesvil Ricky Coros Ricky Martin Brita Långström KKK         HYL  
  35 kesvil Sirius Woolly Bohemia's Stone Cold Crazy Kalle Kekarainen LÄGI         HYL  
  38 kesvil Siiri Woolly Bohemia's Savage Silk Saija Mutka I-HAH         HYL  
  40 shelam Amanda Merry Moonray's Prima Prada Riitta Salo HSKH         HYL  
  41 kesvil Bono Specially Precious Pride Anne Nykänen MAH         HYL  
  37 kesvil Core High Score Starring Moravia Heidi Savolainen SWAU         POIS  

C hyppyrata, medi 3, kello 10:20, tuomari Mika Moilanen, koirakoita 39, ihanneaika 47 s, enimmäisaika 94 s, eteneminopeus 3,9 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 27 pyrpap Ruu Coirë Du Mourioche Minna Päivärinta HAU 36,68 4,96 -10,32 0 -10,32  
2 19 shelam Halo Trouble-Free Cleopatra Outi Korhonen HAU 37,04 4,91 -9,96 0 -9,96  
3 7 shelam Java Yokotai Blue Moon Satu Tuomela HSKH 38,29 4,75 -8,71 0 -8,71  
4 2 kesvil Melba Caneris Greyrose Melina Suves HAU 40,60 4,48 -6,40 0 -6,40  
5 33 cocspa Odile Frosty Morning's Odile Anna Pekkala I-HAH 40,75 4,47 -6,25 0 -6,25  
6 14 kesvil Taira Woolly Bohemia's Minnie Dean Brita Långström KKK 41,02 4,44 -5,98 0 -5,98  
7 44 shelam Timi Snowglow's Xplosive Energy Tuulikki Laalo I-HAH 42,02 4,33 -4,98 0 -4,98  
8 25 schape Ikwil Lumikuono Conamore Ikwil Marika Forslund KOTKA 43,51 4,18 -3,49 0 -3,49  
9 39 kesvil Kasi Casadoris Casimir Anne-Mari Tenhovalo KKK 44,06 4,13 -2,94 0 -2,94  
10 26 espves Pippa Aquacrest I´m Worth Knowing Elina Vainikka JANKK 46,15 3,94 -0,85 0 -0,85  
11 17 shelam Nonnih Pilvimarjan Ariane Ari Kuparinen RIMA 36,60 4,97 -10,40 5 5  
12 4 espves Zili Concurrido Zancada Sanna Kobylin JAU 38,00 4,79 -9,00 5 5  
13 16 vehter Frida Sandmarks Gwen Alexandra Lappalainen I-HAH 40,38 4,51 -6,62 5 5  
14 43 espves Tigi Concurrido Jovial Joya Sanna Kobylin JAU 40,97 4,44 -6,03 5 5  
15 6 parson Raipe Viininvartijan Bablo Juha Alenius AGRY 42,19 4,31 -4,81 5 5  
16 1 espves Inkeri Nadador Babosa Furiosa Mona Liljegren JANKK 43,76 4,16 -3,24 5 5  
17 9 kesvil Maissi Specially Precious Tailormade In Sweden Anne Nykänen MAH 46,36 3,93 -0,64 5 5  
18 20 kesvil Cookie Chic Icecream Saila Kurki HAU 46,76 3,89 -0,24 5 5  
19 15 kesvil Kake Casting Gage Emil Tanja Rokkanen KAT 52,42 3,47 5,42 0 5,42  
20 38 kesvil Siiri Woolly Bohemia's Savage Silk Saija Mutka I-HAH 48,06 3,79 1,06 5 6,06  
21 34 kesvil Ricky Coros Ricky Martin Brita Långström KKK 37,70 4,83 -9,30 10 10  
22 24 espves Mocca Caraydan Boomerang Tiina Virtanen JANKK 38,83 4,69 -8,17 10 10  
23 21 kesvil Tyyne Celesterling Dazzling Dancer Eeva Ihatsu JAU 40,85 4,45 -6,15 10 10  
24 11 espves Funny Concurrido Querida Hija Kirsi Hiltunen JAU 49,85 3,65 2,85 10 12,85  
  3 schape Aranda Lumikuono Isla Baranda Soile Malmivuori P-HAU         HYL  
  5 kromfo Nopsa Bingis Bolt Heli Kuronen I-HAH         HYL  
  8 kesvil Rudy Chamaemorus Bon Morceau Jenni Vuorinen I-HAH         HYL  
  10 espves Rocky Aquacrest I Eat Nobody's Dust Tiina Nyqvist HAU         HYL  
  12 koohon Mizy Wishdecoy Sonya Paris Mari Nummi I-HAH         HYL  
  13 espves Asta Caraydan Galaxia Anne-Mari Tenhovalo KKK         HYL  
  23 espves Zemi Concurrido Inflamable Sanna Kobylin JAU         HYL  
  28 cocspa Judy Frosty Morning's Malena Marjut Saarainen KOTKA         HYL  
  29 shelam Bandit Sunborne Beauty Brain 'n Bandit Noora Virtanen KOTKA         HYL  
  30 parson Vinki Tupla-Täplän Kuningasten Kuningas Heli Nuorivuori KOTKA         HYL  
  31 kesvil Ampiainen Woolly Bohemia's Hobbit Style Risto Mallat HSKH         HYL  
  32 kesvil Mango Caneris Hendekea Melina Suves HAU         HYL  
  35 kesvil Sirius Woolly Bohemia's Stone Cold Crazy Kalle Kekarainen LÄGI         HYL  
  36 espves Esteri Nadador Tormenta Furiosa Mona Liljegren JANKK         HYL  
  41 kesvil Bono Specially Precious Pride Anne Nykänen MAH         HYL  
  37 kesvil Core High Score Starring Moravia Heidi Savolainen SWAU         POIS  
  40 shelam Amanda Merry Moonray's Prima Prada Riitta Salo HSKH         POIS  

C hyppyrata, maksi 3, kello 11:30, tuomari Mika Moilanen, koirakoita 40, ihanneaika 47 s, enimmäisaika 94 s, eteneminopeus 3,9 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 71 belpam Hilu Jusard´s Burlesque Kim Kurkinen RIMA 36,00 5,06 -11,00 0 -11,00  
2 55 belpag Zorro Finn Noir Jay-Z Kim Kurkinen RIMA 36,92 4,93 -10,08 0 -10,08  
3 51 x-rotu Ask Ask Solvang Richard Solvang (NOR) 38,91 4,68 -8,09 0 -8,09 SERT-H
4 72 borcol Grim Kvarkin Galadriel Pirjo Yli-Juuti HAU 39,62 4,59 -7,38 0 -7,38  
5 47 belpag Gigo Finn Noir Just A Gigolo Mervi Huurros SBPKY 41,66 4,37 -5,34 0 -5,34  
6 56 belpam Kick Kick Van De Vaardekenshoeve Heli Kallioniemi I-HAH 38,23 4,76 -8,77 5 5  
7 67 novnou Nero Hedera's Kind Of Magic Katariina Pietiläinen HSKH 39,03 4,66 -7,97 5 5  
8 54 auskel Jesse Ahmakulman Blackmetal Jaana Sievänen HSKH 42,25 4,31 -4,75 5 5  
9 81 espves Santtu Santonja Born To Be Aquagruaz Heidi Kurki JAU 44,34 4,11 -2,66 5 5  
10 75 lyhcol Kuura Honey Melon Carmencita Ge Ge Tuuli Laukkanen KOVA 49,47 3,68 2,47 5 7,47  
11 63 borcol Hacker Flying Paws Sniff My Dust Sirje Tammsalu (EST) 44,50 4,09 -2,50 10 10  
12 73 belpam Nuka Tammikallion Nougat Miia Lönnqvist ATD 38,55 4,72 -8,45 15 15  
13 52 belpat Tutu Foolproof Dr Dolittle Susanna Laitinen P-HAU 43,52 4,18 -3,48 15 15  
14 53 borcol Breeze Away To Me Breeze Pirjo Yli-Juuti HAU 48,35 3,76 1,35 15 16,35  
15 46 isovil Nera Nerian Fifinella Tommy Streng HAU 55,62 3,27 8,62 15 23,62  
16 74 borcol Molly Gwynion Rubel Anni Strang HSKH 45,94 3,96 -1,06 25 25  
17 61 borcol Siisti Eyewitness Tru Luxury Esa Muotka HAU 52,81 3,45 5,81 20 25,81  
  45 lagrom Toto Wildfinn Compagnone Laura Nissinen I-HAH         HYL  
  48 borcol Repo Nice Of You To Come Bye Fearless Fox Raisa Vähätalo JAU         HYL  
  49 mudi Ora Takkutukan Vihuri Oona Mäki HSKH         HYL  
  57 labnou Manu Dark Water's Electric Star Maija Salonen HSKH         HYL  
  58 borcol Aina Tending Enigma Outi Lehvä HAU         HYL  
  59 belpam Profi Tammikallion Profi Essi Sirola HEILU         HYL  
  60 borcol Max Maple Yard Firebird Anu Sundell HI-HA         HYL  
  62 auskel Roima Cefeus Sir Roima Sanna Nummelin JAU         HYL  
  64 pitcol Wintus Carlos Siiri Virtanen SCY         HYL  
  65 borcol Jay Myytin Oikee Asenne Marko Kivihalme HSKH         HYL  
  66 lappor Ruska Niehku Katja Virtanen LÄGI         HYL  
  68 novnou Hilla Comaberenices Sanna Merivirta KAT         HYL  
  69 isovil Cara Sir Ascot's Classy Cardamon Alli Arppe I-HAH         HYL  
  70 borcol Lotto Tronic Junex Johanna Mankinen BAT         HYL  
  76 espves Jekku Zorrazo Pepita Hilkka Leino-Forsman KKK         HYL  
  77 borcol Räppi River Riikka Karinen JAU         HYL  
  79 belpam Noomi Alfamale Aniitti Silvia Walle I-HAH         HYL  
  80 auskel Jilla Cefeus Jillaroo Linda Merk KOTKA         HYL  
  82 borcol Qra Karmiwan Qra Hannamari Nieminen HSKH         HYL  
  83 sakpai Pink Nexocan Fuxia Helena Heino RAUMA         HYL  
  170 borcol Skidi Toimiva Mysteeri Anni-Elina Pehkonen SWAU         HYL  
  182 x-rotu Wiivi Wiivi Rinna Tervo IMPHA         HYL  
  170 borcol Skidi Toimiva Mysteeri Anni-Elina Pehkonen SWAU            

B agilityrata, maksi 3, kello 12:40, tuomari Mika Moilanen, koirakoita 38, ihanneaika 45 s, enimmäisaika 90 s, eteneminopeus 4,0 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 48 borcol Repo Nice Of You To Come Bye Fearless Fox Raisa Vähätalo JAU 34,59 5,26 -10,41 0 -10,41  
2 82 borcol Qra Karmiwan Qra Hannamari Nieminen HSKH 35,14 5,18 -9,86 0 -9,86  
3 80 auskel Jilla Cefeus Jillaroo Linda Merk KOTKA 40,01 4,55 -4,99 0 -4,99  
4 46 isovil Nera Nerian Fifinella Tommy Streng HAU 44,23 4,11 -0,77 0 -0,77  
5 63 borcol Hacker Flying Paws Sniff My Dust Sirje Tammsalu (EST) 34,41 5,29 -10,59 5 5  
6 61 borcol Siisti Eyewitness Tru Luxury Esa Muotka HAU 34,59 5,26 -10,41 5 5  
7 71 belpam Hilu Jusard´s Burlesque Kim Kurkinen RIMA 35,44 5,14 -9,56 5 5  
8 55 belpag Zorro Finn Noir Jay-Z Kim Kurkinen RIMA 36,00 5,06 -9,00 5 5  
9 83 sakpai Pink Nexocan Fuxia Helena Heino RAUMA 37,16 4,90 -7,84 5 5  
10 70 borcol Lotto Tronic Junex Johanna Mankinen BAT 39,48 4,61 -5,52 5 5  
11 68 novnou Hilla Comaberenices Sanna Merivirta KAT 42,08 4,32 -2,92 5 5  
12 69 isovil Cara Sir Ascot's Classy Cardamon Alli Arppe I-HAH 45,84 3,97 0,84 5 5,84  
13 66 lappor Ruska Niehku Katja Virtanen LÄGI 51,33 3,55 6,33 0 6,33  
14 53 borcol Breeze Away To Me Breeze Pirjo Yli-Juuti HAU 34,80 5,23 -10,20 10 10  
15 51 x-rotu Ask Ask Solvang Richard Solvang (NOR) 35,60 5,11 -9,40 10 10  
16 54 auskel Jesse Ahmakulman Blackmetal Jaana Sievänen HSKH 37,72 4,82 -7,28 10 10  
17 79 belpam Noomi Alfamale Aniitti Silvia Walle I-HAH 45,95 3,96 0,95 10 10,95  
18 64 pitcol Wintus Carlos Siiri Virtanen SCY 52,19 3,49 7,19 5 12,19  
19 76 espves Jekku Zorrazo Pepita Hilkka Leino-Forsman KKK 52,51 3,47 7,51 10 17,51  
20 74 borcol Molly Gwynion Rubel Anni Strang HSKH 53,76 3,38 8,76 10 18,76  
21 170 borcol Skidi Toimiva Mysteeri Anni-Elina Pehkonen SWAU 37,99 4,79 -7,01 20 20  
22 65 borcol Jay Myytin Oikee Asenne Marko Kivihalme HSKH 42,01 4,33 -2,99 20 20  
23 77 borcol Räppi River Riikka Karinen JAU 39,58 4,60 -5,42 35 35  
  45 lagrom Toto Wildfinn Compagnone Laura Nissinen I-HAH         HYL  
  47 belpag Gigo Finn Noir Just A Gigolo Mervi Huurros SBPKY         HYL  
  49 mudi Ora Takkutukan Vihuri Oona Mäki HSKH         HYL  
  50 pitcol Kössi Maple Yard Jumping Jack High Päivi Suomi I-HAH         HYL  
  52 belpat Tutu Foolproof Dr Dolittle Susanna Laitinen P-HAU         HYL  
  56 belpam Kick Kick Van De Vaardekenshoeve Heli Kallioniemi I-HAH         HYL  
  58 borcol Aina Tending Enigma Outi Lehvä HAU         HYL  
  59 belpam Profi Tammikallion Profi Essi Sirola HEILU         HYL  
  60 borcol Max Maple Yard Firebird Anu Sundell HI-HA         HYL  
  62 auskel Roima Cefeus Sir Roima Sanna Nummelin JAU         HYL  
  67 novnou Nero Hedera's Kind Of Magic Katariina Pietiläinen HSKH         HYL  
  75 lyhcol Kuura Honey Melon Carmencita Ge Ge Tuuli Laukkanen KOVA         HYL  
  78 pitcol Kelmi   Päivi Suomi I-HAH         HYL  
  81 espves Santtu Santonja Born To Be Aquagruaz Heidi Kurki JAU         HYL  
  182 x-rotu Wiivi Wiivi Rinna Tervo IMPHA         HYL  
  57 labnou Manu Dark Water's Electric Star Maija Salonen HSKH         POIS  
  73 belpam Nuka Tammikallion Nougat Miia Lönnqvist ATD         POIS  

A agilityrata, maksi 3, kello 13:50, tuomari Mika Moilanen, koirakoita 36, ihanneaika 54 s, enimmäisaika 108 s, eteneminopeus 3,6 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 48 borcol Repo Nice Of You To Come Bye Fearless Fox Raisa Vähätalo JAU 39,53 4,86 -14,47 0 -14,47  
2 71 belpam Hilu Jusard´s Burlesque Kim Kurkinen RIMA 40,77 4,71 -13,23 0 -13,23  
3 74 borcol Molly Gwynion Rubel Anni Strang HSKH 47,59 4,03 -6,41 0 -6,41 SERT-A
4 80 auskel Jilla Cefeus Jillaroo Linda Merk KOTKA 48,78 3,94 -5,22 0 -5,22  
5 55 belpag Zorro Finn Noir Jay-Z Kim Kurkinen RIMA 39,25 4,89 -14,75 5 5  
6 53 borcol Breeze Away To Me Breeze Pirjo Yli-Juuti HAU 40,48 4,74 -13,52 5 5  
7 61 borcol Siisti Eyewitness Tru Luxury Esa Muotka HAU 43,21 4,44 -10,79 5 5  
8 83 sakpai Pink Nexocan Fuxia Helena Heino RAUMA 45,47 4,22 -8,53 5 5  
9 54 auskel Jesse Ahmakulman Blackmetal Jaana Sievänen HSKH 46,54 4,12 -7,46 5 5  
10 66 lappor Ruska Niehku Katja Virtanen LÄGI 61,84 3,11 7,84 0 7,84  
11 76 espves Jekku Zorrazo Pepita Hilkka Leino-Forsman KKK 57,65 3,33 3,65 5 8,65  
12 51 x-rotu Ask Ask Solvang Richard Solvang (NOR) 41,20 4,66 -12,80 10 10  
13 47 belpag Gigo Finn Noir Just A Gigolo Mervi Huurros SBPKY 49,53 3,88 -4,47 10 10  
14 56 belpam Kick Kick Van De Vaardekenshoeve Heli Kallioniemi I-HAH 46,12 4,16 -7,88 15 15  
15 81 espves Santtu Santonja Born To Be Aquagruaz Heidi Kurki JAU 51,76 3,71 -2,24 15 15  
  45 lagrom Toto Wildfinn Compagnone Laura Nissinen I-HAH         HYL  
  46 isovil Nera Nerian Fifinella Tommy Streng HAU         HYL  
  49 mudi Ora Takkutukan Vihuri Oona Mäki HSKH         HYL  
  50 pitcol Kössi Maple Yard Jumping Jack High Päivi Suomi I-HAH         HYL  
  52 belpat Tutu Foolproof Dr Dolittle Susanna Laitinen P-HAU         HYL  
  60 borcol Max Maple Yard Firebird Anu Sundell HI-HA         HYL  
  62 auskel Roima Cefeus Sir Roima Sanna Nummelin JAU         HYL  
  63 borcol Hacker Flying Paws Sniff My Dust Sirje Tammsalu (EST)         HYL  
  65 borcol Jay Myytin Oikee Asenne Marko Kivihalme HSKH         HYL  
  67 novnou Nero Hedera's Kind Of Magic Katariina Pietiläinen HSKH         HYL  
  68 novnou Hilla Comaberenices Sanna Merivirta KAT         HYL  
  69 isovil Cara Sir Ascot's Classy Cardamon Alli Arppe I-HAH         HYL  
  70 borcol Lotto Tronic Junex Johanna Mankinen BAT         HYL  
  72 borcol Grim Kvarkin Galadriel Pirjo Yli-Juuti HAU         HYL  
  75 lyhcol Kuura Honey Melon Carmencita Ge Ge Tuuli Laukkanen KOVA         HYL  
  77 borcol Räppi River Riikka Karinen JAU         HYL  
  78 pitcol Kelmi   Päivi Suomi I-HAH         HYL  
  79 belpam Noomi Alfamale Aniitti Silvia Walle I-HAH         HYL  
  82 borcol Qra Karmiwan Qra Hannamari Nieminen HSKH         HYL  
  170 borcol Skidi Toimiva Mysteeri Anni-Elina Pehkonen SWAU         HYL  
  182 x-rotu Wiivi Wiivi Rinna Tervo IMPHA         HYL  
  64 pitcol Wintus Carlos Siiri Virtanen SCY         POIS  
  73 belpam Nuka Tammikallion Nougat Miia Lönnqvist ATD         POIS  

A agilityrata, mini 3, kello 15:10, tuomari Marjo Heino, koirakoita 35, ihanneaika 43 s, enimmäisaika 86 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 108 shelam Aino Trouble-Free Adrian Outi Korhonen HAU 33,24 4,54 -9,76 0 -9,76  
2 94 käävil Wii Inwhite Love Twister Ann-Cathrine Molander JKF 34,37 4,39 -8,63 0 -8,63  
3 111 käävil Rico Canmoy's Flying Men Jenni Vaaksio KAT 36,28 4,16 -6,72 0 -6,72  
4 121 shelam Sara Akiliinan Impress Me Milja Tamminen HSKH 36,64 4,12 -6,36 0 -6,36  
5 120 käävil Tami Backseat Driver´s Tambest Ulla Viholainen FPUKO 36,67 4,12 -6,33 0 -6,33  
6 117 mittel Huli Dischile´s Bebe Pirita Sassi JAU 37,44 4,03 -5,56 0 -5,56  
7 110 käävil Sirkku Firefly Maarit Saarikoski JAU 37,71 4,00 -5,29 0 -5,29  
8 91 shelam Misty Freudenbringer Gloria Jaana Leppänummi I-HAH 37,74 4,00 -5,26 0 -5,26  
9 97 toyvil Ruttu Tassulan Sabrina Moonlight Anne Koskelainen TAMSK 39,98 3,78 -3,02 0 -3,02  
10 88 parson Valma Kenkku Kenaz Marjo Vainio KOTKA 40,49 3,73 -2,51 0 -2,51  
11 113 pitmäy Felix Red Glow's Maxwell Smart Tiia Tuhkanen AGRY 43,10 3,50 0,10 0 0,10  
12 105 käävil Jukka Joiner's Quality Yaya Yucca Christina Reinikainen TAMSK 44,68 3,38 1,68 0 1,68  
13 107 kesvil Taika Wild Apricot Coco Chanel Teija Liikala JAU 33,32 4,53 -9,68 5 5  
14 112 käävil Bali Trucker's Wicked Bitch Johanna Kulmala ÄETSÄ 34,51 4,38 -8,49 5 5  
15 100 käävil Minja A'cot Luver's Tirlittan Antti Jauho A-KOT 39,25 3,85 -3,75 5 5  
16 85 käävil Sasha Fourseason Friend's Burnetrose Laura Ölander KSSK 39,53 3,82 -3,47 5 5  
17 90 borter Affu Karimäen Pasini Marika Nuikka BAT 40,43 3,73 -2,57 5 5  
18 116 kesvil Nukka Aigerillan Aurora Johanna Kauppinen I-HAH 41,74 3,62 -1,26 5 5  
19 123 wecoca Tera Big-Wood's Cattitude Esa Lehtinen KOIVU 44,59 3,39 1,59 5 6,59  
20 93 kääsna Minni Super Play's Keep Laughing Vili Tuomikoski P-HAU 45,42 3,33 2,42 5 7,42  
21 102 parson Kiho Ruutilan Ihanan Kallis Heli Nuorivuori KOTKA 42,44 3,56 -0,56 10 10  
22 124 pebagv Moona Maitopuron Anelma Päivi Suomi I-HAH 44,10 3,42 1,10 10 11,10  
23 104 käävil Reino Sarahill Plaisir D'amour Leila Ottelin HSKH 49,34 3,06 6,34 5 11,34  
24 114 toyvil ramona Ebonyhill´s Wish Me Luck Anne Koskelainen TAMSK 52,16 2,89 9,16 5 14,16  
25 106 jackru Susu Cheery Jack's Wild At Heart Tea Valokorpi WUOKS 54,79 2,76 11,79 5 16,79  
