Kilpailu 10.5.2015, paikka Helsinki, järjestäjä Itä-Helsingin Agilityharrastajat ry

[A Maksi 3] [B Maksi 3] [C Maksi 3] [C Mini 3] [B Mini 3] [A Mini 3] [A Medi 3] [B Medi 3] [C Medi 3]

A agilityrata, maksi 3, kello 9:00, tuomari Markku Kaukinen, koirakoita 39, ihanneaika 48 s, enimmäisaika 96 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 103 labnou Simba Pikku-uikun Tusse Patukka Emma Alve BAT 36,16 4,70 -11,84 0 -11,84 SERT-A
2 82 borcol Step Wildmagpie's Muffin Emmi Lavikka BAT 37,06 4,59 -10,94 0 -10,94  
3 104 auspai Manki Ounou Mahoton Maitotyttö Sanni Wahlroos ÄETSÄ 37,75 4,50 -10,25 0 -10,25  
4 77 novnou Niki Hämäjärven Picnic Lover Iina Blomqvist I-HAH 39,35 4,32 -8,65 0 -8,65  
5 81 borcol Bess Peatdigger Bess Raisa Vähätalo JAU 35,21 4,83 -12,79 5 5  
6 90 borcol Twixy Tending Keen Janne Toivola JAU 35,69 4,76 -12,31 5 5  
7 66 borcol Into Saunajaakon Breakthru Tiina Koistinen RIMA 36,78 4,62 -11,22 5 5  
8 91 lappor Rhoo Hallanevan Lumijäkkärä Aino-Liisa Mutka I-HAH 39,56 4,30 -8,44 5 5  
9 78 borcol Lotto Tronic Junex Elina Jänesniemi LAW 42,77 3,97 -5,23 5 5  
10 86 borcol Niiru Hakukaaren Nero Satu Pihlajamäki LÄGI 40,86 4,16 -7,14 10 10  
11 185 isovil Nera Nerian Fifinella Hanna Streng HAU 40,97 4,15 -7,03 10 10  
12 83 borcol Jay Myytin Oikee Asenne Marko Kivihalme HSKH 43,88 3,87 -4,12 10 10  
13 85 lagrom Sigge Nuxo Gnomo Gaio Tania Grönroos PORSK 45,61 3,73 -2,39 10 10  
14 101 espves Noki Concurrido Zarpazo Emilia Kainulainen I-HAH 35,62 4,77 -12,38 15 15  
15 106 borcol Himo Karmiwan Qmis Taija Mäkelä MÄNTS 37,09 4,58 -10,91 15 15  
16 64 borcol Pika Never Never Land S' Jayendra Sanna Paasivirta JAU 38,27 4,44 -9,73 15 15  
17 76 borcol Alli Woollandian Alli Salla Vuorenmaa KKK 40,93 4,15 -7,07 15 15  
18 88 belpam Kick Kick Van De Vaardekenshoeve Heli Kallioniemi I-HAH 44,60 3,81 -3,40 15 15  
19 69 auspai Unna Hazelmoor Remember Ruth Laura Kurimo I-HAH 56,64 3,00 8,64 10 18,64  
20 89 isovil Cara Sir Ascot's Classy Cardamon Alli Arppe I-HAH 60,87 2,79 12,87 10 22,87  
21 100 belpat Glock Dujoiedevie Kaptah Jonna Judin KKK 40,33 4,22 -7,67 25 25  
  65 borcol Sole Toberoi Ace Of Spades Kati Tenhonen BAT         HYL  
  68 auspai Jäynä Cryptonite Moonbat Sari-Anne Björklund KKK         HYL  
  70 borcol Pixie Tronic Pandora Marianne Asikainen TSAU         HYL  
  71 auspai Moa Fätorpet's Kamomill Sanni Wahlroos ÄETSÄ         HYL  
  72 auspai Ampu Kariluodon Ampuhaukka Sari Kariluoto HSKH         HYL  
  73 novnou Nelli Megwe'g Clorian Maiju Grönholm KAT         HYL  
  79 borcol Pirkko Little Step's Vault Pasi Honkanen RIMA         HYL  
  80 auspai Pita Ardiente Donita Ines Tiia Söderholm AST         HYL  
  84 belpam Nada Kutinan Rohomu Sari Westerlund HSKH         HYL  
  92 auspai Chili Cryptonite Kittyhawk Kaisa Kivi ATT         HYL  
  93 borcol Kiss Darleyfalls Finn Chise Elina Jänesniemi LAW         HYL  
  95 auskel Eevi Cefeus Oxalis Acetosella Kirsi Lehtinen P-HAU         HYL  
  96 auspai Telkkä All About Me Diandra Sari Kariluoto HSKH         HYL  
  97 borcol Sinna Mithrandir Super Trouper Iina Blomqvist I-HAH         HYL  
  98 auspai Sylvi Attic Angel`s Tactful Merenqueist Anne Pullinen KOIVU         HYL  
  99 belpam Profi Tammikallion Profi Essi Sirola HEILU         HYL  
  102 borcol Taavi Despina Gard Arto Laitinen P-HAU         HYL  
  105 auspai Nala Ounou Metka Mustamaija Anna Laakso ATT         HYL  
  67 lksaks Saku Luchshügel Boogie Woogie Jaana Mäkitie AST         POIS  
  87 borcol Rex Oakmeadow Supernova Alexandra Lappalainen I-HAH         POIS  

B agilityrata, maksi 3, kello 10:05, tuomari Markku Kaukinen, koirakoita 41, ihanneaika 54 s, enimmäisaika 108 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 83 borcol Jay Myytin Oikee Asenne Marko Kivihalme HSKH 42,13 4,51 -11,87 0 -11,87 SERT-A
2 71 auspai Moa Fätorpet's Kamomill Sanni Wahlroos ÄETSÄ 42,92 4,43 -11,08 0 -11,08  
3 94 borcol Kiri Saunajaakon Taxman Tiina Koistinen RIMA 43,18 4,40 -10,82 0 -10,82  
4 99 belpam Profi Tammikallion Profi Essi Sirola HEILU 43,59 4,36 -10,41 0 -10,41  
5 77 novnou Niki Hämäjärven Picnic Lover Iina Blomqvist I-HAH 46,70 4,07 -7,30 0 -7,30  
6 96 auspai Telkkä All About Me Diandra Sari Kariluoto HSKH 47,43 4,01 -6,57 0 -6,57  
7 74 auskel Aune Royal Coctail Lucky Star Hanna Wathén KAT 48,49 3,92 -5,51 0 -5,51  
8 91 lappor Rhoo Hallanevan Lumijäkkärä Aino-Liisa Mutka I-HAH 49,13 3,87 -4,87 0 -4,87  
9 89 isovil Cara Sir Ascot's Classy Cardamon Alli Arppe I-HAH 56,25 3,38 2,25 0 2,25  
10 81 borcol Bess Peatdigger Bess Raisa Vähätalo JAU 39,27 4,84 -14,73 5 5  
11 95 auskel Eevi Cefeus Oxalis Acetosella Kirsi Lehtinen P-HAU 40,10 4,74 -13,90 5 5  
12 82 borcol Step Wildmagpie's Muffin Emmi Lavikka BAT 43,11 4,41 -10,89 5 5  
13 101 espves Noki Concurrido Zarpazo Emilia Kainulainen I-HAH 46,23 4,11 -7,77 5 5  
14 72 auspai Ampu Kariluodon Ampuhaukka Sari Kariluoto HSKH 51,15 3,71 -2,85 5 5  
15 66 borcol Into Saunajaakon Breakthru Tiina Koistinen RIMA 47,22 4,02 -6,78 10 10  
16 88 belpam Kick Kick Van De Vaardekenshoeve Heli Kallioniemi I-HAH 42,82 4,44 -11,18 15 15  
17 65 borcol Sole Toberoi Ace Of Spades Kati Tenhonen BAT 45,46 4,18 -8,54 15 15  
18 92 auspai Chili Cryptonite Kittyhawk Kaisa Kivi ATT 45,07 4,22 -8,93 20 20  
  64 borcol Pika Never Never Land S' Jayendra Sanna Paasivirta JAU         HYL  
  68 auspai Jäynä Cryptonite Moonbat Sari-Anne Björklund KKK         HYL  
  69 auspai Unna Hazelmoor Remember Ruth Laura Kurimo I-HAH         HYL  
  70 borcol Pixie Tronic Pandora Marianne Asikainen TSAU         HYL  
  73 novnou Nelli Megwe'g Clorian Maiju Grönholm KAT         HYL  
  76 borcol Alli Woollandian Alli Salla Vuorenmaa KKK         HYL  
  78 borcol Lotto Tronic Junex Elina Jänesniemi LAW         HYL  
  79 borcol Pirkko Little Step's Vault Pasi Honkanen RIMA         HYL  
  80 auspai Pita Ardiente Donita Ines Tiia Söderholm AST         HYL  
  84 belpam Nada Kutinan Rohomu Sari Westerlund HSKH         HYL  
  85 lagrom Sigge Nuxo Gnomo Gaio Tania Grönroos PORSK         HYL  
  86 borcol Niiru Hakukaaren Nero Satu Pihlajamäki LÄGI         HYL  
  90 borcol Twixy Tending Keen Janne Toivola JAU         HYL  
  93 borcol Kiss Darleyfalls Finn Chise Elina Jänesniemi LAW         HYL  
  97 borcol Sinna Mithrandir Super Trouper Iina Blomqvist I-HAH         HYL  
  98 auspai Sylvi Attic Angel`s Tactful Merenqueist Anne Pullinen KOIVU         HYL  
  100 belpat Glock Dujoiedevie Kaptah Jonna Judin KKK         HYL  
  102 borcol Taavi Despina Gard Arto Laitinen P-HAU         HYL  
  103 labnou Simba Pikku-uikun Tusse Patukka Emma Alve BAT         HYL  
  104 auspai Manki Ounou Mahoton Maitotyttö Sanni Wahlroos ÄETSÄ         HYL  
  105 auspai Nala Ounou Metka Mustamaija Anna Laakso ATT         HYL  
  106 borcol Himo Karmiwan Qmis Taija Mäkelä MÄNTS         HYL  
  185 isovil Nera Nerian Fifinella Hanna Streng HAU         HYL  
  67 lksaks Saku Luchshügel Boogie Woogie Jaana Mäkitie AST         POIS  
  87 borcol Rex Oakmeadow Supernova Alexandra Lappalainen I-HAH         POIS  

C hyppyrata, maksi 3, kello 11:15, tuomari Markku Kaukinen, koirakoita 40, ihanneaika 39 s, enimmäisaika 78 s, eteneminopeus 3,7 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 70 borcol Pixie Tronic Pandora Marianne Asikainen TSAU 27,38 5,26 -11,62 0 -11,62  
2 90 borcol Twixy Tending Keen Janne Toivola JAU 28,17 5,11 -10,83 0 -10,83  
3 75 borcol Hope Tending Zinger Jaakko Knuutti BAT 28,65 5,03 -10,35 0 -10,35  
4 93 borcol Kiss Darleyfalls Finn Chise Elina Jänesniemi LAW 30,62 4,70 -8,38 0 -8,38 SERT-H
5 77 novnou Niki Hämäjärven Picnic Lover Iina Blomqvist I-HAH 33,70 4,27 -5,30 0 -5,30  
6 96 auspai Telkkä All About Me Diandra Sari Kariluoto HSKH 33,91 4,25 -5,09 0 -5,09  
7 91 lappor Rhoo Hallanevan Lumijäkkärä Aino-Liisa Mutka I-HAH 35,42 4,07 -3,58 0 -3,58  
8 72 auspai Ampu Kariluodon Ampuhaukka Sari Kariluoto HSKH 35,65 4,04 -3,35 0 -3,35  
9 89 isovil Cara Sir Ascot's Classy Cardamon Alli Arppe I-HAH 37,49 3,84 -1,51 0 -1,51  
10 79 borcol Pirkko Little Step's Vault Pasi Honkanen RIMA 29,24 4,93 -9,76 5 5  
11 82 borcol Step Wildmagpie's Muffin Emmi Lavikka BAT 29,84 4,83 -9,16 5 5  
12 99 belpam Profi Tammikallion Profi Essi Sirola HEILU 30,19 4,77 -8,81 5 5  
13 65 borcol Sole Toberoi Ace Of Spades Kati Tenhonen BAT 30,28 4,76 -8,72 5 5  
14 84 belpam Nada Kutinan Rohomu Sari Westerlund HSKH 32,54 4,43 -6,46 5 5  
15 95 auskel Eevi Cefeus Oxalis Acetosella Kirsi Lehtinen P-HAU 38,23 3,77 -0,77 5 5  
16 81 borcol Bess Peatdigger Bess Raisa Vähätalo JAU 28,94 4,98 -10,06 10 10  
17 80 auspai Pita Ardiente Donita Ines Tiia Söderholm AST 29,77 4,84 -9,23 10 10  
18 92 auspai Chili Cryptonite Kittyhawk Kaisa Kivi ATT 30,76 4,68 -8,24 10 10  
19 68 auspai Jäynä Cryptonite Moonbat Sari-Anne Björklund KKK 31,36 4,59 -7,64 10 10  
20 85 lagrom Sigge Nuxo Gnomo Gaio Tania Grönroos PORSK 42,78 3,37 3,78 10 13,78  
21 83 borcol Jay Myytin Oikee Asenne Marko Kivihalme HSKH 28,71 5,02 -10,29 15 15  
22 88 belpam Kick Kick Van De Vaardekenshoeve Heli Kallioniemi I-HAH 28,94 4,98 -10,06 15 15  
  64 borcol Pika Never Never Land S' Jayendra Sanna Paasivirta JAU         HYL  
  66 borcol Into Saunajaakon Breakthru Tiina Koistinen RIMA         HYL  
  69 auspai Unna Hazelmoor Remember Ruth Laura Kurimo I-HAH         HYL  
  73 novnou Nelli Megwe'g Clorian Maiju Grönholm KAT         HYL  
  74 auskel Aune Royal Coctail Lucky Star Hanna Wathén KAT         HYL  
  76 borcol Alli Woollandian Alli Salla Vuorenmaa KKK         HYL  
  78 borcol Lotto Tronic Junex Elina Jänesniemi LAW         HYL  
  86 borcol Niiru Hakukaaren Nero Satu Pihlajamäki LÄGI         HYL  
  94 borcol Kiri Saunajaakon Taxman Tiina Koistinen RIMA         HYL  
  97 borcol Sinna Mithrandir Super Trouper Iina Blomqvist I-HAH         HYL  
  98 auspai Sylvi Attic Angel`s Tactful Merenqueist Anne Pullinen KOIVU         HYL  
  100 belpat Glock Dujoiedevie Kaptah Jonna Judin KKK         HYL  
  101 espves Noki Concurrido Zarpazo Emilia Kainulainen I-HAH         HYL  
  102 borcol Taavi Despina Gard Arto Laitinen P-HAU         HYL  
  104 auspai Manki Ounou Mahoton Maitotyttö Sanni Wahlroos ÄETSÄ         HYL  
  105 auspai Nala Ounou Metka Mustamaija Anna Laakso ATT         HYL  
  106 borcol Himo Karmiwan Qmis Taija Mäkelä MÄNTS         HYL  
  185 isovil Nera Nerian Fifinella Hanna Streng HAU         HYL  
  87 borcol Rex Oakmeadow Supernova Alexandra Lappalainen I-HAH         POIS  

C hyppyrata, mini 3, kello 12:15, tuomari Markku Kaukinen, koirakoita 26, ihanneaika 39 s, enimmäisaika 78 s, eteneminopeus 3,7 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 116 kesvil Taika Wild Apricot Coco Chanel Teija Liikala JAU 30,51 4,72 -8,49 0 -8,49  
2 120 borter Jimi Junipermoor's Irish Dreamboy Marielle Wikman-Karstunen BAT 30,99 4,65 -8,01 0 -8,01  
3 137 parson Miina Pearch Hill's Pheasant Tail Anu Saikku-Bäckström BAT 31,94 4,51 -7,06 0 -7,06  
4 112 shelam Niki Deliilan Nicky Eveliina Eklund I-HAH 32,38 4,45 -6,62 0 -6,62  
5 135 kesvil Nukka Aigerillan Aurora Johanna Kauppinen I-HAH 33,11 4,35 -5,89 0 -5,89  
6 138 shelam Medley Freudenbringer Janica Jaana Leppänummi I-HAH 33,63 4,28 -5,37 0 -5,37  
7 139 walter Papu Vicway Silver Bird Hanna Kovanen KSSK 34,22 4,21 -4,78 0 -4,78  
8 140 käävil Sirkku Firefly Maarit Saarikoski JAU 34,23 4,21 -4,77 0 -4,77  
9 115 kesvil Narri Greyfun's Unquestionably Yours Johanna Kauppinen I-HAH 34,63 4,16 -4,37 0 -4,37  
10 132 parson Nila Abysmal Themis To Qd Päivikki Turula I-HAH 29,76 4,84 -9,24 5 5  
11 123 käävil Rico Canmoy's Flying Men Jenni Vaaksio KAT 32,43 4,44 -6,57 5 5  
12 127 borter Gizmo Grindstones Speak Softly Tapio Niemi BAT 34,27 4,20 -4,73 5 5  
13 118 käävil Reino Sarahill Plaisir D'amour Leila Ottelin HSKH 39,13 3,68 0,13 5 5,13  
14 131 bicfri Jedi Leeward's Phantom Traveler Paula Ropponen I-HAH 36,22 3,98 -2,78 10 10  
15 119 shelam Cava Dreamlook Hilarious Tinker Mika Kuosmanen PORSK 47,68 3,02 8,68 10 18,68  
  108 kääpin Elvis Mizoy's King Jingjing Paula Ropponen I-HAH         HYL  
  111 parson Tuure Double Barrel's Dynamic Diesel Hanna Häkkinen ATT         HYL  
  117 parson Fanny Scotstyles Cha Cha Cha Jenni Hoviseppä TSAU         HYL  
  121 parson Salma Scotstyles Flying Flash Juho Vainiomäki RIMA         HYL  
  122 lägpys Sissi Tridents Sissi Jari Laajala KKK         HYL  
  125 borter Häjy Höysaetlias Tore Hund Kirsi Viitasaari BAT         HYL  
  126 schipp Keesi Intopiukan Qing Coros Tia Artela HAU         HYL  
  128 manter Jinx Rockstyle's Next Level Elina Jänesniemi LAW         HYL  
  129 jackru Edi Terrmite's Jet X Tiina Kontto ATT         HYL  
  130 mittel Venla Säde Mari Mäkelä I-HAH         HYL  
  136 kääpin Pate Queridos Diablos Elevado Emilio Satu Nurmi I-HAH         HYL  
  133 shelam Sara Akiliinan Impress Me Milja Tamminen HSKH         POIS  
  134 shelam Tira Gretagarbo Eveliina Eklund I-HAH         POIS  

B agilityrata, mini 3, kello 13:10, tuomari Markku Kaukinen, koirakoita 32, ihanneaika 49 s, enimmäisaika 98 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 113 parson Ronja Gwragged Annwn Rhododendron Anu Saikku-Bäckström BAT 40,98 4,20 -8,02 0 -8,02  
2 120 borter Jimi Junipermoor's Irish Dreamboy Marielle Wikman-Karstunen BAT 41,13 4,18 -7,87 0 -7,87  
3 111 parson Tuure Double Barrel's Dynamic Diesel Hanna Häkkinen ATT 42,49 4,05 -6,51 0 -6,51  
4 112 shelam Niki Deliilan Nicky Eveliina Eklund I-HAH 43,57 3,95 -5,43 0 -5,43  
5 140 käävil Sirkku Firefly Maarit Saarikoski JAU 45,51 3,78 -3,49 0 -3,49  
6 128 manter Jinx Rockstyle's Next Level Elina Jänesniemi LAW 45,95 3,74 -3,05 0 -3,05  
7 136 kääpin Pate Queridos Diablos Elevado Emilio Satu Nurmi I-HAH 46,07 3,73 -2,93 0 -2,93  
8 131 bicfri Jedi Leeward's Phantom Traveler Paula Ropponen I-HAH 50,58 3,40 1,58 0 1,58  
9 124 parson Poppana Poppana Satu Pihlajamäki LÄGI 52,63 3,27 3,63 0 3,63  
10 138 shelam Medley Freudenbringer Janica Jaana Leppänummi I-HAH 41,89 4,11 -7,11 5 5  
11 132 parson Nila Abysmal Themis To Qd Päivikki Turula I-HAH 42,28 4,07 -6,72 5 5  
12 117 parson Fanny Scotstyles Cha Cha Cha Jenni Hoviseppä TSAU 43,47 3,96 -5,53 5 5  
13 139 walter Papu Vicway Silver Bird Hanna Kovanen KSSK 44,82 3,84 -4,18 5 5  
14 110 shelam Misty Freudenbringer Gloria Jaana Leppänummi I-HAH 44,89 3,83 -4,11 5 5  
15 126 schipp Keesi Intopiukan Qing Coros Tia Artela HAU 51,44 3,34 2,44 15 17,44  
16 130 mittel Venla Säde Mari Mäkelä I-HAH 45,95 3,74 -3,05 20 20  
17 119 shelam Cava Dreamlook Hilarious Tinker Mika Kuosmanen PORSK 77,03 2,23 28,03 15 43,03  
  107 jackru Waldo Jack's Hood Furdice Waldo Timo Toijonen RIMA         HYL  
  108 kääpin Elvis Mizoy's King Jingjing Paula Ropponen I-HAH         HYL  
  114 shelam Tiku Dam Alley`s Allways In My Mind Jenna Ojanen VEIKK         HYL  
  115 kesvil Narri Greyfun's Unquestionably Yours Johanna Kauppinen I-HAH         HYL  
  116 kesvil Taika Wild Apricot Coco Chanel Teija Liikala JAU         HYL  
  118 käävil Reino Sarahill Plaisir D'amour Leila Ottelin HSKH         HYL  
  121 parson Salma Scotstyles Flying Flash Juho Vainiomäki RIMA         HYL  
  122 lägpys Sissi Tridents Sissi Jari Laajala KKK         HYL  
  123 käävil Rico Canmoy's Flying Men Jenni Vaaksio KAT         HYL  
  125 borter Häjy Höysaetlias Tore Hund Kirsi Viitasaari BAT         HYL  
  127 borter Gizmo Grindstones Speak Softly Tapio Niemi BAT         HYL  
  129 jackru Edi Terrmite's Jet X Tiina Kontto ATT         HYL  
  134 shelam Tira Gretagarbo Eveliina Eklund I-HAH         HYL  
  135 kesvil Nukka Aigerillan Aurora Johanna Kauppinen I-HAH         HYL  
  137 parson Miina Pearch Hill's Pheasant Tail Anu Saikku-Bäckström BAT         HYL  
  133 shelam Sara Akiliinan Impress Me Milja Tamminen HSKH         POIS  

A agilityrata, mini 3, kello 14:15, tuomari Johanna Wüthrich, koirakoita 29, ihanneaika 49 s, enimmäisaika 98 s, eteneminopeus 3,4 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 114 shelam Tiku Dam Alley`s Allways In My Mind Jenna Ojanen VEIKK 37,34 4,47 -11,66 0 -11,66  
2 129 jackru Edi Terrmite's Jet X Tiina Kontto ATT 41,61 4,01 -7,39 0 -7,39 SERT-A
3 140 käävil Sirkku Firefly Maarit Saarikoski JAU 42,88 3,89 -6,12 0 -6,12  
4 139 walter Papu Vicway Silver Bird Hanna Kovanen KSSK 43,60 3,83 -5,40 0 -5,40  
5 131 bicfri Jedi Leeward's Phantom Traveler Paula Ropponen I-HAH 45,28 3,69 -3,72 0 -3,72  
6 119 shelam Cava Dreamlook Hilarious Tinker Mika Kuosmanen PORSK 46,01 3,63 -2,99 0 -2,99  
7 120 borter Jimi Junipermoor's Irish Dreamboy Marielle Wikman-Karstunen BAT 39,18 4,26 -9,82 5 5  
8 127 borter Gizmo Grindstones Speak Softly Tapio Niemi BAT 43,43 3,85 -5,57 5 5  
9 107 jackru Waldo Jack's Hood Furdice Waldo Timo Toijonen RIMA 49,98 3,34 0,98 5 5,98  
10 110 shelam Misty Freudenbringer Gloria Jaana Leppänummi I-HAH 42,65 3,92 -6,35 10 10  
11 134 shelam Tira Gretagarbo Eveliina Eklund I-HAH 51,34 3,25 2,34 10 12,34  
12 117 parson Fanny Scotstyles Cha Cha Cha Jenni Hoviseppä TSAU 46,40 3,60 -2,60 20 20  
  108 kääpin Elvis Mizoy's King Jingjing Paula Ropponen I-HAH         HYL  
  112 shelam Niki Deliilan Nicky Eveliina Eklund I-HAH         HYL  
  113 parson Ronja Gwragged Annwn Rhododendron Anu Saikku-Bäckström BAT         HYL  
  115 kesvil Narri Greyfun's Unquestionably Yours Johanna Kauppinen I-HAH         HYL  
  116 kesvil Taika Wild Apricot Coco Chanel Teija Liikala JAU         HYL  
  118 käävil Reino Sarahill Plaisir D'amour Leila Ottelin HSKH         HYL  
  121 parson Salma Scotstyles Flying Flash Juho Vainiomäki RIMA         HYL  
  122 lägpys Sissi Tridents Sissi Jari Laajala KKK         HYL  
  123 käävil Rico Canmoy's Flying Men Jenni Vaaksio KAT         HYL  
  124 parson Poppana Poppana Satu Pihlajamäki LÄGI         HYL  
  125 borter Häjy Höysaetlias Tore Hund Kirsi Viitasaari BAT         HYL  
  126 schipp Keesi Intopiukan Qing Coros Tia Artela HAU         HYL  
  128 manter Jinx Rockstyle's Next Level Elina Jänesniemi LAW         HYL  
  130 mittel Venla Säde Mari Mäkelä I-HAH         HYL  
  132 parson Nila Abysmal Themis To Qd Päivikki Turula I-HAH         HYL  
  135 kesvil Nukka Aigerillan Aurora Johanna Kauppinen I-HAH         HYL  
  136 kääpin Pate Queridos Diablos Elevado Emilio Satu Nurmi I-HAH         HYL  
  133 shelam Sara Akiliinan Impress Me Milja Tamminen HSKH         POIS  

A agilityrata, medi 3, kello 15:05, tuomari Johanna Wüthrich, koirakoita 37, ihanneaika 49 s, enimmäisaika 98 s, eteneminopeus 3,4 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 156 espves Ronja Caraydan Felucia Ville Liukka HAU 35,77 4,67 -13,23 0 -13,23  
2 176 schape Tosca La Familia's Chakka Tosca Tosela Marko Kapiainen HSKH 41,82 3,99 -7,18 0 -7,18 SERT-A
3 161 kesvil Rudy Chamaemorus Bon Morceau Jenni Vuorinen I-HAH 42,61 3,92 -6,39 0 -6,39  
4 184 manter Jolle Hilmanter's Jolly Roger Tiina Rantio JANKK 49,02 3,41 0,02 0 0,02  
5 168 espves Mökö Nadador Dafne De Nina Tea Huotari I-HAH 37,45 4,46 -11,55 5 5  
6 172 shelam Nana Karvakedon Justiina Jonna Kannisto HSKH 38,49 4,34 -10,51 5 5  
7 183 kesvil Ampiainen Woolly Bohemia's Hobbit Style Risto Mallat HSKH 42,26 3,95 -6,74 5 5  
8 146 espves Nunna Concurrido Real Reverencia Tuula Rasilainen HSKH 49,74 3,36 0,74 5 5,74  
9 163 espves Zili Concurrido Zancada Sanna Kobylin JAU 39,89 4,19 -9,11 10 10  
10 148 walter Nuutti Ronesco Jumping Jack Heini Leskinen HSKH 46,96 3,56 -2,04 10 10  
11 177 espves Inkeri Nadador Babosa Furiosa Mona Liljegren JANKK 48,08 3,47 -0,92 10 10  
12 165 isllam Minttu Vongoivan Druna Paula Ruotsalainen JAU 48,22 3,46 -0,78 10 10  
13 158 auskel zalama Roayl Coctail Zalmiacci Marika Ruohonen ATT 47,05 3,55 -1,95 15 15  
14 144 manter Dymi Bonwild Pure Dynamite Tiina Rantio JANKK 54,11 3,09 5,11 10 15,11  
15 162 espves Una Piinaavan Hotales Sari Nielsen HSKH 43,09 3,88 -5,91 25 25  
  141 kesvil Sulo Olymbinar's Hipsilver Eira Lampén RIMA         HYL  
  142 espves Pika Concurrido Jubileo Emilia Kainulainen I-HAH         HYL  
  143 espves Tigi Concurrido Jovial Joya Sanna Kobylin JAU         HYL  
  145 espves Esteri Nadador Tormenta Furiosa Mona Liljegren JANKK         HYL  
  147 espves Mocca Caraydan Boomerang Tiina Virtanen JANKK         HYL  
  149 espves Rocky Aquacrest I Eat Nobody's Dust Tiina Nyqvist HAU         HYL  
  150 skette Miro Shoutinghill Sea Monkey Esa Lehdistö ATT         HYL  
  151 schape Jippo Hästängens Aldrig Ger Jag Upp Tuija Laurila VAU         HYL  
  155 espves Huima Caraydan Karachi Johanna Suuronen ATT         HYL  
  157 koohon Rooney Wenarjas Spirit Of Action Otto Niinikoski RIMA         HYL  
  159 koohon Savina Savina Mervi Tammi KKK         HYL  
  160 auskel Tinka Cefeus Qatinka Ii Maria Seppänen I-HAH         HYL  
  164 kesvil Kasi Casadoris Casimir Alli Arppe I-HAH         HYL  
  166 shelam Miina Pilvimarjan Iwana Kiwa Eerika Kurkinen-Koskensalmi HSKH         HYL  
  167 shelam Amanda Merry Moonray's Prima Prada Riitta Salo HSKH         HYL  
  171 shelam Jose Pilvimarjan Johan Friso Anne Vatanen KK-99         HYL  
  173 espves Oodi Caraydan Hoya Lambii Ville Liukka HAU         HYL  
  174 parson Oili Tallitontun Tallitonttu Kristiina Siltanen HSKH         HYL  
  175 lakter Windi Big Lady's Micro-Wind Paula Polvinen HSKK         HYL  
  178 espves Zemi Concurrido Inflamable Sanna Kobylin JAU         HYL  
  179 manter Memphis Rainsong N Bonwild Gone In Sixty Seconds Tea Vimpari SWAU         HYL  
  180 lagrom Netta Cantharellin Canzonetta Di Natale Sirpa Jääskeläinen KAT         HYL  
  181 novnou Riesa Wildanas Too Hot To Handle Elena Nisula HSKK         POIS  

B agilityrata, medi 3, kello 16:10, tuomari Johanna Wüthrich, koirakoita 38, ihanneaika 50 s, enimmäisaika 100 s, eteneminopeus 3,4 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 155 espves Huima Caraydan Karachi Johanna Suuronen ATT 36,03 4,69 -13,97 0 -13,97  
2 157 koohon Rooney Wenarjas Spirit Of Action Otto Niinikoski RIMA 37,12 4,55 -12,88 0 -12,88  
3 169 kesvil Jalo Myrskytuuli Eira Lampén RIMA 37,37 4,52 -12,63 0 -12,63  
4 163 espves Zili Concurrido Zancada Sanna Kobylin JAU 38,35 4,41 -11,65 0 -11,65  
5 183 kesvil Ampiainen Woolly Bohemia's Hobbit Style Risto Mallat HSKH 39,17 4,32 -10,83 0 -10,83  
6 143 espves Tigi Concurrido Jovial Joya Sanna Kobylin JAU 41,28 4,09 -8,72 0 -8,72  
7 146 espves Nunna Concurrido Real Reverencia Tuula Rasilainen HSKH 42,74 3,95 -7,26 0 -7,26  
8 148 walter Nuutti Ronesco Jumping Jack Heini Leskinen HSKH 42,75 3,95 -7,25 0 -7,25  
