Kilpailu 8.11.2014, paikka Vantaa, järjestäjä Itä-Helsingin Agilityharrastajat ry

[A Maksi 1] [C Maksi 1] [B Maksi 1] [B Mini 1] [B Medi 1] [C Mini 1] [C Medi 1] [A Mini 1] [A Medi 1] [B Medi 2] [B Mini 2] [C Medi 2] [C Mini 2] [A Medi 2] [A Mini 2] [A Maksi 2] [C Maksi 2] [B Maksi 2]

A agilityrata, maksi 1, kello 9:00, tuomari Minna Räsänen, koirakoita 31, ihanneaika 48 s, eteneminopeus 3,2 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 22 borcol Vanttu Piggyland's Odile Minna Viitanen KKK 30,88 4,99 -17,12 0 -17,12 LUVA
2 4 auskel Laser Walkabout Laser Heli Nikander LÄGI 35,42 4,35 -12,58 0 -12,58 SERT
3 25 mudi Vauhti Takkutukan Vauhti Mari Raulio I-HAH 37,65 4,09 -10,35 0 -10,35 SERT
4 37 pitcol Kössi Maple Yard Jumping Jack High Päivi Suomi I-HAH 37,73 4,08 -10,27 0 -10,27 LUVA
5 28 borcol Wiima Sanmar Soul Ulla Rantala KOTKA 38,07 4,05 -9,93 0 -9,93 SERT
6 33 belpat Ina Kuunsirpin Zillion Dreams Päivi Nevander NU-PU 42,45 3,63 -5,55 0 -5,55 SERT
7 8 borcol Bess Peatdigger Bess Raisa Vähätalo JAU 29,56 5,21 -18,44 5 5  
8 2 borcol Jim Armati's Jolly Jim Kari Mankinen BAT 32,49 4,74 -15,51 5 5  
9 20 belpag Raf Talvihallan Dj Marianna Kuosa CITYB 37,65 4,09 -10,35 5 5  
10 6 espves Pancho Kuurakirsun Komein Kundi Asta Vento-Mikkola HEILU 39,76 3,87 -8,24 5 5  
11 38 x-rotu Judy Judy Tua Axelsson SIUNT 52,80 2,92 4,80 5 9,80  
12 5 borcol Muusa Peatdigger Bute Senni Huotari VEIKK 27,97 5,51 -20,03 10 10  
13 17 borcol HIP Triplatupla Bee Backlund I-HAH 31,39 4,91 -16,61 10 10  
14 7 belpam Mai Ruutipussi Miina Irina Rytkönen HSKH 37,72 4,08 -10,28 10 10  
15 40 auspai Varjo Dancing Skies Buccaneer Kirsi Puustinen VAU 44,27 3,48 -3,73 10 10  
16 30 borcol Alli Piggyland's Ichnusa Anne Savioja HAU 36,25 4,25 -11,75 15 15  
17 9 peruni Noita Icy Star´s Witch Hunt Maija Heimonen JAU 48,92 3,15 0,92 15 15,92  
  10 kulnou Moa Goldfellow Lovespell Kirsi Pässilä HSKK         HYL  
  11 engspa Kaisa Last Flurry's Druella Rosier Sinikka Auvinen SATA         HYL  
  21 valpai pipsa Safe Keepers Firefly Jenica Poutanen HSKH         HYL  
  23 auskel Reiska Nallikallion Laukanlahja Vesa Kokkonen RIMA         HYL  
  24 x-rotu Aada Aada Anne Jääskeläinen MÄNTS         HYL  
  26 borcol Himo Karmiwan Qmis Taija Mäkelä MÄNTS         HYL  
  27 belpam Sara Mecberger Naksu Kaarina Pirilä I-HAH         HYL  
  29 walspa Lotte Jangas Elin Kelin Klot Sini-Satu Immonen HSKH         HYL  
  31 porves Odessa Tajmadoran Odessa Tanja Hokkanen I-HAH         HYL  
  32 borcol Draama Myytin Maailma On Sun Senni Huotari VEIKK         HYL  
  34 borcol Hups Tronic Jinx Marko Kivihalme HSKH         HYL  
  35 suusna Rumba Giteas Honing Maija Mäkelä I-HAH         HYL  
  36 borcol Pätmän Colin Pasi Honkanen RIMA         HYL  
  39 borcol Kron Woollandian Kaarina Maununtytär Iina Viitanen HEILU         HYL  
  1 lappor Raipe Tuhkavuorten Öinen Aave Hanna Pylkkänen VAU         POIS  
  3 borcol Tory Ebony Nose Astoria Natalia Skougarova (RUS)         POIS  

C hyppyrata, maksi 1, kello 10:00, tuomari Minna Räsänen, koirakoita 33, ihanneaika 47 s, eteneminopeus 3,4 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 8 borcol Bess Peatdigger Bess Raisa Vähätalo JAU 28,91 5,47 -18,09 0 -18,09 LUVA
2 13 borcol Kaapo Punasukan Pantteri Tuuli Sarvanne BAT 29,05 5,44 -17,95 0 -17,95 LUVA
3 26 borcol Himo Karmiwan Qmis Taija Mäkelä MÄNTS 29,31 5,39 -17,69 0 -17,69 LUVA
4 2 borcol Jim Armati's Jolly Jim Kari Mankinen BAT 31,20 5,06 -15,80 0 -15,80 LUVA
5 37 pitcol Kössi Maple Yard Jumping Jack High Päivi Suomi I-HAH 31,65 4,99 -15,35 0 -15,35 LUVA
6 3 borcol Tory Ebony Nose Astoria Natalia Skougarova (RUS) 32,69 4,83 -14,31 0 -14,31 LUVA
7 1 lappor Raipe Tuhkavuorten Öinen Aave Hanna Pylkkänen VAU 37,16 4,25 -9,84 0 -9,84 LUVA
8 24 x-rotu Aada Aada Anne Jääskeläinen MÄNTS 43,97 3,59 -3,03 0 -3,03 SERT
9 5 borcol Muusa Peatdigger Bute Senni Huotari VEIKK 28,70 5,51 -18,30 5 5  
10 17 borcol HIP Triplatupla Bee Backlund I-HAH 28,89 5,47 -18,11 5 5  
11 27 belpam Sara Mecberger Naksu Kaarina Pirilä I-HAH 33,38 4,73 -13,62 5 5  
12 20 belpag Raf Talvihallan Dj Marianna Kuosa CITYB 35,96 4,39 -11,04 5 5  
13 31 porves Odessa Tajmadoran Odessa Tanja Hokkanen I-HAH 39,01 4,05 -7,99 5 5  
14 15 labnou Mimmu October's Hazel Grouse Marko Klapuri I-HAH 37,81 4,18 -9,19 10 10  
15 18 borcol Sinna Mithrandir Super Trouper Iina Blomqvist I-HAH 39,41 4,01 -7,59 10 10  
16 22 borcol Vanttu Piggyland's Odile Minna Viitanen KKK 46,30 3,41 -0,70 15 15  
17 19 vehter Teppo Fromzero Maclean Hanna Askola TAMSK 49,08 3,22 2,08 15 17,08  
18 38 x-rotu Judy Judy Tua Axelsson SIUNT 57,55 2,74 10,55 10 20,55  
19 10 kulnou Moa Goldfellow Lovespell Kirsi Pässilä HSKK 62,81 2,52 15,81 10 25,81  
  6 espves Pancho Kuurakirsun Komein Kundi Asta Vento-Mikkola HEILU         HYL  
  9 peruni Noita Icy Star´s Witch Hunt Maija Heimonen JAU         HYL  
  11 engspa Kaisa Last Flurry's Druella Rosier Sinikka Auvinen SATA         HYL  
  12 schape Tova Hästängens Allt I En Enda Tova Marika Forslund KOTKA         HYL  
  16 appenz Ofelia Alpenhirts Ofelia Saana Talonen I-HAH         HYL  
  21 valpai pipsa Safe Keepers Firefly Jenica Poutanen HSKH         HYL  
  23 auskel Reiska Nallikallion Laukanlahja Vesa Kokkonen RIMA         HYL  
  29 walspa Lotte Jangas Elin Kelin Klot Sini-Satu Immonen HSKH         HYL  
  32 borcol Draama Myytin Maailma On Sun Senni Huotari VEIKK         HYL  
  34 borcol Hups Tronic Jinx Marko Kivihalme HSKH         HYL  
  35 suusna Rumba Giteas Honing Maija Mäkelä I-HAH         HYL  
  36 borcol Pätmän Colin Pasi Honkanen RIMA         HYL  
  39 borcol Kron Woollandian Kaarina Maununtytär Iina Viitanen HEILU         HYL  
  40 auspai Varjo Dancing Skies Buccaneer Kirsi Puustinen VAU         HYL  
  4 auskel Laser Walkabout Laser Heli Nikander LÄGI         POIS  
  28 borcol Wiima Sanmar Soul Ulla Rantala KOTKA         POIS  

B agilityrata, maksi 1, kello 11:00, tuomari Minna Räsänen, koirakoita 30, ihanneaika 48 s, eteneminopeus 3,2 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 5 borcol Muusa Peatdigger Bute Senni Huotari VEIKK 29,73 5,18 -18,27 0 -18,27 SERT
2 22 borcol Vanttu Piggyland's Odile Minna Viitanen KKK 30,87 4,99 -17,13 0 -17,13 LUVA
3 18 borcol Sinna Mithrandir Super Trouper Iina Blomqvist I-HAH 33,53 4,59 -14,47 0 -14,47 LUVA
4 20 belpag Raf Talvihallan Dj Marianna Kuosa CITYB 37,86 4,07 -10,14 0 -10,14 LUVA
5 31 porves Odessa Tajmadoran Odessa Tanja Hokkanen I-HAH 38,72 3,98 -9,28 0 -9,28 SERT
6 3 borcol Tory Ebony Nose Astoria Natalia Skougarova (RUS) 36,18 4,26 -11,82 5 5  
7 26 borcol Himo Karmiwan Qmis Taija Mäkelä MÄNTS 36,43 4,23 -11,57 5 5  
8 27 belpam Sara Mecberger Naksu Kaarina Pirilä I-HAH 40,06 3,84 -7,94 5 5  
9 2 borcol Jim Armati's Jolly Jim Kari Mankinen BAT 44,35 3,47 -3,65 5 5  
10 17 borcol HIP Triplatupla Bee Backlund I-HAH 39,81 3,87 -8,19 10 10  
11 35 suusna Rumba Giteas Honing Maija Mäkelä I-HAH 61,26 2,51 13,26 15 28,26  
12 11 engspa Kaisa Last Flurry's Druella Rosier Sinikka Auvinen SATA 72,94 2,11 24,94 5 29,94  
  1 lappor Raipe Tuhkavuorten Öinen Aave Hanna Pylkkänen VAU         HYL  
  6 espves Pancho Kuurakirsun Komein Kundi Asta Vento-Mikkola HEILU         HYL  
  7 belpam Mai Ruutipussi Miina Irina Rytkönen HSKH         HYL  
  8 borcol Bess Peatdigger Bess Raisa Vähätalo JAU         HYL  
  12 schape Tova Hästängens Allt I En Enda Tova Marika Forslund KOTKA         HYL  
  13 borcol Kaapo Punasukan Pantteri Tuuli Sarvanne BAT         HYL  
  15 labnou Mimmu October's Hazel Grouse Marko Klapuri I-HAH         HYL  
  21 valpai pipsa Safe Keepers Firefly Jenica Poutanen HSKH         HYL  
  23 auskel Reiska Nallikallion Laukanlahja Vesa Kokkonen RIMA         HYL  
  29 walspa Lotte Jangas Elin Kelin Klot Sini-Satu Immonen HSKH         HYL  
  30 borcol Alli Piggyland's Ichnusa Anne Savioja HAU         HYL  
  32 borcol Draama Myytin Maailma On Sun Senni Huotari VEIKK         HYL  
  34 borcol Hups Tronic Jinx Marko Kivihalme HSKH         HYL  
  36 borcol Pätmän Colin Pasi Honkanen RIMA         HYL  
  37 pitcol Kössi Maple Yard Jumping Jack High Päivi Suomi I-HAH         HYL  
  38 x-rotu Judy Judy Tua Axelsson SIUNT         HYL  
  39 borcol Kron Woollandian Kaarina Maununtytär Iina Viitanen HEILU         HYL  
  40 auspai Varjo Dancing Skies Buccaneer Kirsi Puustinen VAU         HYL  
  4 auskel Laser Walkabout Laser Heli Nikander LÄGI         POIS  
  16 appenz Ofelia Alpenhirts Ofelia Saana Talonen I-HAH         POIS  
  24 x-rotu Aada Aada Anne Jääskeläinen MÄNTS         POIS  
  28 borcol Wiima Sanmar Soul Ulla Rantala KOTKA         POIS  
  33 belpat Ina Kuunsirpin Zillion Dreams Päivi Nevander NU-PU         POIS  

B agilityrata, mini 1, kello 12:10, tuomari Minna Räsänen, koirakoita 17, ihanneaika 48 s, eteneminopeus 3,2 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 50 koohon Nena Bullbenz Kooi Nena Sade Satu Siltanen HSKH 32,94 4,68 -15,06 0 -15,06 LUVA
2 49 bichav Leo Suzuida's Milo's Mascot Senni Aaltonen KKK 42,79 3,60 -5,21 0 -5,21 LUVA
3 60 tarupi Tinka Pousoda Beauty Goes East Hannele Pekurinen I-HAH 46,13 3,34 -1,87 0 -1,87 LUVA
4 57 kääsna Etna Nouzer´s Italian Etna Netta Siltanen HAU 46,44 3,32 -1,56 0 -1,56 LUVA
5 41 käävil Alicia Froggies Just Call Her Allly Leena Syväoja SIUNT 51,79 2,97 3,79 0 3,79  
6 48 käävil Sulo Sarahill Fils Rouge D'amour Minna Kurttila HSKH 39,43 3,91 -8,57 5 5  
7 45 lägpys Likka Tulikäpälän Pistoliekki Paula Luomala KOIVU 41,88 3,68 -6,12 5 5  
8 56 chihup Remus Inkiväärin Edaabete Titta Lähdesmäki MINPIN 54,65 2,82 6,65 0 6,65  
9 51 borter Frida Maljan Creme Caramel Hanna Leppälä BAT 56,01 2,75 8,01 0 8,01  
10 53 lägpys Etta Maiskis Rubina Katja Rahkola I-HAH 52,72 2,92 4,72 5 9,72  
11 59 engkte Lotta Grindstones Little Lotta Liisa Kopra I-HAH 43,79 3,52 -4,21 10 10  
12 55 schipp Lili Espertan Beija Flor Milla Jokela HAU 52,55 2,93 4,55 10 14,55  
13 58 käävil Cecilia Froggies Nighty-Night Leena Syväoja SIUNT 62,38 2,47 14,38 10 24,38  
  43 kääpin Olga Mildstream Gonnabe Feeling Chic Kristina Lehtomäki LÄGI         HYL  
  44 tiispa Nekku Zeraldas Extreme Power Tuomo Vaikkinen RIMA         HYL  
  47 jackru Donna Achanthus Lady Gogo Christel Lindqvist I-HAH         HYL  
  52 parson Tara Tupla-Täplän Katla Mia Vlasoff P-HAU         HYL  

B agilityrata, medi 1, kello 12:45, tuomari Minna Räsänen, koirakoita 13, ihanneaika 48 s, eteneminopeus 3,2 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 63 shelam Chili Vicway Million Dollar Baby Sari Mäkelä JAU 34,27 4,49 -13,73 0 -13,73 LUVA
2 70 mudi Yrtti Abrandos Ibolya Tuisku Virolainen I-HAH 34,91 4,41 -13,09 0 -13,09 LUVA
3 64 cocspa Chilli Leading-Light Worth The Wait Anneli Auhto HAU 36,78 4,19 -11,22 0 -11,22 SERT
4 79 engspa Alta Bivråkens Syrena Arja-Leena Aho TUUKK 36,92 4,17 -11,08 0 -11,08  
5 76 schape Jippo Hästängens Aldrig Ger Jag Upp Tuija Laurila VAU 37,70 4,09 -10,30 0 -10,30 SERT
6 75 shelam Tinja Timjami Eva-Lotta Halonen HSKH 44,24 3,48 -3,76 10 10  
  61 espves Fii Vivaracho Corazon Mari Rauhala P-HAU         HYL  
  62 espves Pika Concurrido Jubileo Emilia Kainulainen I-HAH         HYL  
  69 puli Hilma Narukerän Hienohelma Hilma Saija Lemmelä AGRY         HYL  
  71 cocspa Molla Leading-Light Lifesaver Maija Hakola COC         HYL  
  73 borter Lempi Junipermoor's Orbis Non Sufficit Irene Lappalainen HSKH         HYL  
  74 kesvil Seera Nutlee Victorias Secret Mikaela Suni-Salo KANAV         HYL  
  77 x-rotu Tiikeri Tiikeri Viola Lydman KEKO         HYL  
  72 slapko Mokka Anana's Joutsenlaulu Arja Varis HSKH         POIS  

C hyppyrata, mini 1, kello 13:10, tuomari Minna Räsänen, koirakoita 14, ihanneaika 47 s, eteneminopeus 3,4 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 50 koohon Nena Bullbenz Kooi Nena Sade Satu Siltanen HSKH 30,95 5,11 -16,05 0 -16,05  
2 44 tiispa Nekku Zeraldas Extreme Power Tuomo Vaikkinen RIMA 36,27 4,36 -10,73 0 -10,73 SERT
3 43 kääpin Olga Mildstream Gonnabe Feeling Chic Kristina Lehtomäki LÄGI 36,77 4,30 -10,23 0 -10,23 LUVA
4 49 bichav Leo Suzuida's Milo's Mascot Senni Aaltonen KKK 40,17 3,93 -6,83 0 -6,83 LUVA
5 48 käävil Sulo Sarahill Fils Rouge D'amour Minna Kurttila HSKH 37,50 4,21 -9,50 5 5  
6 59 engkte Lotta Grindstones Little Lotta Liisa Kopra I-HAH 39,34 4,02 -7,66 5 5  
7 47 jackru Donna Achanthus Lady Gogo Christel Lindqvist I-HAH 42,04 3,76 -4,96 5 5  
8 55 schipp Lili Espertan Beija Flor Milla Jokela HAU 42,69 3,70 -4,31 5 5  
9 53 lägpys Etta Maiskis Rubina Katja Rahkola I-HAH 42,85 3,69 -4,15 5 5  
10 56 chihup Remus Inkiväärin Edaabete Titta Lähdesmäki MINPIN 54,32 2,91 7,32 0 7,32  
11 41 käävil Alicia Froggies Just Call Her Allly Leena Syväoja SIUNT 49,71 3,18 2,71 5 7,71  
12 42 kääsna Juju Xtravaschnauza Juxtapose Karoliina Mäkelä I-HAH 63,47 2,49 16,47 5 21,47  
  45 lägpys Likka Tulikäpälän Pistoliekki Paula Luomala KOIVU         HYL  
  51 borter Frida Maljan Creme Caramel Hanna Leppälä BAT         HYL  
  46 parson Frida Joutilaan Peppi Hannu Juottonen BAT         POIS  

C hyppyrata, medi 1, kello 13:45, tuomari Minna Räsänen, koirakoita 13, ihanneaika 47 s, eteneminopeus 3,4 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 63 shelam Chili Vicway Million Dollar Baby Sari Mäkelä JAU 32,65 4,84 -14,35 0 -14,35 LUVA
2 69 puli Hilma Narukerän Hienohelma Hilma Saija Lemmelä AGRY 38,11 4,15 -8,89 0 -8,89 LUVA
3 71 cocspa Molla Leading-Light Lifesaver Maija Hakola COC 49,09 3,22 2,09 0 2,09  
4 62 espves Pika Concurrido Jubileo Emilia Kainulainen I-HAH 33,52 4,71 -13,48 5 5  
5 67 shelam Chico Black Sara's Rose Garden Emilia Kareinen HSKH 39,42 4,01 -7,58 5 5  
6 75 shelam Tinja Timjami Eva-Lotta Halonen HSKH 47,86 3,30 0,86 10 10,86  
  61 espves Fii Vivaracho Corazon Mari Rauhala P-HAU         HYL  
  65 bedlin Minttu Heinäkengän Just Laugh Jaana Tunturi HSKH         HYL  
  66 shelam Dallas Incantation Fulfilled Dream Elina Häkkinen HSKH         HYL  
  68 koohon Terra Frisian Gem Bastens Bouden Lotta Franck AST         HYL  
  70 mudi Yrtti Abrandos Ibolya Tuisku Virolainen I-HAH         HYL  
  73 borter Lempi Junipermoor's Orbis Non Sufficit Irene Lappalainen HSKH         HYL  
  78 pumi Ilo Ego Dog's Amazing Girl Aino-Raakel Förell HAU         HYL  
  64 cocspa Chilli Leading-Light Worth The Wait Anneli Auhto HAU         POIS  
  72 slapko Mokka Anana's Joutsenlaulu Arja Varis HSKH         POIS  
  76 schape Jippo Hästängens Aldrig Ger Jag Upp Tuija Laurila VAU         POIS  

A agilityrata, mini 1, kello 14:10, tuomari Sami Topra, koirakoita 12, ihanneaika 47 s, eteneminopeus 3,0 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 50 koohon Nena Bullbenz Kooi Nena Sade Satu Siltanen HSKH 31,01 4,61 -15,99 0 -15,99 SERT
2 57 kääsna Etna Nouzer´s Italian Etna Netta Siltanen HAU 43,94 3,25 -3,06 0 -3,06 LUVA
3 53 lägpys Etta Maiskis Rubina Katja Rahkola I-HAH 43,98 3,25 -3,02 0 -3,02 LUVA
4 56 chihup Remus Inkiväärin Edaabete Titta Lähdesmäki MINPIN 50,06 2,86 3,06 0 3,06  
5 43 kääpin Olga Mildstream Gonnabe Feeling Chic Kristina Lehtomäki LÄGI 39,90 3,58 -7,10 5 5  
6 60 tarupi Tinka Pousoda Beauty Goes East Hannele Pekurinen I-HAH 46,08 3,10 -0,92 5 5  
7 59 engkte Lotta Grindstones Little Lotta Liisa Kopra I-HAH 49,22 2,90 2,22 5 7,22  
8 52 parson Tara Tupla-Täplän Katla Mia Vlasoff P-HAU 47,31 3,02 0,31 10 10,31  
9 41 käävil Alicia Froggies Just Call Her Allly Leena Syväoja SIUNT 54,47 2,62 7,47 10 17,47  
10 51 borter Frida Maljan Creme Caramel Hanna Leppälä BAT 62,11 2,30 15,11 10 25,11  
  55 schipp Lili Espertan Beija Flor Milla Jokela HAU         HYL  
  58 käävil Cecilia Froggies Nighty-Night Leena Syväoja SIUNT         HYL  
  54 tarupi NOPPE Yacatis Ubalda Djinn Jaana Juvonen I-HAH         POIS  

A agilityrata, medi 1, kello 14:40, tuomari Sami Topra, koirakoita 12, ihanneaika 47 s, eteneminopeus 3,0 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 70 mudi Yrtti Abrandos Ibolya Tuisku Virolainen I-HAH 35,73 4,00 -11,27 0 -11,27 SERT
2 74 kesvil Seera Nutlee Victorias Secret Mikaela Suni-Salo KANAV 48,89 2,92 1,89 5 6,89  
3 77 x-rotu Tiikeri Tiikeri Viola Lydman KEKO 50,80 2,82 3,80 5 8,80  
4 62 espves Pika Concurrido Jubileo Emilia Kainulainen I-HAH 38,79 3,69 -8,21 10 10  
5 78 pumi Ilo Ego Dog's Amazing Girl Aino-Raakel Förell HAU 41,02 3,49 -5,98 15 15  
6 73 borter Lempi Junipermoor's Orbis Non Sufficit Irene Lappalainen HSKH 40,99 3,49 -6,01 20 20  
  61 espves Fii Vivaracho Corazon Mari Rauhala P-HAU         HYL  
  63 shelam Chili Vicway Million Dollar Baby Sari Mäkelä JAU         HYL  
  69 puli Hilma Narukerän Hienohelma Hilma Saija Lemmelä AGRY         HYL  
  71 cocspa Molla Leading-Light Lifesaver Maija Hakola COC         HYL  
  75 shelam Tinja Timjami Eva-Lotta Halonen HSKH         HYL  
  79 engspa Alta Bivråkens Syrena Arja-Leena Aho TUUKK         HYL  
  64 cocspa Chilli Leading-Light Worth The Wait Anneli Auhto HAU         POIS  
  72 slapko Mokka Anana's Joutsenlaulu Arja Varis HSKH         POIS  
  76 schape Jippo Hästängens Aldrig Ger Jag Upp Tuija Laurila VAU         POIS  

B agilityrata, medi 2, kello 15:20, tuomari Sami Topra, koirakoita 10, ihanneaika 48 s, enimmäisaika 96 s, eteneminopeus 3,3 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 90 cocspa JAFFICA Bleper's Casablanca Kristina Henriksson TAMMI 42,35 3,73 -5,65 0 -5,65 SERT
2 91 espves Maya Zorrazo Shakira Marko Huikuri SATA 43,44 3,64 -4,56 0 -4,56 LUVA
3 86 manter Dymi Bonwild Pure Dynamite Tiina Rantio JANKK 50,87 3,11 2,87 0 2,87  
4 89 tarupi Linus Nybygårds Livliga Linus Auli Salakka HSKH 48,86 3,23 0,86 10 10,86  
5 83 shelam Viivi Starsong Kiss Of Thunder Susan Nuurtila SIUNT 56,58 2,79 8,58 15 23,58  
  80 shelam Velho Käpäläkoplan Big Bucks Elina Skogberg HI-HA         HYL  
  82 kesvil Siiri Woolly Bohemia's Savage Silk Saija Mutka I-HAH         HYL  
  84 kääsna Paavo Xtravaschnauza Cypher Karoliina Mäkelä I-HAH         HYL  
  85 kesvil Mauri Caneris Indy Reetta-Kaisa Suonto SVK         HYL  
  88 walter Ami Mindhunter As Lucky As Amiable Johanna Nykyri ATD         HYL  
  81 mudi Aimi Kisbiró Cseresznye Kirsti Saarela BAT         POIS  
  87 cocspa Ofi Frosty Morning's Ophelia Evita Siekkinen PORSK         POIS  

B agilityrata, mini 2, kello 15:45, tuomari Sami Topra, koirakoita 17, ihanneaika 48 s, enimmäisaika 96 s, eteneminopeus 3,3 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 96 käävil Hely Metunai Cafe De Mente Heidi Jauho A-KOT 49,23 3,21 1,23 0 1,23  
2 103 parson Salma Scotstyles Flying Flash Juho Vainiomäki RIMA 42,74 3,70 -5,26 5 5  
3 98 parson Diiva Karvahaalarin Top-Model Annukka Korpijaakko AST 44,40 3,56 -3,60 5 5  
4 100 mittel Luna Lumikummun Lunabella Aija Lampinen-Helle HAU 44,73 3,53 -3,27 5 5  
5 102 x-rotu Nelli Nelli Vera Veremenko HAU 48,95 3,23 0,95 5 5,95  
6 106 auster Iita Terhierin Red October Soili Mäkelä WUOKS 52,84 2,99 4,84 5 9,84  
7 94 jackru Roosa Tirlittan Golden Gipsy Minna Wärilä I-HAH 48,07 3,29 0,07 10 10,07  
8 109 chihup Risto Chinellyn Secret Superman Kati Koskinen ERTTI 53,36 2,96 5,36 5 10,36  
9 105 papill Luca Thingummy's Pink Solidier Jaana Salonen KAT 48,75 3,24 0,75 10 10,75  
10 93 kesvil Narri Greyfun's Unquestionably Yours Johanna Kauppinen I-HAH 46,79 3,38 -1,21 15 15  
11 97 cocspa Sani Asvina Fine Sin Pilvi Ranta VAU 67,08 2,36 19,08 10 29,08  
  92 chihup Aarre Chinellyn Golden Treasure Kati Koskinen ERTTI         HYL  
  95 borter Zumm Heathberry's Lound And Clear Kaarina Ståhlberg BAT         HYL  
  101 kääsna Sulo Super Play's Roberto Elina Suoperä I-HAH         HYL  
  104 parson Stara Tupla-Täplän Tähdet Tähdet Heli Saukkola NU-PU         HYL  
  107 x-rotu Taotao Tao-Tao Marju Kiri LÄGI         HYL  
  108 tarupi Freja Nybygårds Miss Märta Mika Kotala I-HAH         HYL  

C hyppyrata, medi 2, kello 16:20, tuomari Sami Topra, koirakoita 8, ihanneaika 40 s, enimmäisaika 80 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 86 manter Dymi Bonwild Pure Dynamite Tiina Rantio JANKK 46,15 3,01 6,15 5 11,15  
2 88 walter Ami Mindhunter As Lucky As Amiable Johanna Nykyri ATD 46,69 2,98 6,69 5 11,69  
3 80 shelam Velho Käpäläkoplan Big Bucks Elina Skogberg HI-HA 48,35 2,88 8,35 5 13,35  
4 82 kesvil Siiri Woolly Bohemia's Savage Silk Saija Mutka I-HAH 45,68 3,04 5,68 15 20,68  
  84 kääsna Paavo Xtravaschnauza Cypher Karoliina Mäkelä I-HAH         HYL  
  85 kesvil Mauri Caneris Indy Reetta-Kaisa Suonto SVK         HYL  
  89 tarupi Linus Nybygårds Livliga Linus Auli Salakka HSKH         HYL  
  91 espves Maya Zorrazo Shakira Marko Huikuri SATA         HYL  
  81 mudi Aimi Kisbiró Cseresznye Kirsti Saarela BAT         POIS  
  87 cocspa Ofi Frosty Morning's Ophelia Evita Siekkinen PORSK         POIS  
  90 cocspa JAFFICA Bleper's Casablanca Kristina Henriksson TAMMI         POIS  

C hyppyrata, mini 2, kello 16:40, tuomari Sami Topra, koirakoita 15, ihanneaika 40 s, enimmäisaika 80 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 93 kesvil Narri Greyfun's Unquestionably Yours Johanna Kauppinen I-HAH 30,87 4,50 -9,13 0 -9,13 LUVA
2 94 jackru Roosa Tirlittan Golden Gipsy Minna Wärilä I-HAH 36,65 3,79 -3,35 0 -3,35  
3 100 mittel Luna Lumikummun Lunabella Aija Lampinen-Helle HAU 38,80 3,58 -1,20 0 -1,20 SERT
4 101 kääsna Sulo Super Play's Roberto Elina Suoperä I-HAH 41,78 3,33 1,78 0 1,78  
5 108 tarupi Freja Nybygårds Miss Märta Mika Kotala I-HAH 34,67 4,01 -5,33 5 5  
6 104 parson Stara Tupla-Täplän Tähdet Tähdet Heli Saukkola NU-PU 36,43 3,82 -3,57 5 5  
7 102 x-rotu Nelli Nelli Vera Veremenko HAU 41,22 3,37 1,22 5 6,22  
8 106 auster Iita Terhierin Red October Soili Mäkelä WUOKS 41,92 3,32 1,92 5 6,92  
9 103 parson Salma Scotstyles Flying Flash Juho Vainiomäki RIMA 32,36 4,30 -7,64 10 10  
10 97 cocspa Sani Asvina Fine Sin Pilvi Ranta VAU 50,32 2,76 10,32 10 20,32  
  92 chihup Aarre Chinellyn Golden Treasure Kati Koskinen ERTTI         HYL  
  96 käävil Hely Metunai Cafe De Mente Antti Jauho A-KOT         HYL  
  105 papill Luca Thingummy's Pink Solidier Jaana Salonen KAT         HYL  
  107 x-rotu Taotao Tao-Tao Marju Kiri LÄGI         HYL  
  109 chihup Risto Chinellyn Secret Superman Kati Koskinen ERTTI         HYL  

