Kilpailu 9.11.2013, paikka Vantaa, järjestäjä Itä-Helsingin Agilityharrastajat ry

[A Maksi 1] [A Medi 1] [A Mini 1] [B Maksi 1] [B Medi 1] [B Mini 1] [A Maksi 2] [A Medi 2] [A Mini 2] [B Maksi 2] [B Medi 2] [B Mini 2]

A agilityrata, maksi 1, kello 8:30, tuomari Seppo Savikko, koirakoita 38, ihanneaika 48 s, enimmäisaika 96 s, eteneminopeus 2,9 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 12 borcol Rio Covateco Wolverine Mari Niinikoski RIMA 27,81 5,00 -20,19 0 -20,19 LUVA, SERT
2 37 borcol Ruska Tammikallion Ruska Hanna Toivola HI-HA 29,86 4,66 -18,14 0 -18,14 LUVA
3 24 walspa Essi Jangas Enttententten Tiina Janka HSKH 34,68 4,01 -13,32 0 -13,32 LUVA,SERT
4 16 auspai Yava Zharmant`s Bourbon Jonna Pietiläinen TUUKK 36,41 3,82 -11,59 0 -11,59 LUVA,SERT
5 4 labnou Manu Dark Water's Electric Star Maija Salonen JAT 37,82 3,67 -10,18 0 -10,18 LUVA,SERT
6 3 borcol NIP Sykerön Nip D´ Tekoneva Eva Partida HSKH 38,30 3,63 -9,70 0 -9,70 LUVA
7 9 pitcol Brontto Twilight Moon Magnificent Man Heidi Kemppainen HSKH 43,92 3,16 -4,08 0 -4,08 LUVA
8 30 isovil Noira Siida's Black Beats Queen Risto Mallat HSKH 45,72 3,04 -2,28 0 -2,28 LUVA,SERT
9 34 borcol Pyry Little Step's Vroom Sari Sailas HI-HA 28,38 4,90 -19,62 5 5  
10 42 borcol Rex Oakmeadow Supernova Alexandra Lappalainen I-HAH 29,83 4,66 -18,17 5 5  
11 38 holpal Täppä Mustantuiskun Petros Tarja Wirén KOTKA 32,26 4,31 -15,74 5 5  
12 28 borcol Guess Tulitähden Only The Brave Harri Westerlund IMPHA 34,22 4,06 -13,78 5 5  
13 23 auskel Hevi Hyvänenaika Aymo Sanna Ristikartano I-HAH 35,47 3,92 -12,53 5 5  
14 40 parcol Paavo Bristregal Point-Blank Piia Vaininen AST 45,32 3,07 -2,68 5 5  
15 2 borcol Freya Fiia Hanna Haveri LÄGI 28,29 4,91 -19,71 10 10  
16 18 borcol Joku Tending Highflyer Therese Åberg HSKH 33,02 4,21 -14,98 10 10  
17 7 borcol Isak Tronic Jax Saara Kattainen HSKH 36,02 3,86 -11,98 10 10  
18 11 x-rotu Mango Mango Leila Kytölä LÄGI 40,27 3,45 -7,73 10 10  
19 6 labnou MONA Bowmore's Evita Paula Ojanen FORPK 41,63 3,34 -6,37 10 10  
20 33 pitcol Astra Twilight Moon Mettle Melody Heidi Kemppainen HSKH 43,90 3,17 -4,10 10 10  
21 36 isovil Kamu Zanita's Rocky Mountain Sari Tanskanen KSSK 44,56 3,12 -3,44 10 10  
22 35 bernpa Manu Bellaffen Camu Hanna-Kaisa Jokinen AGRY 45,40 3,06 -2,60 10 10  
23 1 borcol Prime Saunajaakon Lotus Päivi Karjalainen KAT 34,38 4,04 -13,62 15 15  
24 21 walspa Nemo Ginseng Anu Vuoristo HSKH 47,47 2,93 -0,53 15 15  
25 31 isllam Glenna Punapihlajan Glenna Päivi Grönlund I-HAH 52,56 2,64 4,56 15 19,56  
26 32 auspai Alwin Maise´s Flying Fireball Veera Sipilä ERTTI 55,77 2,49 7,77 15 22,77  
  8 vanlam Hilla Grey Coats Nimble Lady Mari Hartikainen ATD         HYL  
  10 auskel Reiska Nallikallion Laukanlahja Vesa Kokkonen RIMA         HYL  
  14 irlter Cara Fardarrigh Ain't It Cool Susanna Timonen VEIKK         HYL  
  17 kerter Luna Crionna Bernadotte Jonna Pietilä I-HAH         HYL  
  19 belpam Nada Kutinan Rohomu Sari Westerlund HSKH         HYL  
  20 porves Odessa Tajmadoran Odessa Tanja Hokkanen I-HAH         HYL  
  22 auspai Iines Indian Dream Santa Ynez Mia Vuorenvirta ATD         HYL  
  25 mudi Vauhti Takkutukan Vauhti Mari Raulio I-HAH         HYL  
  27 slapko Huisku Fihtolas Cuksa Karoliina Lehtola TUUKK         HYL  
  29 pvirse Hero Redwhitesilk Eternal Hero Sarianna Kujanen TUUKK         HYL  
  39 isovil Boris Siida's Black Boris Alli Arppe I-HAH         HYL  
  41 doberm Mötkö San Soul Born To Be Wild Taina Asikainen PORSK         HYL  

A agilityrata, medi 1, kello 9:40, tuomari Seppo Savikko, koirakoita 21, ihanneaika 48 s, enimmäisaika 96 s, eteneminopeus 2,9 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 53 shelam Lenni Happy Master´s Only For You Noora Yli-Harja I-HAH 33,39 4,16 -14,61 0 -14,61 LUVA
2 57 shelam Timi Snowglow's Xplosive Energy Tuulikki Laalo I-HAH 33,40 4,16 -14,60 0 -14,60 LUVA,SERT
3 49 koohon Ivo Manusia´s Ivo Paula Jokiperä HSKH 35,57 3,91 -12,43 0 -12,43 LUVA,SERT
4 65 cocspa Neela Bonningdale Sorry I'm Late Krista Badwal AGRY 38,29 3,63 -9,71 0 -9,71 LUVA,SERT
5 60 brater Pele Suvi-Pojan Dani Minna Ahola HSKH 38,68 3,59 -9,32 0 -9,32 LUVA,SERT
6 62 espves Oosa Concurrido Osado Osa Merja Rajala PORSK 41,80 3,33 -6,20 0 -6,20 LUVA
7 51 schape Peppi Lumikuono Dacia Gabasa Minna Bäcklund HSKH 42,31 3,29 -5,69 0 -5,69 LUVA
8 63 shelam Roihu Uneksijan Sininen Uni Laura Gummerus KAT 37,70 3,69 -10,30 5 5  
9 47 kesvil Taira Woolly Bohemia's Minnie Dean Brita Långström KKK 39,93 3,48 -8,07 5 5  
10 50 slapko Enja Fidelis Pikku Apulainen Isabella Fagerström HSKH 43,19 3,22 -4,81 5 5  
11 55 shelam Ruffe Kepposen Rudolf Katja Pietiläinen HSKH 36,76 3,78 -11,24 10 10  
12 45 cocspa Chilli Leading-Light Worth The Wait Anneli Auhto HAU 47,51 2,93 -0,49 10 10  
13 58 pumi Nappi Dolgos Fülöp Kristiina Lehvilä EKK 46,17 3,01 -1,83 15 15  
  43 auskel Bunda Midnight Spy Illabunda Piritta Kärkkäinen I-HAH         HYL  
  44 auskel Tinka Cefeus Qatinka Ii Maria Seppänen I-HAH         HYL  
  46 shelam Manu Foxitar Discoreipas Mariel Puolakka I-HAH         HYL  
  52 lagrom Haiku Cantharellin Poesia Di Natale Jukka Huuskonen AGRY         HYL  
  56 cocspa Salli Fieldlan Eager Sanna Toivola-Järvinen HAU         HYL  
  59 kesvil Siiri Woolly Bohemia's Savage Silk Saija Mutka I-HAH         HYL  
  61 manter Eevi Bonwild Rock On Essi Krans VAU         HYL  
  64 pumi Teppo Mindamellet Hipp-Hopp Maria Nylander HI-HA         HYL  
  48 cocspa Iines Pretty Flower´s Goodnesgracious Johanna Malmberg COC         POIS  

A agilityrata, mini 1, kello 10:20, tuomari Seppo Savikko, koirakoita 17, ihanneaika 48 s, enimmäisaika 96 s, eteneminopeus 2,9 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 69 shelam Xenon Pihlajapirtin Ultimate Jumper Iina Asunta ATD 31,59 4,40 -16,41 0 -16,41 LUVA,SERT
2 81 parson Turo Antsepän Täysturo Niina Leppänen HSKH 37,64 3,69 -10,36 0 -10,36 LUVA,SERT
3 73 kääpin Tiuhti Rumblerush's Midnight Sun Outi Poutiainen I-HAH 38,25 3,63 -9,75 0 -9,75 LUVA
4 83 pitmäy Veega Käpälämki Vega Tuija Lindholm AGRY 50,17 2,77 2,17 0 2,17  
5 76 parson Zanni Karvahaalarin Zanni Tarja Piispa VKH RY 40,06 3,47 -7,94 5 5  
6 70 kääpin Pate Queridos Diablos Elevado Emilio Satu Nurmi I-HAH 40,84 3,40 -7,16 5 5  
7 75 jackru Metka Vauhti Vinhan Metka Eila Kuronen I-HAH 51,47 2,70 3,47 5 8,47  
8 74 jackru Enni Waahterapepun Enni-Kaneli Tura Mikko A-KOT 54,20 2,57 6,20 10 16,20  
9 79 jackru Martta Rippendall's Jewel Kristina Jokio WALAT 57,62 2,41 9,62 10 19,62  
10 84 borter Osku Heathberry's Smart Suited Nelli Hyppönen BAT 62,74 2,21 14,74 5 19,74  
  67 pitmäy Mokke Käpälämäki Mokke Mestari Tuija Lindholm AGRY         HYL  
  68 x-rotu Nelli Nelli Vera Veremenko I-HAH         HYL  
  71 kääpin Tino Senicitas Chungking Express Pia Pakkanen KAT         HYL  
  78 kääpin Tempo Seranda's Aim Minor Thing Johanna Junno HAU         HYL  
  80 mopsi Asta Asta Cecilia Grönqvist LOVII         HYL  
  82 shelam Aada Cadinan Imelda Elina Timoskainen HSKH         HYL  
  85 bichav Viola Bannera's Memorable Milestone Tanja Hokkanen I-HAH         HYL  
  77 shelam Liekki Minimega's Eternal Flame Raila Viljamaa P-HAU         POIS  

B agilityrata, maksi 1, kello 11:15, tuomari Seppo Savikko, koirakoita 32, ihanneaika 55 s, enimmäisaika 110 s, eteneminopeus 2,9 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 28 borcol Guess Tulitähden Only The Brave Harri Westerlund IMPHA 35,88 4,43 -19,12 0 -19,12 LUVA,SERT
2 38 holpal Täppä Mustantuiskun Petros Tarja Wirén KOTKA 37,14 4,28 -17,86 0 -17,86 LUVA
3 3 borcol NIP Sykerön Nip D´ Tekoneva Eva Partida HSKH 42,98 3,70 -12,02 0 -12,02 LUVA
4 6 labnou MONA Bowmore's Evita Paula Ojanen FORPK 45,50 3,49 -9,50 0 -9,50 LUVA,SERT
5 14 irlter Cara Fardarrigh Ain't It Cool Susanna Timonen VEIKK 46,60 3,41 -8,40 0 -8,40 LUVA,SERT
6 37 borcol Ruska Tammikallion Ruska Hanna Toivola HI-HA 32,19 4,94 -22,81 5 5  
7 1 borcol Prime Saunajaakon Lotus Päivi Karjalainen KAT 33,49 4,75 -21,51 5 5  
8 36 isovil Kamu Zanita's Rocky Mountain Sari Tanskanen KSSK 42,90 3,71 -12,10 5 5  
9 15 auspai Dara Classicdream Riina Kostiainen HI-HA 43,71 3,64 -11,29 5 5  
10 19 belpam Nada Kutinan Rohomu Sari Westerlund HSKH 44,86 3,54 -10,14 5 5  
11 9 pitcol Brontto Twilight Moon Magnificent Man Heidi Kemppainen HSKH 46,50 3,42 -8,50 5 5  
12 31 isllam Glenna Punapihlajan Glenna Päivi Grönlund I-HAH 60,98 2,61 5,98 0 5,98  
13 29 pvirse Hero Redwhitesilk Eternal Hero Sarianna Kujanen LAGU 43,78 3,63 -11,22 10 10  
14 8 vanlam Hilla Grey Coats Nimble Lady Mari Hartikainen ATD 49,75 3,20 -5,25 15 15  
15 42 borcol Rex Oakmeadow Supernova Alexandra Lappalainen I-HAH 35,01 4,54 -19,99 20 20  
16 2 borcol Freya Fiia Hanna Haveri LÄGI 38,38 4,14 -16,62 20 20  
17 32 auspai Alwin Maise´s Flying Fireball Veera Sipilä ERTTI 49,38 3,22 -5,62 20 20  
  7 borcol Isak Tronic Jax Saara Kattainen HSKH         HYL  
  10 auskel Reiska Nallikallion Laukanlahja Vesa Kokkonen RIMA         HYL  
  11 x-rotu Mango Mango Leila Kytölä LÄGI         HYL  
  17 kerter Luna Crionna Bernadotte Jonna Pietilä I-HAH         HYL  
  18 borcol Joku Tending Highflyer Therese Åberg HSKH         HYL  
  20 porves Odessa Tajmadoran Odessa Tanja Hokkanen I-HAH         HYL  
  21 walspa Nemo Ginseng Anu Vuoristo HSKH         HYL  
  22 auspai Iines Indian Dream Santa Ynez Mia Vuorenvirta ATD         HYL  
  23 auskel Hevi Hyvänenaika Aymo Sanna Ristikartano I-HAH         HYL  
  25 mudi Vauhti Takkutukan Vauhti Mari Raulio I-HAH         HYL  
  33 pitcol Astra Twilight Moon Mettle Melody Heidi Kemppainen HSKH         HYL  
  34 borcol Pyry Little Step's Vroom Sari Sailas HI-HA         HYL  
  35 bernpa Manu Bellaffen Camu Hanna-Kaisa Jokinen AGRY         HYL  
  39 isovil Boris Siida's Black Boris Alli Arppe I-HAH         HYL  
  41 doberm Mötkö San Soul Born To Be Wild Taina Asikainen PORSK         HYL  
  40 parcol Paavo Bristregal Point-Blank Piia Vaininen AST         POIS  

B agilityrata, medi 1, kello 12:25, tuomari Seppo Savikko, koirakoita 17, ihanneaika 55 s, enimmäisaika 110 s, eteneminopeus 2,9 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 46 shelam Manu Foxitar Discoreipas Mariel Puolakka I-HAH 37,12 4,28 -17,88 0 -17,88 LUVA
2 43 auskel Bunda Midnight Spy Illabunda Piritta Kärkkäinen I-HAH 37,79 4,21 -17,21 0 -17,21 LUVA
3 58 pumi Nappi Dolgos Fülöp Kristiina Lehvilä EKK 44,46 3,58 -10,54 0 -10,54 LUVA
4 51 schape Peppi Lumikuono Dacia Gabasa Minna Bäcklund HSKH 48,56 3,27 -6,44 0 -6,44 LUVA
5 64 pumi Teppo Mindamellet Hipp-Hopp Maria Nylander HI-HA 38,04 4,18 -16,96 5 5  
6 47 kesvil Taira Woolly Bohemia's Minnie Dean Brita Långström KKK 40,85 3,89 -14,15 5 5  
7 55 shelam Ruffe Kepposen Rudolf Katja Pietiläinen HSKH 46,29 3,43 -8,71 5 5  
8 52 lagrom Haiku Cantharellin Poesia Di Natale Jukka Huuskonen AGRY 51,85 3,07 -3,15 5 5  
9 62 espves Oosa Concurrido Osado Osa Merja Rajala PORSK 52,47 3,03 -2,53 5 5  
10 50 slapko Enja Fidelis Pikku Apulainen Isabella Fagerström HSKH 53,72 2,96 -1,28 5 5  
11 45 cocspa Chilli Leading-Light Worth The Wait Anneli Auhto HAU 45,03 3,53 -9,97 15 15  
  44 auskel Tinka Cefeus Qatinka Ii Maria Seppänen I-HAH         HYL  
  53 shelam Lenni Happy Master´s Only For You Noora Yli-Harja I-HAH         HYL  
  56 cocspa Salli Fieldlan Eager Sanna Toivola-Järvinen HAU         HYL  
  59 kesvil Siiri Woolly Bohemia's Savage Silk Saija Mutka I-HAH         HYL  
  61 manter Eevi Bonwild Rock On Essi Krans VAU         HYL  
  63 shelam Roihu Uneksijan Sininen Uni Laura Gummerus KAT         HYL  
  48 cocspa Iines Pretty Flower´s Goodnesgracious Johanna Malmberg COC         POIS  

B agilityrata, mini 1, kello 13:05, tuomari Seppo Savikko, koirakoita 16, ihanneaika 55 s, enimmäisaika 110 s, eteneminopeus 2,9 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 70 kääpin Pate Queridos Diablos Elevado Emilio Satu Nurmi I-HAH 40,39 3,94 -14,61 0 -14,61 LUVA
2 72 lägpys Taiga Fixan's Freddie Final Marika Rautiainen HSKH 41,52 3,83 -13,48 5 5  
3 71 kääpin Tino Senicitas Chungking Express Pia Pakkanen KAT 45,95 3,46 -9,05 5 5  
4 78 kääpin Tempo Seranda's Aim Minor Thing Johanna Junno HAU 52,74 3,02 -2,26 5 5  
5 74 jackru Enni Waahterapepun Enni-Kaneli Tura Mikko A-KOT 47,98 3,31 -7,02 10 10  
6 84 borter Osku Heathberry's Smart Suited Nelli Hyppönen BAT 51,05 3,12 -3,95 10 10  
7 75 jackru Metka Vauhti Vinhan Metka Eila Kuronen I-HAH 65,31 2,43 10,31 0 10,31  
8 83 pitmäy Veega Käpälämki Vega Tuija Lindholm AGRY 57,19 2,78 2,19 10 12,19  
9 79 jackru Martta Rippendall's Jewel Kristina Jokio WALAT 60,14 2,64 5,14 10 15,14  
  67 pitmäy Mokke Käpälämäki Mokke Mestari Tuija Lindholm AGRY         HYL  
  68 x-rotu Nelli Nelli Vera Veremenko I-HAH         HYL  
  73 kääpin Tiuhti Rumblerush's Midnight Sun Outi Poutiainen I-HAH         HYL  
  76 parson Zanni Karvahaalarin Zanni Tarja Piispa VKH RY         HYL  
  80 mopsi Asta Asta Cecilia Grönqvist LOVII         HYL  
  82 shelam Aada Cadinan Imelda Elina Timoskainen HSKH         HYL  
  85 bichav Viola Bannera's Memorable Milestone Tanja Hokkanen I-HAH         HYL  
  77 shelam Liekki Minimega's Eternal Flame Raila Viljamaa P-HAU         POIS  

A agilityrata, maksi 2, kello 14:00, tuomari Leena Rantamäki-Lahtinen, koirakoita 31, ihanneaika 48 s, enimmäisaika 96 s, eteneminopeus 3,2 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 91 borcol Touko Promillen Diablo Laura Leppänen MÄNTS 34,07 4,52 -13,93 0 -13,93 LUVA
2 103 borcol Leo Ludens Saaga Torvinen KKK 34,45 4,47 -13,55 0 -13,55 LUVA
3 99 borcol Viiru Kvarkin Longmorn Hanna Piepponen BAT 34,99 4,40 -13,01 0 -13,01 SERT
4 106 belpam Kick Kick Van De Vaardekenshoeve Heli Kallioniemi BAT 36,89 4,18 -11,11 0 -11,11 LUVA
5 115 lyhcol Minni Willowby She's The One Sanna Piironen I-HAH 38,34 4,02 -9,66 0 -9,66 LUVA
6 114 auspai Ampu Kariluodon Ampuhaukka Sari Kariluoto HSKH 41,12 3,74 -6,88 0 -6,88  
7 100 rhokoi Anis Tarujen Woma Tiina Lahtinen HSKH 41,17 3,74 -6,83 0 -6,83  
8 86 hovawa Dara Damirazin Iloinen Tuulikello Kirsi Tiainen 11004724 41,31 3,73 -6,69 0 -6,69  
9 112 espves Nene Aquagruaz Gava Vallformosa Kati Nylund I-HAH 43,78 3,52 -4,22 0 -4,22  
10 117 silnou Rasmus Finnflats Anthony Mirka Saarentaus IMPHA 49,55 3,11 1,55 0 1,55  
11 116 doberm April April Artep Moravia Satu Veini PORSK 37,09 4,15 -10,91 5 5  
12 96 belpat Glock Dujoiedevie Kaptah Jonna Judin KKK 38,98 3,95 -9,02 5 5  
13 87 belpag Santos Opium De Bruine Buck Liisa Sarjanen KKK 39,44 3,90 -8,56 5 5  
14 101 borcol Senna Johan On Murskavoitto Seppo Savikko HAU 36,69 4,20 -11,31 10 10  
15 108 auskel Nuuk Maiskis Merbau Unnu Vaara HSKH 37,36 4,12 -10,64 10 10  
16 104 dalmat Medi Daluki Maybach Maija Summa EKK 45,71 3,37 -2,29 10 10  
  88 pitcol Olga Merry Moonray's Like A Dream Tiina Alanko HURHA         HYL  
  89 borcol Aatu Aatu Essi Alamäki KSSK         HYL  
  90 auskel Cinta Maiskis Marunda Mira Kangas TASSU         HYL  
  92 auspai Vespa Tamburenga's Beech Queen Air Sari Kariluoto HSKH         HYL  
  93 isomün Suri Seefest Babette Mia Hyttinen VAU         HYL  
  94 walspa Maisa Benton United Colours Jere Pätäri KSSK         HYL  
  95 espves Paso Mandinez Sand Storm Kati Paakkanen A-KOT         HYL  
  97 x-rotu Ditte Ditte Kirsi Lappalainen KKK         HYL  
  98 x-rotu Wiivi Wiivi Rinna Tervo IMPHA         HYL  
  102 novnou Nero Hedera's Kind Of Magic Katariina Pietiläinen HSKH         HYL  
  105 pitcol Perry Skyelice Arctic Explorer Peary Heli Kaikkonen KSSK         HYL  
  107 kulnou Santtu Golden Cub Danny De Boy Pilvi Ranta VAU         HYL  
  109 auskel Entti Nallikallion Kamileontti Noora Suntio JANKK         HYL  
  113 auspai Unna Hazelmoor Remember Ruth Laura Kurimo I-HAH         HYL  
  150 labnou Enna Dark Water's Dreaming Hawk Maiju Korhonen ATD         HYL  

A agilityrata, medi 2, kello 15:00, tuomari Leena Rantamäki-Lahtinen, koirakoita 11, ihanneaika 48 s, enimmäisaika 96 s, eteneminopeus 3,2 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 122 tarupi Calle Merramäen Pyry Lotta Rönnholm LÄGI 33,27 4,63 -14,73 0 -14,73 LUVA
2 120 manter Niki Dalylove Incredible Intelligence Aleksander Andre (EST) 33,75 4,56 -14,25 0 -14,25 LUVA
3 119 espves Kiki Aquacrest Independent Woman Elisa Laine HAU 36,51 4,22 -11,49 0 -11,49 SERT
4 125 shelam Viivi Starsong Kiss Of Thunder Susan Nuurtila SIUNT 40,73 3,78 -7,27 0 -7,27  
5 54 shelam Geni Homeponds Quality Marika Riikonen I-HAH 42,73 3,60 -5,27 0 -5,27  
6 127 kääsna Paavo Xtravaschnauza Cypher Karoliina Mäkelä I-HAH 48,06 3,20 0,06 0 0,06  
7 121 pyrpap Sani Calins Nounours Sans Nuages Tiina Mäkinen SIUNT 50,24 3,07 2,24 0 2,24  
8 123 x-rotu Lotta Lotta Ulla Talvitie AGRY 41,75 3,69 -6,25 5 5  
9 118 amecoc Nico Little Life Pure Charm Elina Kuorikoski TAMSK 46,95 3,28 -1,05 15 15  
  124 borter Kami Tigerlike Super Trouper Anu Luoto SIUNT         HYL  
  126 pyrpap Tikra Drole D'oiseau Cymbale Tigre Sinikka Nordman LÄGI         HYL  

A agilityrata, mini 2, kello 15:20, tuomari Leena Rantamäki-Lahtinen, koirakoita 21, ihanneaika 48 s, enimmäisaika 96 s, eteneminopeus 3,2 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 130 shelam Lux Minimonsin Mystica Maiju Korhonen ATD 36,17 4,26 -11,83 0 -11,83 LUVA
2 143 shelam Milli Snowglow's Velvet Rose Tanja Ingelin PORSK 37,17 4,14 -10,83 0 -10,83 LUVA
3 146 parson Kädi Highfast Cachet Minna Niskapohja KSSK 39,81 3,87 -8,19 0 -8,19 SERT
4 149 parson Senny Karvahaalarin Quickly Alexandra Rostedt AST 40,28 3,82 -7,72 0 -7,72 SERT
5 142 caiter Jilli Yavanna's Jillian Tiina Farin KAT 41,57 3,70 -6,43 0 -6,43 LUVA
6 129 bicfri Jäyhä Diamella Quantum Of Solace Minna Juustovaara LEVEK 43,15 3,57 -4,85 0 -4,85  
7 144 käävil Siiri Equerry´s Sweet Lie Jenni Ikävalko PORSK 43,73 3,52 -4,27 0 -4,27  
8 147 käävil Sirkku Firefly Maarit Saarikoski AST 44,23 3,48 -3,77 0 -3,77  
9 139 cocspa Sani Asvina Fine Sin Pilvi Ranta VAU 44,98 3,42 -3,02 0 -3,02  
10 140 lanhee Alfie Marmalade`s Jack Of Hearts Nina Eräkare KKK 46,79 3,29 -1,21 0 -1,21  
11 138 pitmäy Zola Käpälämäki Zola Tuija Lindholm AGRY 49,01 3,14 1,01 0 1,01  
12 133 lanhee Nelson Myheels Tuxedo Tiina Sundholm LÄGI 38,92 3,96 -9,08 5 5  
13 128 lägpys William Fennican William Tiina Mäkelä VEIKK 39,74 3,88 -8,26 5 5  
14 145 schipp Herkku Intopiukan Herkku Eveliina Kinnunen MÄNTS 45,36 3,39 -2,64 5 5  
15 135 cavspa Lordi Oak*s Limousin Veera Sipilä ERTTI 46,50 3,31 -1,50 5 5  
16 148 käävil Milli Anamarie Petra Pihlaja-Kiviranta AGRY 56,01 2,75 8,01 0 8,01  
17 137 parson Justus Arbor Vitae Fosforos Eveliina Sipilä JAU 42,01 3,67 -5,99 10 10  
  132 kääsna Pirkko Big Paw`s Fire Diamond Pasi Vesenterä BAT         HYL  
  134 mittel Aida Mikälie Quurankukka Katri Kostiainen HI-HA         HYL  
  136 caiter Rocky Rome Yasmin Eklund HAU         HYL  
  141 shelam Ramses Sensusan Pin Code Sari Juva HAU         HYL  

B agilityrata, maksi 2, kello 16:10, tuomari Leena Rantamäki-Lahtinen, koirakoita 33, ihanneaika 50 s, enimmäisaika 100 s, eteneminopeus 3,4 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 108 auskel Nuuk Maiskis Merbau Unnu Vaara HSKH 35,78 4,70 -14,22 0 -14,22 LUVA
2 103 borcol Leo Ludens Saaga Torvinen KKK 36,18 4,64 -13,82 0 -13,82 LUVA
3 89 borcol Aatu Aatu Essi Alamäki KSSK 36,62 4,59 -13,38 0 -13,38 LUVA
4 87 belpag Santos Opium De Bruine Buck Liisa Sarjanen KKK 37,50 4,48 -12,50 0 -12,50 SERT
5 95 espves Paso Mandinez Sand Storm Kati Paakkanen A-KOT 38,39 4,38 -11,61 0 -11,61 LUVA
6 90 auskel Cinta Maiskis Marunda Mira Kangas TASSU 40,94 4,10 -9,06 0 -9,06  
7 16 auspai Yava Zharmant`s Bourbon Jonna Pietiläinen TUUKK 43,56 3,86 -6,44 0 -6,44  
8 93 isomün Suri Seefest Babette Mia Hyttinen VAU 46,11 3,64 -3,89 0 -3,89  
9 94 walspa Maisa Benton United Colours Jere Pätäri KSSK 49,83 3,37 -0,17 0 -0,17  
10 101 borcol Senna Johan On Murskavoitto Seppo Savikko HAU 37,44 4,49 -12,56 5 5  
11 113 auspai Unna Hazelmoor Remember Ruth Laura Kurimo I-HAH 48,96 3,43 -1,04 5 5  
12 117 silnou Rasmus Finnflats Anthony Mirka Saarentaus IMPHA 55,31 3,04 5,31 0 5,31  
13 96 belpat Glock Dujoiedevie Kaptah Jonna Judin KKK 36,62 4,59 -13,38 10 10  
14 106 belpam Kick Kick Van De Vaardekenshoeve Heli Kallioniemi BAT 36,75 4,57 -13,25 10 10  
15 12 borcol Rio Covateco Wolverine Mari Niinikoski RIMA 37,84 4,44 -12,16 10 10  
16 116 doberm April April Artep Moravia Satu Veini PORSK 42,35 3,97 -7,65 10 10  
17 97 x-rotu Ditte Ditte Kirsi Lappalainen KKK 41,78 4,02 -8,22 15 15  
18 98 x-rotu Wiivi Wiivi Rinna Tervo IMPHA 56,06 3,00 6,06 10 16,06  
19 150 labnou Enna Dark Water's Dreaming Hawk Maiju Korhonen ATD 58,23 2,88 8,23 10 18,23  
20 30 isovil Noira Siida's Black Beats Queen Risto Mallat HSKH 64,32 2,61 14,32 10 24,32  
21 105 pitcol Perry Skyelice Arctic Explorer Peary Heli Kaikkonen KSSK 64,67 2,60 14,67 15 29,67  
  86 hovawa Dara Damirazin Iloinen Tuulikello Kirsi Tiainen 11004724         HYL  
  88 pitcol Olga Merry Moonray's Like A Dream Tiina Alanko HURHA         HYL  
  91 borcol Touko Promillen Diablo Laura Leppänen MÄNTS         HYL  
  92 auspai Vespa Tamburenga's Beech Queen Air Sari Kariluoto HSKH         HYL  
  100 rhokoi Anis Tarujen Woma Tiina Lahtinen HSKH         HYL  
  102 novnou Nero Hedera's Kind Of Magic Katariina Pietiläinen HSKH         HYL  
  104 dalmat Medi Daluki Maybach Maija Summa EKK         HYL  
  107 kulnou Santtu Golden Cub Danny De Boy Pilvi Ranta VAU         HYL  
  109 auskel Entti Nallikallion Kamileontti Noora Suntio JANKK         HYL  
  112 espves Nene Aquagruaz Gava Vallformosa Kati Nylund I-HAH         HYL  
  114 auspai Ampu Kariluodon Ampuhaukka Sari Kariluoto HSKH         HYL  
  115 lyhcol Minni Willowby She's The One Sanna Piironen I-HAH         HYL  
  4 labnou Manu Dark Water's Electric Star Maija Salonen JAT         POIS  
  24 walspa Essi Jangas Enttententten Tiina Janka HSKH         POIS  
  99 borcol Viiru Kvarkin Longmorn Hanna Piepponen BAT         POIS  

B agilityrata, medi 2, kello 17:00, tuomari Leena Rantamäki-Lahtinen, koirakoita 12, ihanneaika 50 s, enimmäisaika 100 s, eteneminopeus 3,4 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 120 manter Niki Dalylove Incredible Intelligence Aleksander Andre (EST) 36,31 4,63 -13,69 0 -13,69 SERT
