I-HAH Seuramestaruus 2013 06.10.2013, järjestäjä Itä-Helsingin Agilityharrastajat ry

[Mini] [Medi] [Maksi] [Mini] [Medi] [Maksi]

Kilpailevien seuramestaruus, mini, tuomari Mari Nummi, koirakoita 32, ia 1 lk 67 s 2 lk 61 s 3 lk 56 s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Rekisterinro Ohjaaja Lisenssinro Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 18 shelam Tira     Eveliina Eklund     44,80 4,46 -11,20 0 -11,20 3 lk
2 31 shelam Tira     Eveliina Eklund     45,96 4,35 -10,04 0 -10,04 3 lk
3 15 kääpin Elvis     Paula Ropponen     46,30 4,32 -9,70 0 -9,70 3 lk
4 25 shelam Misty     Jaana Leppänummi     47,27 4,23 -8,73 0 -8,73 3 lk
5 7 jackru Teddy     Satu Nurmi     48,45 4,13 -7,55 0 -7,55 3 lk
6 5 mittel Venla     Mari Mäkelä     49,14 4,07 -6,86 0 -6,86 3 lk
7 11 shelam Misty     Jaana Leppänummi     49,30 4,06 -6,70 0 -6,70 3 lk
8 13 parson Roosa     Minni Wärilä     58,06 3,44 -2,94 0 -2,94 2 lk
9 17 toyvil Mimi     Anne Ahlgren     64,24 3,11 -2,76 0 -2,76 1 lk
10 27 bichav Viola     Tanja Hokkanen     64,43 3,10 -2,57 0 -2,57 1 lk
11 21 mittel Venla     Mari Mäkelä     45,55 4,39 -10,45 5 5 3 lk
12 26 borter Senni     Mika Kotala     51,53 3,88 -4,47 5 5 3 lk
13 12 borter Senni     Mika Kotala     56,00 3,57 0,00 5 5 3 lk
14 29 parson Roosa     Minni Wärilä     61,11 3,27 0,11 5 5,11 2 lk
15 10 pebagv Moona     Päivi Suomi     55,48 3,61 -0,52 10 10 3 lk
16 32 tarupi Freja     Mika Kotala     63,78 3,14 2,78 10 12,78 2 lk
  1 jackru Teddy     Satu Nurmi             HYL 3 lk
  2 parson Elvis     Henna Puputti             HYL 1 lk
  3 shelam Medley     Jaana Leppänummi             HYL 3 lk
  4 jackru Nasu     Pinja Nurmi             HYL 2 lk
  6 lägpys Elsa     Katja Rahkola             HYL 1 lk
  8 kääpin Nadi     Maria Seppänen             HYL 3 lk
  9 jackru Nasu     Pinja Nurmi             HYL 2 lk
  14 bichav Viola     Tanja Hokkanen             HYL 1 lk
  16 kääpin Pate     Satu Nurmi             HYL 1 lk
  19 parson Elvis     Henna Puputti             HYL 1 lk
  20 shelam Medley     Jaana Leppänummi             HYL 3 lk
  22 kääpin Pate     Satu Nurmi             HYL 1 lk
  23 lägpys Elsa     Katja Rahkola             HYL 1 lk
  24 kääpin Nadi     Maria Seppänen             HYL 3 lk
  28 tarupi Freja     Mika Kotala             HYL 2 lk
  30 kääpin Elvis     Paula Ropponen             HYL 3 lk
  33 pebagv Moona     Päivi Suomi             POIS 3 lk

Kilpailevien seuramestaruus, medi, tuomari Mari Nummi, koirakoita 16, ia 1 lk 67 s 2 lk 61 s 3 lk 56 s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Rekisterinro Ohjaaja Lisenssinro Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 10 koohon Mizy     Mari Nurmi     48,29 4,14 -7,71 0 -7,71 3 lk
2 16 vehter Frida     Alexandra Lappalainen     42,71 4,68 -13,29 5 5 3 lk
3 15 vehter Frida     Alexandra Lappalainen     43,70 4,58 -12,30 5 5 3 lk
4 3 koohon Mizy     Mari Nurmi     48,32 4,14 -7,68 5 5 3 lk
5 1 shelam Geni     Marika Riikonen     61,38 3,26 0,38 5 5,38 2 lk
6 14 parson Remu     Minna Wärilä     64,45 3,10 3,45 5 8,45 2 lk
7 8 parson Remu     Minna Wärilä     68,29 2,93 7,29 5 12,29 2 lk
  2 espves Nella     Salla Nevalainen             HYL 3 lk
  4 shelam Geni     Marika Riikonen             HYL 2 lk
  5 espves Neva     Anna Kokko             HYL 1 lk
  6 manter Merlin     Laura Niska             HYL 1 lk
  7 shelam Manu     Mariel Puolakka             HYL 1 lk
  9 espves Nella     Salla Nevalainen             HYL 3 lk
  11 espves Neva     Anna Kokko             HYL 1 lk
  12 manter Merlin     Laura Niska             HYL 1 lk
  13 shelam Manu     Mariel Puolakka             HYL 1 lk

Kilpailevien seuramestaruus, maksi, tuomari Mari Nummi, koirakoita 22, ia 1 lk 67 s 2 lk 61 s 3 lk 56 s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Rekisterinro Ohjaaja Lisenssinro Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 20 borcol Feya     Eveliina Eklund     50,43 3,97 -16,57 0 -16,57 1 lk
2 22 breton Viivi     Mari Mäkelä     46,60 4,29 -9,40 5 5 3 lk
3 12 x-rotu Arttu     Teija Aaltonen     47,29 4,23 -8,71 5 5 3 lk
4 15 isllam Glenna     Päivi Grönlund     73,63 2,72 6,63 0 6,63 1 lk
5 10 borcol Feya     Eveliina Eklund     50,80 3,94 -16,20 10 10 1 lk
6 21 breton Viivi     Mari Mäkelä     45,99 4,35 -10,01 10 10 3 lk
7 19 lagrom Toto     Laura Nissinen     59,80 3,34 -7,20 10 10 1 lk
  1 appenz Ofelia     Sonja Pajalin             HYL 1 lk
  2 x-rotu Arttu     Teija Aaltonen             HYL 3 lk
  3 pitcol Kelmi     Päivi Suomi             HYL 1 lk
  4 labnou Tosca     Sari Sinikannel             HYL 1 lk
  5 isllam Glenna     Päivi Grönlund             HYL 1 lk
  6 borcol Leia     Tuija Hyvättinen             HYL 3 lk
  7 lyhcol Minni     Sanna Piironen             HYL 1 lk
  8 pirset Wilma     Johanna Kakko             HYL 2 lk
  9 lagrom Toto     Laura Nissinen             HYL 1 lk
  11 borcol Tinka     Tuija Hyvättinen             HYL 3 lk
  13 pitcol Kelmi     Päivi Suomi             HYL 1 lk
  14 labnou Tosca     Sari Sinikannel             HYL 1 lk
  16 borcol Leia     Tuija Hyvättinen             HYL 3 lk
  17 lyhcol Minni     Sanna Piironen             HYL 1 lk
  18 pirset Wilma     Johanna Kakko             HYL 2 lk
  30 borcol Tinka     Tuija Hyvättinen             POIS 3 lk

Möllien seuramestaruus, mini, tuomari Satu Nurmi, koirakoita 9, ihanneaika 53 s, enimmäisaika 100 s, eteneminopeus 2,3 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Rekisterinro Ohjaaja Lisenssinro Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 7 kääpin Sissi     Paula Ropponen     31,88 3,86 -21,12 0 -21,12  
2 9 toyvil Mimi     Anne Ahlgren     32,15 3,83 -20,85 0 -20,85  
3 5 toyvil Mimi     Anne Ahlgren     34,53 3,56 -18,47 0 -18,47  
4 3 kääpin Sissi     Paula Ropponen     35,21 3,49 -17,79 0 -17,79  
5 1 kääsna Sulo     Elina Suoperä     36,63 3,36 -16,37 0 -16,37  
6 6 borter Otto     Jussi Kuisma     32,60 3,77 -20,40 5 5  
7 2 borter Otto     Jussi Kuisma     35,75 3,44 -17,25 10 10  
8 8 lägpys Etta     Katja Rahkola     41,04 3,00 -11,96 10 10  
9 4 lägpys Etta     Katja Rahkola     80,38 1,53 27,38 40 67,38  

Möllien seuramestaruus, medi, tuomari Satu Nurmi, koirakoita 10, ihanneaika 53 s, enimmäisaika 100 s, eteneminopeus 2,3 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Rekisterinro Ohjaaja Lisenssinro Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 8 auskel Tinka     Maria Seppänen     23,79 5,17 -29,21 0 -29,21  
2 7 auskel Bunda     Piritta Kärkäinen     23,94 5,14 -29,06 0 -29,06  
3 2 auskel Bunda     Piritta Kärkäinen     26,15 4,70 -26,85 0 -26,85  
4 6 pont-a Kelsie     Vuokko Haakana     43,91 2,80 -9,09 0 -9,09  
5 5 mudi Pelle     Nelli Salminen     22,44 5,48 -30,56 5 5  
6 3 auskel Tinka     Maria Seppänen     25,34 4,85 -27,66 5 5  
7 1 pont-a Kelsie     Vuokko Haakana     46,31 2,66 -6,69 5 5  
8 9 espves Raul     Nina Kuuskoski     36,31 3,39 -16,69 40 40  
  4 espves Raul     Nina Kuuskoski             KESK  
  10 mudi Pelle     Nelli Salminen             KESK  

Möllien seuramestaruus, maksi, tuomari Satu Nurmi, koirakoita 10, ihanneaika 53 s, enimmäisaika 100 s, eteneminopeus 2,3 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Rekisterinro Ohjaaja Lisenssinro Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 4 kerter Luna     Jonna Pietilä     31,22 3,94 -21,78 0 -21,78  
2 7 kerter Luna     Jonna Pietilä     32,43 3,79 -20,57 0 -20,57  
3 6 porves Odessa     Tanja Hokkanen     32,68 3,76 -20,32 0 -20,32  
4 9 koohon Miko     Suvi Tyynismaa     36,97 3,33 -16,03 0 -16,03  
5 8 koohon Miko     Suvi Tyynismaa     48,06 2,56 -4,94 10 10  
6 3 porves Odessa     Tanja Hokkanen     42,28 2,91 -10,72 15 15  
7 5 suusna Rumba     Maija Mäkelä     42,56 2,89 -10,44 15 15  
8 2 suusna Rumba     Maija Mäkelä     48,78 2,52 -4,22 20 20  
  10 borcol Rex     Allu Lappalainen     22,72 5,41 -30,28 _0   ULKP
  1 borcol Rex     Allu Lappalainen           10   ULKOP