Kilpailu 06.10.2013, järjestäjä Itä-Helsingin Agilityharrastajat ry

[Mini] [Medi] [Maksi] [Maksi]

Tosimöllit, mini, kello 12:45, tuomari Satu Nurmi, koirakoita 7, ihanneaika 41 s, enimmäisaika 100 s, eteneminopeus 2,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Rekisterinro Ohjaaja Lisenssinro Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 6 käävil Loutsi     Tiina Silventoinen     22,35 4,56 -18,65 0 -18,65  
2 4 parson Cilla     Henna Puputti     26,57 3,84 -14,43 0 -14,43  
3 0 käävil Loutsi     Tiina Silventoinen     28,59 3,57 -12,41 5 5  
4 5 papill Coco     Linda Röman     49,34 2,07 8,34 25 33,34  
5 1 parson Cilla     Henna Puputti     51,72 1,97 10,72 25 35,72  
  2 kääsna Sulo     Elina Suoperä     24,25 4,21 -16,75 0 -16,75 ULKOP
  3 papill Coco     Linda Röman             KESK  

Tosimöllit, medi, kello 13:00, tuomari Satu Nurmi, koirakoita 2, ihanneaika 41 s, eteneminopeus 2,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Rekisterinro Ohjaaja Lisenssinro Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 1 kesvil Laika     Tiina Silventoinen     27,18 3,75 -13,82 5 5  
2 2 kesvil Laika     Tiina Silventoinen     29,41 3,47 -11,59 10 10  

Tosimöllit, maksi, kello 13:02, tuomari Satu Nurmi, koirakoita 5, ihanneaika 41 s, enimmäisaika 100 s, eteneminopeus 2,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Rekisterinro Ohjaaja Lisenssinro Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 3 irvspa Tibet     Johanna Kakko     21,16 4,82 -19,84 0 -19,84  
2 5 lyhcol Niilo     Elina Kokko     22,12 4,61 -18,88 5 5  
3 2 lyhcol Niilo     Elina Kokko     29,56 3,45 -11,44 5 5  
4 1 pitcol Kössi     Päivi Suomi     34,87 2,92 -6,13 20 20  
5 4 pitcol Kössi     Päivi Suomi     40,16 2,54 -0,84 25 25  
  6 irvspa Tibet     Johanna Kakko             POIS  

Veteraanit, maksi, tuomari Satu Nurmi, koirakoita 12, ihanneaika 41 s, enimmäisaika 100 s, eteneminopeus 2,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Rekisterinro Ohjaaja Lisenssinro Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 9 espves Nero     Anna Kokko     20,75 4,92 -20,25 0 -20,25 maksi
2 5 espves Nero     Anna Kokko     21,07 4,84 -19,93 0 -19,93 maksi
3 10 breton Wessla     Vuokko Haakana     21,30 4,79 -19,70 0 -19,70 maksi
4 6 breton Wessla     Vuokko Haakana     22,24 4,59 -18,76 0 -18,76 maksi
5 12 bichav Merry     Tanja Hokkanen     22,48 4,54 -18,52 0 -18,52 mini
6 8 novnou Inca     Mari Nummi     23,56 4,33 -17,44 0 -17,44 medi
7 1 bichav Merry     Tanja Hokkanen     23,62 4,32 -17,38 0 -17,38 mini
8 4 novnou Inca     Mari Nummi     23,77 4,29 -17,23 0 -17,23 medi
9 11 novnou Freya     Ari Alexandersson     26,28 3,88 -14,72 0 -14,72 maksi
10 2 x-rotu Aku     Laura Niska     39,18 2,60 -1,82 5 5 mini
11 7 novnou Freya     Ari Alexandersson     33,53 3,04 -7,47 10 10 maksi
  3 cavspa Luca     Tuija Hyvättinen     21,69 4,70 -19,31 0 -19,31 ULKOP