Kilpailu 06.10.2013 Keppikisa 18m, järjestäjä Itä-Helsingin Agilityharrastajat ry

Maksi, koirakoita 64, ihanneaika 4,59 s, enimmäisaika 12 s, eteneminopeus 3,9 m/s
Nro Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Sija Muuta
  shelam Tira Eveliina Eklund   4,59 3,92 0,00 0 0 1 1
  borcol Leia Tuija Hyvättinen   4,66 3,86 0,07 0 0,07 2 2
  shelam Tira Eveliina Eklund   4,67 3,85 0,08 0 0,08 3  
  breton Viivi Mari Mäkelä   4,72 3,81 0,13 0 0,13 4 3
  borcol Leia Tuija Hyvättinen   4,75 3,79 0,16 0 0,16 5  
  breton Viivi Mari Mäkelä   4,80 3,75 0,21 0 0,21 6  
  x-rotu Arttu Teija Aaltonen   5,03 3,58 0,44 0 0,44 7 4
  shelam Medley Jaana Leppänummi   5,07 3,55 0,48 0 0,48 8 5
  shelam Medley Jaana Leppänummi   5,12 3,52 0,53 0 0,53 9  
  auskel Bunda Piritta Kärkkäinen   5,23 3,44 0,64 0 0,64 10 6
  borcol Tinka Tuija Hyvättinen   5,29 3,40 0,70 0 0,70 11 7
  espves Nella Salla Nevalainen   5,32 3,38 0,73 0 0,73 12 8
  vehter Frida Alexandra Lappalainen   5,32 3,38 0,73 0 0,73 12 9
  espves Raul Nina Kuuskoski   5,33 3,38 0,74 0 0,74 14 10
  borcol Tinka Tuija Hyvättinen   5,35 3,36 0,76 0 0,76 15  
  shelam Misty Jaana Leppänummi   5,39 3,34 0,80 0 0,80 16 11
  espves Nella Salla Nevalainen   5,41 3,33 0,82 0 0,82 17 12
  kääpin Elvis Paula Ropponen   5,41 3,33 0,82 0 0,82 17 13
  mittel Venla Mari Mäkelä   5,42 3,32 0,83 0 0,83 19 14
  lyhcol Minni Sanna Piironen   5,44 3,31 0,85 0 0,85 20 15
  jackru Teddy Satu Nurmi   5,45 3,30 0,86 0 0,86 21 16
  vehter Frida Alexandra Lappalainen   5,45 3,30 0,86 0 0,86 21  
  shelam Misty Jaana Leppänummi   5,45 3,30 0,86 0 0,86 21  
  mittel Venla Mari Mäkelä   5,48 3,29 0,89 0 0,89 24  
  borter Senni Mika Kotala   5,49 3,28 0,90 0 0,90 25 17
  auskel Bunda Piritta Kärkkäinen   5,53 3,26 0,94 0 0,94 26  
  borter Senni Mika Kotala   5,54 3,25 0,95 0 0,95 27 18
  pitcol Kelmi Päivi Suomi   5,55 3,24 0,96 0 0,96 28 19
  kääpin Elvis Paula Ropponen   5,61 3,21 1,02 0 1,02 29  
  lägpys Elsa Katja Rahkola   5,79 3,11 1,20 0 1,20 30 20
  lyhcol Minni Sanna Piironen   5,87 3,07 1,28 0 1,28 31  
  porves Odessa Tanja Hokkanen   5,87 3,07 1,28 0 1,28 31 21
  breton Wessla Vuokko Haakana   5,91 3,05 1,32 0 1,32 33 22
  kääpin Sissi Paula Ropponen   5,99 3,01 1,40 0 1,40 34 23
  bichav Merry Tanja Hokkanen   6,00 3,00 1,41 0 1,41 35 24
  lägpys Elsa Katja Rahkola   6,05 2,97 1,46 0 1,46 36  
  porves Odessa Tanja Hokkanen   6,13 2,94 1,54 0 1,54 37  
  pebagv Moona Päivi Suomi   6,15 2,93 1,56 0 1,56 38 25
  pebagv Moona Päivi Suomi   6,16 2,92 1,57 0 1,57 39  
  breton Wessla Vuokko Haakana   6,18 2,91 1,59 0 1,59 40  
  bichav Merry Tanja Hokkanen   6,20 2,90 1,61 0 1,61 41  
  kääpin Pate Satu Nurmi   6,31 2,85 1,72 0 1,72 42 26
  lagrom Toto Laura Nissinen   6,31 2,85 1,72 0 1,72 42 27
  käävil Mimi Anne Ahlgren   6,36 2,83 1,77 0 1,77 44 28
  espves Neva Anna Kokko   6,36 2,83 1,77 0 1,77 44 29
  kääpin Pate Satu Nurmi   6,38 2,82 1,79 0 1,79 46 30
  kääpin Sissi Paula Ropponen   6,39 2,82 1,80 0 1,80 47  
  espves Nero Anna Kokko   6,41 2,81 1,82 0 1,82 48 31
  lagrom Toto Laura Nissinen   6,48 2,78 1,89 0 1,89 49  
  appenz Ofelia Sonja Pajalin   6,60 2,73 2,01 0 2,01 50 32
  appenz Ofelia Sonja Pajalin   6,65 2,71 2,06 0 2,06 51  
  labnou Tosca Sari Sinikannel   6,86 2,62 2,27 0 2,27 52 33
  manter Merlin Laura Niska   7,00 2,57 2,41 0 2,41 53 34
  pirset Wilma Johanna Kakko   7,08 2,54 2,49 0 2,49 54 35
  labnou Tosca Sari Sinikannel   7,39 2,44 2,80 0 2,80 55  
  isllam Glenna Päivi Grönlund   9,00 2,00 4,41 0 4,41 56 36
  isllam Glenna Päivi Grönlund   9,04 1,99 4,45 0 4,45 57  
  pont-a Kelsie Vuokko Haakana   10,49 1,72 5,90 0 5,90 58 37
  auskel Tinka Maria Seppänen           KESK    
  x-rotu Aku Laura Niska           KESK    
  tarupi Freja Mika Kotala           KESK    
  borcol Rex Alexandra Lappalainen           KESK    
  kerter Luna Jonna Pietilä           KESK    
  koohon Miko Suvi Tyynismaa           KESK