Kilpailu 8.9.2013 HSKP joukkuepiirinmestaruus yhteistulos, paikka Helsinki, järjestäjä Itä-Helsingin Agilityharrastajat ry

[Mini-joukkue] [Medi-joukkue] [Maksi-joukkue]

Mini-joukkue yhteistulos, tuomari Sari Mikkilä, joukkueita 16
Sija Nro Joukkue Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 1 HSKH mini1 HSKH 102,35 -20,65 0 -20,65  
  1 käävil Sasha   Laura Ölander 33,30 -7,70 0 -7,70 *
  2 käävil Nelli   Elina Suoranta 34,18 -6,82 0 -6,82 *
  3 jackru Amelie   Jenni Leppänen       HYL  
  4 bicfri Säde   Riikka Lavonen 34,87 -6,13 0 -6,13 *
  5 käävil Reino   Leila Ottelin       VARA  
2 6 Etelä-Suomen Sheltit mini ESS 99,92 -23,08 5 5  
  1 shelam Milli   Heli Kallioniemi 34,14 -6,86 0 -6,86 *
  2 shelam Tipi   Satu Tuominen       HYL  
  3 shelam Blitz   Petri Heinonen 28,99 -12,01 5 5 *
  4 shelam Hippi   Nadja Böckerman       POIS  
  5 shelam Cindy   Heli Kallioniemi 36,79 -4,21 0 -4,21 *
3 11 I-HAH mini I-HAH 101,52 -21,48 5 5  
  1 mittel Venla   Mari Mäkelä 33,85 -7,15 0 -7,15 *
  2 jackru Nipa   Päivikki Turula 33,50 -7,50 0 -7,50 *
  3 kääpin Elvis   Paula Ropponen 34,17 -6,83 5 5 *
  4 kääpin Kitri   Henna Laaksonen       HYL  
  5 shelam Medley   Jaana Leppänummi       VARA  
4 4 AST mini AST 104,57 -18,43 5 5  
  1 cocspa Shirley   Eva Bensky       HYL  
  2 kääpin Maxim   Hannaleena Salmi       POIS  
  3 cocspa Jazzy   Eva Bensky 35,01 -5,99 5 5 *
  4 parson Siru   Laura Jaakola 36,10 -4,90 0 -4,90 *
  5 borter Tuikku   Hannele Paajanti 33,46 -7,54 0 -7,54 *
5 10 HSKH mini2 HSKH 106,99 -16,01 5 5  
  1 jackru Jasu   Jonna Keskiaho       HYL  
  2 cavspa Hertta   Pauliina Allonen 38,93 -2,07 5 5 *
  3 käävil Yaya   Laura Ölander 32,03 -8,97 0 -8,97 *
  4 walter Nekku   Heini Leskinen 36,03 -4,97 0 -4,97 *
  5 parson Turo   Iina Leppänen       VARA  
6 13 Walesinterrierikerho mini WALTER 108,19 -14,81 5 5  
  1 walter Riia   Sari Mäkelä 34,45 -6,55 5 5 *
  2 walter Papu   Hanna Kovanen 36,50 -4,50 0 -4,50 *
  4 walter Kirppu   Terhi Kaitila 37,24 -3,76 0 -3,76 *
7 14 BAT mini BAT 101,37 -21,63 10 10  
  1 tarupi Mysti   Krista Honkonen 36,45 -4,55 5 5 *
  2 borter Touko   Sanna Leimunen 46,88 5,88 5 10,88  
  3 borter Jimi   Marielle Wikman-Karstunen 32,77 -8,23 5 5 *
  4 borter Mii   Sari Ankkuri 32,15 -8,85 0 -8,85 *
  5 borter Gizmo   Tapio Niemi       VARA  
8 8 Länsigöötanmaanpystykorvat mini   106,67 -16,33 10 10  
  1 lägpys Terra   Maija Henttonen 38,23 -2,77 5 5 *
  2 lägpys Pyry   Carita Mäkinen 43,59 2,59 10 12,59  
  3 lägpys Elsa   Katja Rahkola 35,41 -5,59 5 5 *
  4 lägpys Viva   Maija Henttonen 33,03 -7,97 0 -7,97 *
  5 lägpys Rilla   Meri Parviainen       VARA  
9 5 Min Pin Team mini1 MINPIN 107,84 -15,16 10 10  
  1 kääpin Hertta   Pia Ritaluoma 33,86 -7,14 0 -7,14 *
  2 borter Väinö   Katri Näppä 33,46 -7,54 5 5 *
  3 kääpin Simo   Tarja Vuolevi-Mykkänen 40,52 -0,48 5 5 *
  4 borter Valo   Katri Näppä       HYL  
  5 cavspa Myy   Miia Kallio       VARA  
10 9 HAU mini HAU 109,38 -13,62 10 10  
  1 shelam Mr Hellens   Outi Korhonen 50,74 9,74 5 14,74  
  2 shelam Feta   Outi Korhonen 39,11 -1,89 0 -1,89 *
  3 shelam Rondo   Anni Kelkka 34,46 -6,54 10 10 *
  4 shelam Aino   Outi Korhonen 35,81 -5,19 0 -5,19 *
11 16 Suomen Jackrusselinterrierit mini SJRT 129,29 8,54 5 13,54  
  1 jackru Elmo   Aulikki Korhonen 47,61 6,61 0 6,61 *
  2 parson Nila   Satu Nurmi       HYL  
  3 jackru Nasu   Pinja Rosqvist 42,93 1,93 5 6,93 *
  4 jackru Trace   Tanja Manninen 38,75 -2,25 0 -2,25 *
  5 jackru Stella   Tanja Manninen       VARA  
12 2 KOIVU mini KOIVU 122,75 4,78 10 14,78  
  1 lanhee Penni   Elina Rydman       HYL  
  2 lanhee Dixie   Elina Rydman 42,12 1,12 5 6,12 *
  3 wecoca Tera   Hanna Sillanpää 35,97 -5,03 0 -5,03 *
  4 lägpys Kaima   Paula Luomala 44,66 3,66 5 8,66 *
  5 jackru Aune   Anne Pullinen       VARA  
13 3 AGRY mini AGRY 139,18 16,18 5 21,18  
  1 käävil Milli   Petra Pihlaja-Kiviranta 47,38 6,38 0 6,38 *
  2 parson Eddie   Tanja Lappalainen       HYL  
  3 borter Iki   Niisku Haapala 44,48 3,48 5 8,48 *
  4 käävil Niilo   Nina Hotti 47,32 6,32 0 6,32 *
14 7 ATD mini ATD 117,21 4,08 25 29,08  
  1 cavspa Ralli   Kirsi Smeds 42,70 1,70 15 16,70 *
  2 parson Figo   Johanna Virtanen 43,38 2,38 5 7,38 *
  3 borter Hilla   Heli Kutvonen       HYL  
  4 shelam Wii   Irene Erling 31,13 -9,87 5 5 *
  5 tarupi Mai   Elina Kaprio       VARA  
  12 AGRY mini2 AGRY       HYL  
  1 pitmäy Mokke   Tuija Lindholm       HYL  
  2 pitmäy Zola   Ottilia Leikkonen 56,78 15,78 5 20,78  
  4 pitmäy Vega   Tuija Lindholm 56,46 15,46 10 25,46  
  15 Min Pin Team mini2 MINPIN       HYL  
  1 kääpin Mette   Miia Kallio       HYL  
  2 x-rotu Max   Salla Malleus       HYL  
  3 kääpin Nadi   Maria Seppänen 44,42 3,42 5 8,42  
  4 kääpin Miro   Hanna Gustafsson       HYL  
  5 kääpin Tilda   Maria Seppänen       VARA  

Medi-joukkue yhteistulos, tuomari Sari Mikkilä, joukkueita 10
Sija Nro Joukkue Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 7 HSKH medi HSKH 96,73 -26,27 0 -26,27  
  1 walter Nuutti   Heini Leskinen 32,46 -8,54 0 -8,54 *
  2 koohon Veiko   Henrika Pelkonen 33,20 -7,80 0 -7,80 *
  3 koohon Llily   Satu Siltanen       POIS  
  4 mudi Pantse   Taneli Ikäheimo 31,07 -9,93 0 -9,93 *
  5 espves Romeo   Elina Salo 31,76 -9,24 5 5  
2 9 HAU medi2 HAU 98,44 -24,56 0 -24,56  
  1 espves Kiki   Elisa Laine 33,78 -7,22 0 -7,22 *
  2 kerter Roxy   Tommy Streng 31,93 -9,07 0 -9,07 *
  3 espves Hippi   Laura Juuti 33,75 -7,25 5 5  
  4 kromfo Noita   Minna Päivärinta 32,73 -8,27 0 -8,27 *
  5 kromfo Heta   Ville Liukka       VARA  
3 5 I-HAH medi I-HAH 105,61 -17,39 0 -17,39  
  1 espves Mökö   Maija Pulkkanen 27,84 -13,16 5 5  
  2 koohon Mizy   Mari Nummi 35,50 -5,50 0 -5,50 *
  3 beagle Rocky   Anna Pekkala 36,89 -4,11 0 -4,11 *
  4 vehter Frida   Alexandra Lappalainen 33,22 -7,78 0 -7,78 *
  5 espves Marta   Heli Kuronen       VARA  
4 6 ATD medi ATD 112,05 -10,95 0 -10,95  
  1 shelam Saaga   Emmi Koskinen 37,66 -3,34 0 -3,34 *
  2 kesvil Viivi   Pasi Paasiala       POIS  
  3 shelam Luke   Juha Heikkinen 37,23 -3,77 0 -3,77 *
  4 kromfo Das   Tiina Lehtonen 37,16 -3,84 0 -3,84 *
  5 walter Ansa   Anne Teitto 37,92 -3,08 0 -3,08  
5 2 AGRY medi AGRY 128,26 5,26 0 5,26  
  1 parson Ville   Juha Alenius 41,78 0,78 0 0,78 *
  2 shelam Fey   Stina Sandqvist 41,16 0,16 0 0,16 *
  3 cocspa Neela   Krista Badwal 45,32 4,32 0 4,32 *
  4 parson Raipe   Juha Alenius       HYL  
6 10 Etelä-Suomen Sheltit medi   92,96 -30,04 10 10  
  1 shelam Piko   Kai Suomalainen 32,42 -8,58 5 5 *
  2 shelam Bea   Heli Kallioniemi 28,92 -12,08 5 5 *
  3 shelam Java   Satu Tuomela 31,62 -9,38 0 -9,38 *
  4 shelam Tiuku   Tero Liljeblom       HYL  
  5 shelam Stara   Alma Von Creutlein       VARA  
7 3 BAT medi BAT 97,12 -25,88 10 10  
  1 espves Roa   Minna Pessi-Härkönen 34,58 -6,42 0 -6,42 *
  2 espves Esso   Jade Erkko 28,92 -12,08 10 10 *
  3 walter Viivi   Minna Pessi-Härkönen 33,62 -7,38 0 -7,38 *
  4 espves Oodi   Jade Erkko       HYL  
  5 borter Monni   Teemu Jaakola       VARA  
  1 HAU medi1 HAU       HYL  
  1 pyrpal Leni   Sami Suvanto 31,83 -9,17 0 -9,17  
  2 espves Tinka   Laura Juuti       HYL  
  3 shelam Halo   Outi Korhonen 30,26 -10,74 0 -10,74  
  4 espves Ronja   Ville Liukka       HYL  
  5 kromfo Heta   Ville Liukka       VARA  
  4 Cockerspanielit medi COC       HYL  
  1 cocspa Iines   Johanna Malmberg       HYL  
  2 cocspa Taavi   Natalia Kiesi       HYL  
  3 cocspa Touko   Aija Sulander       HYL  
  4 cocspa Siiri   Sanna Toivola-Järvinen 33,79 -7,21 0 -7,21  
  8 AST medi AST       HYL  
  1 stbter Fina   Irmeli Westermarck       HYL  
  2 parson Saga   Irmeli Westermark 61,58 20,58 15 35,58  
  3 shelam Vallu   Hannele Paajanti       POIS  
  4 parson Nyrkki   Annukka Korpijaakko       HYL  
  5 novnou Lexie   Tiia Söderholm 58,42 17,42 5 22,42  

Maksi-joukkue yhteistulos, tuomari Sari Mikkilä, joukkueita 11
Sija Nro Joukkue Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 5 HAU maksi HAU 90,10 -32,90 0 -32,90  
  1 borcol Breeze   Pirjo Yli-Juuti 29,58 -11,42 0 -11,42 *
  2 borcol Sätkä   Inka Häkkinen 38,37 -2,63 10 10  
  3 auspai Mai   Hanna Turunen 31,14 -9,86 0 -9,86 *
  4 borcol Fun   Pirjo Yli-Juuti 29,38 -11,62 0 -11,62 *
  5 auspai Fendi   Kristiina Henrikssen       VARA  
2 1 BAT maksi BAT 92,05 -30,95 0 -30,95  
  1 borcol Step   Emmi Lavikka 32,92 -8,08 5 5  
  2 auskel Emmi   Janne Karstunen 32,06 -8,94 0 -8,94 *
  3 belpam Kitka   Iida Vakkuri 30,99 -10,01 0 -10,01 *
  4 borcol Meg   Petteri Huotari       POIS  
  5 borcol Sara   Emmi Lavikka 29,00 -12,00 0 -12,00 *
3 9 ATD maksi ATD 95,42 -27,58 5 5  
  1 borcol Noppa   Reea Salomaa 33,78 -7,22 0 -7,22 *
  2 valpai Kyra   Janina Wallgren       POIS  
  3 borcol Oodi   Petriina Konttinen 30,46 -10,54 0 -10,54 *
  4 auspai Kina   Sanni Husso 31,18 -9,82 5 5 *
  5 belpam Nuka   Miia Lönnqvist 34,52 -6,48 5 5  
4 10 HSKH maksi HSKH 106,85 -16,15 5 5  
  1 auspai Telkkä   Sari Kariluoto 33,69 -7,31 0 -7,31 *
  2 novnou Nemo   Sari Iija 37,59 -3,41 5 5 *
  3 mudi Paavo   Sari Siitonen       POIS  
  4 borcol Remi   Henna Ikäheimo 40,52 -0,48 10 10  
  5 auspai Milla   Minna Vahlström 35,57 -5,43 0 -5,43 *
5 2 CityBelgit maksi1 CITYB 89,64 -33,36 15 15  
  1 auspai Cricket   Riikka Karinen 30,73 -10,27 5 5  
  2 belpat Ninja   Riikka Karinen 30,16 -10,84 5 5 *
  3 belpat Luis Figo   Anna Orenius 29,81 -11,19 5 5 *
  4 belpat Puuma   Anna Orenius 29,67 -11,33 5 5 *
  5 auspai Ville   Riikka Karinen       VARA  
6 6 I-HAH maksi I-HAH 101,05 -21,95 15 15  
  1 lksaks Mosku   Tea Huotari       HYL  
  2 novnou Niki   Iina Blomqvist 33,00 -8,00 5 5 *
  3 x-rotu Arttu   Teija Aaltonen 34,55 -6,45 5 5 *
  4 espves Noki   Emilia Kainulainen 33,50 -7,50 5 5 *
  5 espves Kola   Emilia Kainulainen       VARA  
7 3 AST maksi AST 105,32 -17,68 15 15  
  1 whippe Sani   Liisa Kopra 37,01 -3,99 5 5 *
  2 holpak Metka   Heidi Tolonen 35,42 -5,58 10 10 *
  3 pyrpal Foppa   Soila Nykänen 32,89 -8,11 0 -8,11 *
  4 auspai Pita   Tiia Söderholm       HYL  
  5 auspai Remi   Tiia Söderholm       VARA  
8 8 Cockerspanielit maksi COC 94,91 -28,09 30 30  
  1 borcol Troy   Heikki Järvinen       HYL  
  2 belpat Oni   Sanna Toivola-Järvinen 30,45 -10,55 25 25 *
  3 belpat Hätä   Heikki Järvinen 34,71 -6,29 5 5 *
  4 borcol One   Ville Liukka 29,75 -11,25 0 -11,25 *
9 4 Suomen Villakoirakerho maksi SVK 138,44 15,44 15 30,44  
  1 isovil Boris   Alli Arppe       HYL  
  2 kesvil Pate   Riikka Helle 42,65 1,65 0 1,65 *
  3 isovil Noira   Risto Mallat 52,59 11,59 10 21,59 *
  4 isovil Cara   Alli Arppe 43,20 2,20 5 7,20 *
  5 isovil Moona   Sanna Korell-Pukari       VARA  
10 7 KOIVU maksi KOIVU 136,55 13,55 25 38,55  
  1 samoje Nyyti   Anitra Hankila 41,20 0,20 5 5,20 *
  2 samoje Lilli   Anitra Hankila 45,90 4,90 10 14,90 *
  4 pirset Lara   Tuuli Sistonen 49,45 8,45 10 18,45 *
11 11 CityBelgit maksi2 CITYB 118,00 2,50 50 52,50  
  1 belpat Rocky   Susanna Luttinen-Kivistö 39,22 -1,78 20 20 *
  2 belpam Tara   Maarit Rapiokallio 35,28 -5,72 25 25 *
  3 belpag Tellu   Sanna Vasama       HYL  
  4 belpag Eve   Daniela Roms       POIS  
  5 auspai Ville   Riikka Karinen 43,50 2,50 5 7,50 *

*) huomioitu yhteistuloksessa