Agilitykilpailijat
I-HAH jäsen – puuttuuko nimesi ja koirasi listalta tai oletteko vaihtaneet luokkaa?
Päivitettävät tietosi voit lähettää: tiedotustoimikunta (at) ihah.net
Pikkumini
OHJAAJA | ROTU | KOIRAN NIMI | MUUTA | HYPPY | AGILITY | SNOOKER | GAMBLERS |
Haakana Vuokko | silkte | Gitta | | XS1 | XS1 | | |
Haglund Pirjo | toyvil | Kerttu | varjo FI AVA, FI AVA-H, AGI-A3, AGI-H3 | XS3 | XS3 | | |
Hokkanen Tanja | bichav | Kielo | | XS1 | XS1 | | |
Laaksonen Henna | kääpin | Pinni | | XS2 | XS2 | | |
Olli Jenna | jackru | Ipa | | XS3 | XS1 | | |
Mini
OHJAAJA | ROTU | KOIRAN NIMI | MUUTA | HYPPY | AGILITY | SNOOKER | GAMBLERS |
Arppe Suula | käävil | Hippu | | S3 | S3 | | |
Granlund Julia | shelam | Nita | | S2 | S2 | | |
Hammar Emilia | kääsna | Moona | | S2 | S2 | | |
Hirviniemi Marjaana | kääsna | Minco | FI AVA, FI AVA-H | S3 | S3 | | |
Hyvättinen Tuija | shelam | Laav | | S3 | S2 | | |
Jantunen Rosa | käävil | Kaja | | S2 | S2 | | |
Jääskeläinen Anne | parson | Syke | | S2 | S1 | | |
Jääskeläinen Kalle | parson | Sani | FI AVA, FI AVA-H, AGI-A3, AGI-H3 | S3 | S3 | | |
Kallio Miia | kääpin | Madde | | S3 | S3 | | |
Kauppinen Johanna | kesvil | Sylvi | FI AVA-H, FI AVA, AGI-A3, AGI-H3 | S3 | S3 | | |
Kuikka Paula | parson | Aurus | AGI-H3 | S3 | S3 | | |
Küttner Mia | kääpin | Pirkku | | S3 | S3 | | |
Laaksonen Henna | kääpin | Raido | | S1 | S1 | | |
Lakianperä Hanna | shelam | Sonic | FI AVA, FI AVA-H, AGI-A3, AGI-H3 | S3 | S3 | | |
Lampinen-Helle Aija | mittel | Luna | FI AVA | S3 | S3 | | |
Lampinen-Helle Aija | mittel | Nala | FI AVA, FI AVA-H | S3 | S3 | | |
Leppänummi Jaana | shelam | MyWay | | S3 | S3 | | |
Lindholm Heini | mittel | Aika | varjo FI-AVA, FI-AVA-H, AGI-A3, AGI-H3 | S3 | S3 | | |
Lähdesmäki Titta | kesvil | Friik | FI AVA, FI AVA-H, AGI-A3, AGI-H3 | S3 | S3 | | |
Lähdesmäki Titta | käävil | Kari | FI AVA, FI AVA-H, AGI-A3, AGI-H3 | S3 | S3 | | |
Marjola Sini | shelam | Kerttu | FI AVA-H, AGI-H2, AGI-H3 | S3 | S3 | S1 | S2 |
Ojala Maria | parson | Sylvi | | S2 | S2 | | |
Parviainen Kia | käävil | Nuutti | AGI-H3 | S3 | S3 | | |
Pekurinen Hannele | tarupi | Myrran | FI AVA, AGI-A3 | S3 | S3 | | |
Pekurinen Hannele | cocspa | Vispi | | S3 | S3 | | |
Pellikka Nina | kesvil | Ellen | | S1 | S1 | | |
Pietilä Jonna | käävil | Funi | | S1 | S1 | | |
Puhakka Annamari | borter | Monsku | | S1 | S1 | | |
Rahkola Katja | shelam | Enne | AGI-H1 | S3 | S1 | | |
Rajavaara Laura | shelam | Flora | AGI-H1 | S3 | S3 | | |
Stenberg Susanna | schipp | Motte | | S1 | S1 | | |
Suoperä Elina | kääsna | Sulo | | S2 | S2 | | |
Suula Arppe | käävil | Mooli | | S1 | S1 | | |
Väätänen Kata | wecoca | Vilda | | S3 | S3 | | |
Medi
OHJAAJA | ROTU | KOIRAN NIMI | MUUTA | HYPPY | AGILITY | SNOOKER | GAMBLERS |
Ahokas Senja | shelam | Koda | | M3 | M3 | | |
Ahokas Senja | shelam | Nemo | | M1 | M1 | | |
Arppe Alli | kesvil | Fiffan | | M3 | M3 | | |
Borgelin Nina | pampai | Lilla | | M3 | M3 | | |
Haakana Vuokko | breton | Irra | | M1 | M1 | | |
Heikkilä Jutta | espves | Rico | | M2 | M1 | | |
Huotari Tea | cocspa | Malva | varjo FI AVA, varjo FI AVA-H, AGI-A3, AGI-H3 | M3 | M3 | | |
Huupponen Anna | walter | Sohvi | | M3 | M3 | | |
Kainulainen Emilia | espves | Papu | FI AVA, FI AVA-H, AGI-A3, AGI-H3 | M3 | M3 | | |
Kannisto Katri | koohon | Mandi | AGI-H2 | M3 | M2 | | |
Keisu Suvi | lagro | Ava | | M1 | | | |
Korpijaakko Annukka | parson | Ruuti | | M3 | M3 | | |
Kukkohovi Annina | espves | Yuppi | | M1 | M1 | | |
Kuronen Eila / Heli | kromfo | Nopsa | FI AVA, FI AVA-H, AGI-A3, AGI-H3 | M3 | M3 | | |
Laalo Tuulikki | shelam | Taiga | | M3 | M3 | | |
Laine Jenni | kesvil | Säde | | M3 | M3 | | |
Lauttamus Reetta | kerter | Elle | | M2 | M2 | | |
Mankinen Johanna | pampai | Million | | M3 | M3 | | |
Mankinen Johanna | pampai | Money | | M2 | M1 | | |
Mannersola Tuija | shelam | Onni | | M1 | M1 | | |
Mulari Senni | pumi | Celta | | M2 | M1 | | |
Mäkelä Mari | shelam | Vamos | | M2 | | | |
Oikari Aino | shelam | Mei | FI AVA, FI AVA-H, AGI-A3 ja AGI-H3 | M3 | M3 | | |
Oikari Aino | shelam | Veeti | | M1 | M1 | | |
Paltola Oona | shelam | Siiri | | M3 | M2 | | |
Pekkala Anna | cocspa | Jade | varjo FI-AVA, varjo FI AVA-H, AGI-A3, AGI-H3 | M3 | M3 | | |
Pekkala Anna | cocspa | Odile | FI AVA, FI AVA-H, AGI-A3, AGI-H3 | M3 | M3 | | |
Ropponen Paula | shelam | Taisto | FI AVA | M3 | M3 | | |
Sammaltupa Heli | parson | Nano | | M1 | | | |
Sarapaltio Anu | espves | Mimi | AGI-A3 | M3 | M3 | | |
Sarapaltio Anu | espves | Pipa | | M1 | M1 | | |
Sarapaltio Anu | espves | Sofi | | M3 | M3 | | |
Savijärvi Maija | shelam | Lysti | | M2 | M2 | | |
Talonen Saana | kromfo | Tico | FI AVA, FI AVA-H | M3 | M3 | | |
Turula Päivikki | kromfo | Nixi | FI AVA, FI AVA-H, AGI-A3, AGI-H3 | M3 | M3 | | |
Vuorte Maisa | beagle | Luna | | M1 | M1 | | |
Pikkumaksi
*Koirakolla oikeus kisata intermediate-luokassa.
OHJAAJA | ROTU | KOIRAN NIMI | MUUTA | HYPPY | AGILITY | SNOOKER | GAMBLERS |
Arppe Alli/Helle Riikka | kesvil | Trombi | | SL3 | SL3 | | |
Asikainen Elena | borcol | Vanilla | | SL2 | SL3 | | |
*Heikkilä Jutta | espves | Villa | | SL3 | SL3 | | |
Hovi Henriikka | pyrpal | Friia | | SL1 | SL1 | | |
Jakonen Ida-Lotta | schape | Hugo | AGI-H3 | SL3 | SL3 | | |
Jakonen Ida-Lotta | schape | Nooa | | SL2 | SL2 | | |
Jalonen Inkeri | borcol | Dio | | SL3 | SL3 | | |
Karinen Shanti | auspai | Maaru | | SL3 | SL3 | | |
Karinen Shanti | auspai | Noita | | SL3 | SL3 | | |
Karinen Shanti | auspai | Taika | | SL1 | SL1 | | |
Karlsson Elina | cirnec | Tilda | | SL3 | SL3 | | |
Kerkelä Leena | espves | Rilla | | SL3 | SL3 | | |
Koivunen Tiia | borcol | Danny | | SL3 | SL3 | | |
Kyrönaho Pirjo | borcol | Milli | | SL1 | SL1 | | |
Lahtinen Sanna | borcol | Lissu | | SL2 | SL2 | | |
*Lampimäki Tiina | slapko | Kääpiöluppa | | SL1 | SL1 | | |
Lampimäki Tiina | slapko | Rusettimarsu | AGI-A3, AGI-H3 | SL3 | SL3 | | |
Lappalainen Alexandra | borcol | Micke | varjo FI AVA & FI AVA-H, AGI-A3 | SL3 | SL3 | | |
Lindholm Heini | borcol | Guess | FI AVA, FI AVA-H | SL3 | SL3 | | |
Mankinen Johanna | borcol | Pokka | FI AVA, FI AVA-H | SL3 | SL3 | | |
Onnia Saara | auskel | Venna | | SL3 | SL1 | SL1 | SL1 |
Pietilä Jonna | kerter | Leo | | SL3 | SL3 | | |
Puroila Wilma | pon | Räyhis | FI AVA, FI AVA-H, AGI-A3, AGI-H3 | SL3 | SL3 | SL1 | SL1 |
Raulio Mari | borcol | Kettu | | SL3 | SL3 | | |
Raulio Mari | borcol | Tempo | varjo FI AVA & FI AVA-H, AGI-A3, AGI-H3 | SL3 | SL3 | | |
*Ristikartano Sanna | auskel | Popstar | varjo FI AVA & FI AVA-H, AGI-A3, AGI-H3 | SL3 | SL3 | | |
*Ristikartano Sanna | auskel | Tekno | FI AVA, FI AVA-H, AGI-A3, AGI-H3 | SL3 | SL3 | | |
Salminen Nelli | pyrpal | Lalli | | SL1 | SL1 | | |
Salojuuri Laura | borcol | Sora | | SL1 | SL1 | | |
Stenbäck Reija-Riikka | borcol | Urho | | SL2 | SL1 | | |
Turula Päivikki | espves | Niio | | SL3 | SL2 | | |
Vainio Taina | borcol | Penni | | SL1 | SL1 | | |
Väätänen Kata | borcol | Fedja | | SL1 | SL1 | | |
Maksi
OHJAAJA | ROTU | KOIRAN NIMI | MUUTA | HYPPY | AGILITY | SNOOKER | GAMBLERS |
Alin Mariel | borcol | Muusi | | L3 | L3 | | |
Arppe Alli | isovil | Alberta | | L1 | L1 | | |
Arppe Alli | isovil | Candela | | L1 | L1 | | |
Arppe Alli | isovil | ReeRee | | L3 | L3 | | |
Arppe Alli | isovil | Tesla | | L3 | L3 | | |
Borgelin Nina | borcol | Juno | | L3 | L3 | | |
Henriksson Anselmi | slapko | Juno | | L2 | L2 | | |
Huhtilainen Aino | dalmat | Doris | AGI-H1 | L3 | - | | |
Hyttinen Riikka | valpai | Taika | | L3 | L3 | | |
Ikäheimonen Rosa-Maria | borcol | Mörkö | | L1 | L1 | | |
Karlsson Elina | cirnec | Venti | | L1 | L1 | | |
Klapuri Marko | labnou | Mimmu | | L1 | L1 | | |
Kuparinen Jeanette | borcol | Dartsu | | L1 | L1 | | |
Kyrönaho Pirjo | appenz | Nekku | FI AVA | L3 | L3 | | |
Kämppi Taika | pyrpal | Riemu | | L1 | L1 | | |
Lappalainen Alexandra | borcol | Ralf | FI AVA, FI AVA-H | L3 | L3 | | |
Larmu Silja | pitcol | Mauno | | L1 | L1 | | |
Larmu Silja | pitcol | Santtu | FI AVA, FI AVA-H | L3 | L3 | | |
Larmu Silja | pitcol | Seela | | L3 | L3 | | |
Lindholm Heini | borcol | Nike | | L3 | L3 | | |
Mikkonen Kaisa | borcol | Sasu | | L1 | L1 | | |
Mäkelä-Salmi Noora | auspai | Jippi | varjo FI AVA, FI AVA-H | L3 | L3 | | |
Pajalin Sonja | appenz | Ofelia | | L3 | L3 | | |
Paltola Oona | auspai | Neela | | L3 | L3 | | |
Paltola Oona | auspai | Rico | | L2 | L2 | | |
Paltola Oona | borcol | Windy | | L1 | L1 | | |
Peltonen Jonna | belpam | Nova | AGI-H1 | L3 | L1 | | |
Ristikartano Sanna | auskel | Punkstar | | L3 | L3 | | |
Saalasti Susanna | rottwe | Hai | | L1 | L1 | | |
Salmi Asko | belpag | Nude | Varjo FI AVA & FI AVA-H | L3 | L3 | | |
Salmi Asko | belpag | Pertti | Varjo FI AVA & FI AVA-H | L3 | L3 | | |
Soiluva Johanna | auspai | Rax | | L1 | | | |
Stenbäck Reija-Riikka | x-rotu | Sisu | | L3 | L3 | | |
Stenfors Katarina | labnou | Rommi | | L1 | L1 | | |
Suomi Päivi | pitcol | Jekku | FI AVA, FI AVA-H | L3 | L3 | | |
Syväpuro Sonja | belpat | Dana | | L2 | L2 | | |
Turja Pipsa | borcol | Jekku | | L2 | L2 | | |
Turja Pipsa | borcol | Jippo | | L3 | L3 | | |
Waltari Noora | x-rotu | Piina | | L3 | L3 | | |
Veltheim Marja-Liisa | auspai | Tirppa | | L1 | L1 | | |
Viljanen Salla | novnou | Ruu | | L1 | L1 | | |
Vilpas Anna | auspai | Pekko | | L2 | L2 | | |
Widenäs Laura | borcol | Rumba | | L2 | L2 | | |