[Mini 1] [Medi 1] [Maxi 1] [Mini 2] [Medi 2] [Maxi 2] [Mini 3] [Medi 3] [Maxi 3]
Mini 1, tuomari Risto Ojanperä, koirakoita 10, ihanneaika 48.00 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jackru | Pipsa | Payingold Pepamint Patty | Veronika Kuusla | ATD | 41.81 | -6.19 | 0 | -6.19 | |
| 2 | kääsna | Pimu | Super Play's Glory Story | Silvia Komssi | I-HAH | 45.68 | -2.32 | 5 | 5 | |
| 3 | parson | Minttu | Miselin Mulberry | Essi Talvasto | LÄGI | 42.55 | -5.45 | 10 | 10 | |
| 4 | kääsna | Madde | Trixer Jamaica | Noora Tyrväinen | I-HAH | 47.06 | -0.94 | 10 | 10 | |
| 5 | boster | Eetu | Barroco's Perfect One | Saara Laakko | HSKH | 49.07 | 1.07 | 10 | 11.07 | |
| boster | Uno | Barroco's Unforgettable | Saara Laakko | HSKH | HYL | |||||
| borter | Tabe | Grindstones Mrs Robinson | Erja Suni-Räsänen | BAT | HYL | |||||
| pebagv | Bambu | Nightdream Izabel Da Silva | Lotta Häyrinen | HSKH | HYL | |||||
| shelam | Cessa | Bosom Buddy`s Little Princess | Laura Palviainen | JAU | HYL | |||||
| borter | Riesa | Grindstones Sea Surge | Mimmi Räsänen | BAT | HYL | |||||
| x-rotu | Potsy | Potsy | Janne Bergh | ERTTI | POIS |
Medi 1, tuomari Risto Ojanperä, koirakoita 10, ihanneaika 48.00 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | espves | Myytti | Zorrazo Uleila | Jarkko Huhtala | Munkinseudun Koirakerho ry | 29.34 | -18.66 | 0 | -18.66 | |
| 2 | cocspa | Manta | Pretty Flower's Hula-Ba-Loo | Elina Murto | COC | 34.95 | -13.05 | 0 | -13.05 | |
| 3 | isllam | Selja | Heinähukan Selja | Riinu Mäkelä | HSKH | 37.99 | -10.01 | 0 | -10.01 | |
| 4 | espves | Joy | Pevikan Kultainen Silmä | Kirsi Hiltunen | JAU | 40.48 | -7.52 | 15 | 15 | |
| 5 | walter | Viivi | Ronesco Joyful Jumper | Minna Pessi-Härkönen | JAU | 54.17 | 6.17 | 10 | 16.17 | |
| 6 | cocspa | Mollie | Breeze Ravish To All | Essi Tommila | COC | 52.05 | 4.05 | 15 | 19.05 | |
| 7 | borter | Pepi | Axbor Papageno | Niko Korhonen | I-HAH | 42.12 | -5.88 | 20 | 20 | |
| shelam | Bea | Sheldream's Afroditebeauty | Heli Kallioniemi | I-HAH | HYL | |||||
| x-rotu | Bono | Bono | Niina Ryynälä | HSKH | HYL | |||||
| kesvil | Lara | Of Hannelhill Xsantia | Sofia Komu | HSKH | HYL |
Maxi 1, tuomari Risto Ojanperä, koirakoita 19, ihanneaika 48.00 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Deco | Piggyland's Athos | Jonna Paasila | HAU | 29.13 | -18.87 | 0 | -18.87 | SERT |
| 2 | espves | Muusa | Laronja´s Lucky Bamboo | Viivi Hyvönen | Munkinseudun Koirakerho ry | 36.72 | -11.28 | 0 | -11.28 | |
| 3 | borcol | Bea | Oakmeadow Heather | Hanna Haveri | LÄGI | 34.59 | -13.41 | 5 | 5 | |
| 4 | borcol | Deal | Oakmeadow Deal Of Destiny | Bee Anna C Backlund | I-HAH | 37.68 | -10.32 | 5 | 5 | |
| 5 | auspai | Hulda | Capricole Paris-Brest | Vilja Kämppi | HI-HA | 37.79 | -10.21 | 5 | 5 | |
| 6 | borcol | Ihq | Pikkupaimenen The Latest News | Hanna Löytynoja | TAMSK | 38.12 | -9.88 | 5 | 5 | |
| 7 | holpal | Kuje | Imperial Qalt Mercator | Raisa Vähätalo | AGRY | 39.12 | -8.88 | 5 | 5 | |
| 8 | pirset | Touho | Most Maroon's Peter Pan | Maiju Jaakkola | KSSK | 48.59 | 0.59 | 5 | 5.59 | |
| 9 | borcol | Lumi | Demssin Power Dancer | Jaana Tapiovuori | HI-HA | 33.86 | -14.14 | 15 | 15 | |
| 10 | isovil | Viljo | Siida´s Black Ag Go To Calie | Tuula Koponen | JAU | 58.48 | 10.48 | 5 | 15.48 | |
| 11 | borcol | Diesel | Mcsanikan Arctic Blue | Wenla Westerlund | IMPHA | 33.05 | -14.95 | 20 | 20 | |
| x-rotu | Luca | Luca | Enni Lehtovaara | HSKH | HYL | |||||
| slapko | Lola | Heldalan Ruusunnuppu | Anu Linden | Lappalaiskoirat Ry | HYL | |||||
| belpal | Iksu | Valkohampaan Iik - Ihq | Marja Tikka | HSKH | HYL | |||||
| borcol | Ready | Mcsanikan Always First | Agneta Andersson | HANKO | HYL | |||||
| holpal | Beije | Stemma´s Beije-Xenya | Susanna Kinnunen | HEILU | HYL | |||||
| austök | Toro | Karte Utelln Bootails | Tuija Saari | KKK | HYL | |||||
| borcol | Metku | Pythagoraan New Joy | Laura Isohanni | RIMA | HYL | |||||
| belpam | Aito | Eloketun Fajanssi | Virpi Nieminen | RIMA | HYL | |||||
| borcol | Win | Kvarkin Arwen | Mia Laamanen | HAU | POIS |
Mini 2, tuomari Risto Ojanperä, koirakoita 9, ihanneaika 46.00 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Iines | Deliilan Black Inez | Minni Salminoja | JAU | 41.17 | -4.83 | 0 | -4.83 | |
| 2 | borter | Hippu | Demimoon Rosemary | Anne Luoto | HSKH | 45.86 | -0.14 | 0 | -0.14 | |
| 3 | walter | Nekku | Ronesco Explorer | Heini Leskinen | HSKH | 43.14 | -2.86 | 10 | 10 | |
| 4 | gribel | Piki | Mustan Ruhtinattaren Susie's Son | Marianne Heiskanen | KOTKA | 54.63 | 8.63 | 5 | 13.63 | |
| käävil | Piippa | Miranja's Gaia Gianna | Miia Eloranta | I-HAH | 65.40 | 19.40 | 15 | 34.40 | ||
| borter | Juju | Agilmon Juwella | Outi Svärd | ATD | HYL | |||||
| kiihar | Tsirp | In Sa In Aida | Eevi Koskinen | JAU | HYL | |||||
| schipp | Lakka | Mökötuvan Lakka | Katri Koski | ATD | HYL | |||||
| jackru | Tiiti | Rabenschwardz Dee Dee | Päivikki Turula | I-HAH | HYL | |||||
| cocspa | Misty | Breeze Perfume Of Rose | Pia Peltovako | COC | POIS |
Medi 2, tuomari Risto Ojanperä, koirakoita 7, ihanneaika 46.00 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vehter | Frida | Sandmarks Gwen | Alexandra Lappalainen | HSKH | 41.72 | -4.28 | 5 | 5 | |
| 2 | koohon | Aida | Cavalriina's Sandra Sinatra | Nora Mattsson | TAMSK | 49.60 | 3.60 | 5 | 8.60 | |
| 3 | stbter | Olga | Catastrofe´s Hello Heaven | Ina Ammunet | HSKH | 45.78 | -0.22 | 15 | 15 | |
| 4 | kesvil | Figaro | Yellowmellow Die-hard | Lisen Polat | HAU | 57.65 | 11.65 | 5 | 16.65 | |
| 5 | kääsna | Remu | Super Play´s Hurrigane Harry | Seija Louhivuori | IMPHA | 54.32 | 8.32 | 15 | 23.32 | |
| skette | Jesse | Vielfrass Piet Van-M | Heidi Dahlqvist | ATD | 62.43 | 16.43 | 20 | 36.43 | ||
| pinser | Papu | Of Leijliden Princess Pandora | Tuija Lehtosaari | ATD | HYL |
Maxi 2, tuomari Risto Ojanperä, koirakoita 21, ihanneaika 48.00 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | auspai | Metka | Ossequente Yam Yam | Marja Laapotti | HURHA | 41.01 | -6.99 | 0 | -6.99 | |
| 2 | breton | Viivi | Viktooria | Mari Mäkelä | I-HAH | 42.04 | -5.96 | 0 | -5.96 | SERT |
| 3 | snauts | Sisu | Epelin Odoardo | Panu Erola | I-HAH | 45.33 | -2.67 | 0 | -2.67 | |
| 4 | schape | Hile | Puuparran Lassi | Tuija Pakkanen | FPUKO | 50.00 | 2.00 | 0 | 2.00 | |
| 5 | kesvil | Tyyne | Celesterling Dazzling Dancer | Eeva Ekholm | I-HAH | 41.87 | -6.13 | 5 | 5 | |
| 6 | belpag | Mindy | Blackmaster's Widemind Heart | Daniela Roms | ERTTI | 42.40 | -5.60 | 5 | 5 | |
| 7 | engspa | Vellu | Adamant's Ivor Novello | Hanna Hyypiä | HSKH | 47.17 | -0.83 | 5 | 5 | |
| 8 | borcol | Sulka | Eyewitness Fly Girl | Anne Savioja | HAU | 37.65 | -10.35 | 10 | 10 | |
| 9 | auspai | Möykky | Pyrzillac's Aragorn | Riitta Nikkola | AGRY | 43.20 | -4.80 | 10 | 10 | |
| 10 | valpai | Cosmo | Weissen Lindenhof Cosmo | Pia Jalomeri | HSKH | 48.96 | 0.96 | 10 | 10.96 | |
| 11 | silnou | Siipi | Heilurihännän Sea Breeze | Sanna Ristikartano | I-HAH | 51.21 | 3.21 | 10 | 13.21 | |
| 12 | x-rotu | Demi | Demi | Elena Nisula | HYVSK | 40.72 | -7.28 | 15 | 15 | |
| 13 | lyhcol | Lassi | Dalimattas Mybluegentleman | Terhi Nikkonen | I-HAH | 45.58 | -2.42 | 15 | 15 | |
| 14 | peruns | Welho | Wanhan Wuoren Naamion Welho | Maija Heimonen | JAU | 55.94 | 7.94 | 15 | 22.94 | |
| isovil | Pulla | Siida´s Black Magnifience | Tuula Koponen | JAU | 71.18 | 23.18 | 15 | 38.18 | ||
| unkviz | Deli | Nudli | Mika Yliluoma | I-HAH | HYL | |||||
| borcol | Remi | Oakmeadow Zander Zenith | Henna Ikäheimo | HSKH | HYL | |||||
| irlter | Frida | Quiet Riot Yardbird | Jaana Sievänen | HSKH | HYL | |||||
| lyhcol | Juuso | Dandinas Next Pride | Katja Parpala | LÄGI | HYL | |||||
| walspa | Rommi | Mctwister`s Red Onion | Laura Toivonen | HSKH | HYL | |||||
| pitcol | Sofi | Roycendahl Sundance | Mari Pukkila | HYVSK | HYL |
Mini 3, tuomari Risto Ojanperä, koirakoita 11, ihanneaika 44.00 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | walter | Ruttu | Vicway Look | Sari Mäkelä | JAU | 41.29 | -2.71 | 0 | -2.71 | |
| 2 | borter | Nyyti | Demimoon Flaming Star | Anne Luoto | HSKH | 45.81 | 1.81 | 0 | 1.81 | |
| 3 | jackru | Tarmo | Kotipihan Tarmo Tomera | Kiti Palviainen | JAU | 44.74 | 0.74 | 5 | 5.74 | |
| 4 | borter | Jörö | Junipermoor`s Irish Dumond | Pasi Vesenterä | BAT | 45.46 | 1.46 | 5 | 6.46 | |
| 5 | kääpin | Tilda | Kinghill's Touch Of Magic | Henna Laaksonen | I-HAH | 51.40 | 7.40 | 0 | 7.40 | |
| 6 | parson | Mumba | Musikantin Muu Muu Milk | Carina Storbjörk | I-HAH | 39.96 | -4.04 | 10 | 10 | |
| 7 | jackru | Ninja | Rabenschwartz Cardonnay | Päivikki Turula | I-HAH | 62.98 | 18.98 | 0 | 18.98 | |
| shelam | Cindy | Tytylän Unelma | Heli Kallioniemi | I-HAH | HYL | |||||
| jackru | Niilo | Niilo | Kiti Palviainen | JAU | HYL | |||||
| borter | Nasta | Agilmon Fuella | Outi Svärd | ATD | HYL | |||||
| kääpin | Kitri | Kinghill's Khloe | Henna Laaksonen | I-HAH | HYL |
Medi 3, tuomari Risto Ojanperä, koirakoita 12, ihanneaika 46.00 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | koohon | Robi | Tretex Kilroy | Jari Laitinen | KKK | 38.18 | -7.82 | 0 | -7.82 | |
| 2 | kromfo | Adi | Dreamwishes Adriana | Ville Liukka | HAU | 41.20 | -4.80 | 0 | -4.80 | |
| 3 | walter | Waltteri | Dixie Sound Money Flow | Terhi Kaitila | ATD | 43.18 | -2.82 | 0 | -2.82 | |
| 4 | pumi | Ressu | Karvakorvan Yllytyshullu | Nora Ojala | AST | 43.38 | -2.62 | 0 | -2.62 | |
| 5 | shelam | Niki | Tytylän Iivari | Alma Von Creutlein | HSKH | 45.98 | -0.02 | 0 | -0.02 | |
| 6 | shelam | Sini | Silimen Sini-Keiju | Hannele Salomaa | HAU | 46.91 | 0.91 | 5 | 5.91 | |
| 7 | cocspa | Tyyne | Gold Point Flash Dance | Ville Liukka | HAU | 51.46 | 5.46 | 10 | 15.46 | |
| 8 | walter | Roope | Vicway Out Of The Blue | Sari Mäkelä | JAU | 53.84 | 7.84 | 15 | 22.84 | |
| 9 | cocspa | Roope | Gold Point Yes I Am | Minna Pessi-Härkönen | JAU | 61.68 | 15.68 | 10 | 25.68 | |
| shelam | Ninni | Sunsweet Linda Brava | Jani Salomaa | HAU | HYL | |||||
| kromfo | Das | Atsalean Aina | Tiina Lehtonen | ATD | HYL | |||||
| espves | Bono | Zorrazo Quijote | Jade Erkko | ATD | HYL | |||||
| shelam | Nero | Rasmus | Maiju Annika Nisonen | HAU | POIS | |||||
| shelam | Flora | Bumtsi Bum Flower Power | Virpi Pauliina Tanner | LEVEK | POIS | |||||
| walspa | Tessa | Mawredd Tes | Matti Siirtola | HSKH | POIS |
Maxi 3, tuomari Risto Ojanperä, koirakoita 17, ihanneaika 46.00 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Grim | Kvarkin Galadriel | Anja Lehtiö | LAW | 38.24 | -7.76 | 0 | -7.76 | |
| 2 | auskel | Susi | Foxforest Son Of The Beast | Ulla Kaukonen | JAU | 39.03 | -6.97 | 0 | -6.97 | |
| 3 | belpag | Elgos | Dubion Elgos | Anna Björk | CITYB | 41.85 | -4.15 | 0 | -4.15 | |
| 4 | auskel | Lieska | Foxforest Hell's Fire | Ulla Kaukonen | JAU | 41.96 | -4.04 | 0 | -4.04 | |
| 5 | peruns | Unski | Bay´s Bushyfur Miwok | Jenni Sara-Aho | TAMSK | 48.85 | 2.85 | 0 | 2.85 | |
| 6 | x-rotu | Roope | Roope | Anne Juntunen | KKK | 50.96 | 4.96 | 0 | 4.96 | |
| 7 | x-rotu | Kimu | Kimu | Tero Liljeblom | JAU | 39.86 | -6.14 | 5 | 5 | |
| 8 | belpat | Halla | Willow Creek Indigo | Outi Lehvä | HAU | 42.06 | -3.94 | 5 | 5 | |
| 9 | silnou | Mitzi | Lireena's Kirsten Kamilla | Minna Pessi-Härkönen | JAU | 44.60 | -1.40 | 5 | 5 | |
| 10 | mudi | Miro | Saunatytön Belmiro | Anne Juntunen | KKK | 46.15 | 0.15 | 5 | 5.15 | |
| 11 | borcol | Possu | Eyewitness Fly Girl | Anne Savioja | HAU | 46.45 | 0.45 | 5 | 5.45 | |
| 12 | espves | Mocca | Zorrazo Granada | Hilkka Leino-Forsman | KKK | 48.29 | 2.29 | 5 | 7.29 | |
| 13 | borcol | Sitku | Eyewitness Private Eye | Esa Muotka | HAU | 42.31 | -3.69 | 10 | 10 | |
| 14 | borcol | Sara | Moonlight Mania's Charisma | Emmi Lavikka | ATD | 42.52 | -3.48 | 10 | 10 | |
| 15 | silnou | Noppa | Dantaran Black Sabbath | Sanna Ristikartano | I-HAH | 58.55 | 12.55 | 5 | 17.55 | |
| porves | Zimba | Konkkaronkan Lottovoitto | Nora Ojala | AST | HYL | |||||
| auspai | Taarna | Crofter Holding's Pequenita Pepita | Sari Kariluoto | ATD | HYL | |||||
| lyhcol | Selja | Mimosan Karen N'clan | Sari Johanna Laurikkala | JAU | POIS | |||||
| borcol | Stella | Tronic Stella Polaris | Minna Pessi-Härkönen | JAU | POIS | |||||
| pumi | Ransu | Anemarin Dundee | Nora Ojala | AST | POIS |